Todos
Tamworth Hospital Airport (North Tamworth, NSW) YXTW Condiciones meteorológicas
There is no TAF data available at YXTW. Showing TAF data for YSTW (5 mi O).
TMW pronóstico del área de la terminal (no hay datos para YXTW)
| Date | Time (AEDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-ene | 10:00AM | VFR | 330° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-ene | 09:00AM | VFR | 330° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-ene | 08:00AM | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-ene | 07:00AM | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-ene | 06:00AM | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-ene | 05:00AM | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-ene | 04:00AM | VFR | 70° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-ene | 03:00AM | VFR | 70° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-ene | 02:00AM | VFR | 70° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-ene | 01:00AM | VFR | 70° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-ene | 12:00AM | VFR | 70° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 08-ene | 11:00PM | VFR | 70° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 08-ene | 10:00PM | VFR | 70° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 08-ene | 09:00PM | VFR | 70° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 08-ene | 08:00PM | VFR | 170° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
There is no METAR data available at YXTW. Showing METAR data for YSTW (5 mi O).
Historial METAR TMW reciente (no hay datos para YXTW)
| Date | Time (AEDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-ene | 08:00PM | VFR | 90° | 6 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 7° | 44° | 22% | 1014 mb | 3.468 ft | |||
| 08-ene | 07:30PM | VFR | 110° | 9 kt | 10000 meters | 34° | 93° | 7° | 44° | 19% | 1014 mb | 3.828 ft | |||
| 08-ene | 07:00PM | VFR | 110° | 9 kt | 10000 meters | 36° | 96° | 6° | 42° | 16% | 1013 mb | 4.098 ft | |||
| 08-ene | 06:30PM | VFR | 110° | 11 kt | 10000 meters | 36° | 96° | 6° | 42° | 16% | 1013 mb | 4.098 ft | |||
| 08-ene | 06:00PM | VFR | 110° | 5 kt | 10000 meters | 36° | 96° | 7° | 44° | 17% | 1013 mb | 4.098 ft | |||
| 08-ene | 05:30PM | VFR | 140° | 3 kt | 10000 meters | 36° | 96° | 11° | 51° | 22% | 1013 mb | 4.098 ft | |||
| 08-ene | 05:00PM | VFR | 180° | 5 kt | 10000 meters | 36° | 96° | 11° | 51° | 22% | 1014 mb | 4.068 ft | |||
| 08-ene | 04:30PM | VFR | 150° | 5 kt | 10000 meters | 36° | 96° | 11° | 51° | 22% | 1014 mb | 4.068 ft | |||
| 08-ene | 04:00PM | VFR | 150° | 6 kt | 10000 meters | 35° | 95° | 11° | 51° | 23% | 1014 mb | 3.948 ft | |||
| 08-ene | 03:30PM | VFR | 160° | 4 kt | 10000 meters | 35° | 95° | 13° | 55° | 27% | 1015 mb | 3.919 ft | |||
| 08-ene | 03:00PM | VFR | 140° | 10 kt | 10000 meters | 35° | 95° | 12° | 53° | 25% | 1016 mb | 3.889 ft | |||
| 08-ene | 02:30PM | VFR | 170° | 6 kt | 10000 meters | 34° | 93° | 10° | 50° | 23% | 1016 mb | 3.769 ft | |||
| 08-ene | 02:00PM | VFR | 180° | 7 kt | 10000 meters | 33° | 91° | 11° | 51° | 26% | 1016 mb | 3.649 ft | |||
| 08-ene | 01:30PM | VFR | 120° | 7 kt | 10000 meters | 33° | 91° | 10° | 50° | 24% | 1017 mb | 3.620 ft | |||
| 08-ene | 01:00PM | VFR | 140° | 3 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 11° | 51° | 29% | 1017 mb | 3.380 ft | |||
| 08-ene | 12:30PM | VFR | 120° | 6 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 10° | 50° | 27% | 1018 mb | 3.350 ft | |||
| 08-ene | 12:00PM | VFR | 100° | 4 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 10° | 50° | 29% | 1019 mb | 3.201 ft | |||
| 08-ene | 11:30AM | VFR | 10° | 4 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 12° | 53° | 35% | 1019 mb | 3.081 ft | |||
| 08-ene | 11:00AM | VFR | 10° | 3 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 11° | 51° | 35% | 1019 mb | 2.961 ft | |||
| 08-ene | 10:30AM | VFR | 20° | 3 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 12° | 53° | 39% | 1020 mb | 2.811 ft | |||
| 08-ene | 10:00AM | VFR | 10° | 6 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 12° | 53° | 42% | 1020 mb | 2.691 ft | |||
| 08-ene | 09:30AM | VFR | 10° | 4 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 13° | 55° | 45% | 1020 mb | 2.691 ft | |||
| 08-ene | 09:00AM | VFR | 340° | 5 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 15° | 59° | 57% | 1021 mb | 2.421 ft | |||
| 08-ene | 08:30AM | VFR | 260° | 3 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 15° | 59° | 57% | 1021 mb | 2.421 ft |
Entrar
| Tu navegador no está contemplado. eleva la categoría de tu navegador |
