Todos
Jindabyne Medical Airport YXJD Condiciones meteorológicas
There is no TAF data available at YXJD. Showing TAF data for YCOM (21 mi E).
OOM pronóstico del área de la terminal (no hay datos para YXJD)
| Date | Time (AEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
There is no METAR data available at YXJD. Showing METAR data for YCOM (21 mi E).
Historial METAR OOM reciente (no hay datos para YXJD)
| Date | Time (AEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-abr | 08:00PM | VFR | 360° | 4 kt | 10000 meters | 5° | 41° | 0° | 32° | 70% | 1028 mb | 2.182 ft | |||
| 25-abr | 07:00PM | VFR | 340° | 1 kt | 10000 meters | 6° | 42° | -1° | 30° | 61% | 1028 mb | 2.302 ft | |||
| 25-abr | 06:00PM | VFR | 280° | 2 kt | 10000 meters | 8° | 46° | -1° | 30° | 53% | 1027 mb | 2.571 ft | |||
| 25-abr | 05:00PM | VFR | 340° | 6 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 4° | 39° | 39% | 1027 mb | 3.771 ft | |||
| 25-abr | 04:00PM | VFR | 10° | 3 kt | 10000 meters | 21° | 69° | -1° | 30° | 23% | 1027 mb | 4.131 ft | |||
| 25-abr | 03:00PM | VFR | 80° | 5 kt | 10000 meters | 21° | 69° | -3° | 26° | 20% | 1027 mb | 4.131 ft | |||
| 25-abr | 02:00PM | VFR | 110° | 4 kt | 10000 meters | 21° | 69° | -1° | 30° | 23% | 1028 mb | 4.102 ft | |||
| 25-abr | 01:00PM | VFR | 320° | 4 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 0° | 32° | 25% | 1028 mb | 4.102 ft | |||
| 25-abr | 12:00PM | VFR | 40° | 7 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 4° | 39° | 35% | 1029 mb | 3.952 ft | |||
| 25-abr | 11:00AM | VFR | 50° | 8 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 5° | 41° | 45% | 1030 mb | 3.563 ft | |||
| 25-abr | 10:00AM | VFR | 40° | 9 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 5° | 41° | 58% | 1031 mb | 3.053 ft | |||
| 25-abr | 09:00AM | VFR | 40° | 9 kt | 10000 meters | 9° | 48° | 3° | 37° | 66% | 1032 mb | 2.544 ft | |||
| 25-abr | 08:00AM | VFR | 50° | 9 kt | 10000 meters | 5° | 41° | 3° | 37° | 87% | 1032 mb | 2.064 ft | |||
| 25-abr | 07:00AM | VFR | 60° | 10 kt | 10000 meters | 1° | 33° | 1° | 33° | 100% | 1031 mb | 1.613 ft | |||
| 25-abr | 06:00AM | VFR | 40° | 9 kt | 10000 meters | -3° | 26° | -3° | 26° | 100% | 1031 mb | 1.133 ft | |||
| 25-abr | 05:00AM | VFR | 10° | 9 kt | 10000 meters | -2° | 28° | -2° | 28° | 100% | 1031 mb | 1.253 ft | |||
| 25-abr | 04:00AM | VFR | 50° | 5 kt | 10000 meters | -1° | 30° | -1° | 30° | 100% | 1031 mb | 1.373 ft | |||
| 25-abr | 03:00AM | VFR | 10° | 6 kt | 10000 meters | -1° | 30° | -1° | 30° | 100% | 1031 mb | 1.373 ft | |||
| 25-abr | 02:00AM | VFR | 360° | 4 kt | 10000 meters | -1° | 30° | -2° | 28° | 93% | 1031 mb | 1.373 ft | |||
| 25-abr | 01:00AM | VFR | 10° | 4 kt | 10000 meters | 3° | 37° | 1° | 33° | 87% | 1032 mb | 1.824 ft | |||
| 25-abr | 12:00AM | VFR | 50° | 8 kt | 10000 meters | 3° | 37° | 1° | 33° | 87% | 1032 mb | 1.824 ft | |||
| 24-abr | 11:00PM | VFR | 40° | 9 kt | 10000 meters | 2° | 35° | -1° | 30° | 80% | 1032 mb | 1.704 ft | |||
| 24-abr | 10:00PM | VFR | 30° | 5 kt | 10000 meters | 0° | 32° | -2° | 28° | 86% | 1033 mb | 1.434 ft | |||
| 24-abr | 09:00PM | VFR | 40° | 3 kt | 10000 meters | 1° | 33° | -2° | 28° | 80% | 1033 mb | 1.554 ft |
Entrar
| Tu navegador no está contemplado. eleva la categoría de tu navegador |
