Todos
Warburton Airport (Warburton Range, Western Australia) YWBR Condiciones meteorológicas
|
Warburton Range, Western Australia (YWBR)
Cielo despejado
Vientos calmos |
|
27 °C |
Pronóstico de la zona de la terminal YWBR
| Here is the undecoded forecast: 2026/05/01 06:27 YWBR 010627Z 0106/0111 31015G25KT CAVOK FM010700 25012KT 9999 -SHRA NSC PROB30 INTER 0107/0109 VRB20G35KT 3000 TSRA SCT040 FEW090CB RMK T 28 27 Q 1013 1013 |
Historial METAR YWBR reciente
| Date | Time (AWST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-may | 05:00PM | n/a | Calm | Missing | 27° | 80° | — | — | — | 1012 mb | 3.213 ft | ||||
| 01-may | 04:00PM | n/a | Calm | Missing | 28° | 82° | — | — | — | 1012 mb | 3.333 ft | ||||
| 01-may | 03:00PM | n/a | Calm | Missing | 28° | 82° | — | — | — | 1012 mb | 3.333 ft | ||||
| 01-may | 02:00PM | n/a | Calm | Missing | 28° | 82° | — | — | — | 1013 mb | 3.304 ft | ||||
| 01-may | 01:00PM | n/a | Calm | Missing | 29° | 84° | — | — | — | 1013 mb | 3.424 ft | ||||
| 01-may | 12:00PM | n/a | Calm | Missing | 30° | 86° | — | — | — | 1014 mb | 3.514 ft | ||||
| 01-may | 11:00AM | n/a | Calm | Missing | 30° | 86° | — | — | — | 1015 mb | 3.485 ft | ||||
| 01-may | 10:00AM | n/a | Calm | Missing | 28° | 82° | — | — | — | 1015 mb | 3.245 ft | ||||
| 01-may | 09:00AM | n/a | Calm | Missing | 28° | 82° | — | — | — | 1016 mb | 3.215 ft | ||||
| 01-may | 08:00AM | n/a | Calm | Missing | 24° | 75° | — | — | — | 1016 mb | 2.735 ft | ||||
| 01-may | 07:00AM | n/a | Calm | Missing | 21° | 69° | — | — | — | 1016 mb | 2.375 ft | ||||
| 01-may | 06:00AM | n/a | Calm | Missing | 22° | 71° | — | — | — | 1015 mb | 2.525 ft | ||||
| 01-may | 05:00AM | n/a | Calm | Missing | 22° | 71° | — | — | — | 1014 mb | 2.554 ft | ||||
| 01-may | 04:00AM | n/a | Calm | Missing | 22° | 71° | — | — | — | 1014 mb | 2.554 ft | ||||
| 01-may | 03:00AM | n/a | Calm | Missing | 23° | 73° | — | — | — | 1014 mb | 2.674 ft | ||||
| 01-may | 02:00AM | n/a | Calm | Missing | 23° | 73° | — | — | — | 1014 mb | 2.674 ft | ||||
| 01-may | 01:00AM | n/a | Calm | Missing | 22° | 71° | — | — | — | 1015 mb | 2.525 ft | ||||
| 01-may | 12:00AM | n/a | Calm | Missing | 22° | 71° | — | — | — | 1015 mb | 2.525 ft | ||||
| 30-abr | 11:00PM | n/a | Calm | Missing | 20° | 68° | — | — | — | 1015 mb | 2.285 ft | ||||
| 30-abr | 10:00PM | n/a | Calm | Missing | 22° | 71° | — | — | — | 1016 mb | 2.495 ft | ||||
| 30-abr | 09:00PM | n/a | Calm | Missing | 22° | 71° | — | — | — | 1016 mb | 2.495 ft | ||||
| 30-abr | 08:00PM | n/a | Calm | Missing | 21° | 69° | — | — | — | 1016 mb | 2.375 ft | ||||
| 30-abr | 07:00PM | n/a | Calm | Missing | 24° | 75° | — | — | — | 1015 mb | 2.765 ft | ||||
| 30-abr | 06:00PM | n/a | Calm | Missing | 25° | 77° | — | — | — | 1015 mb | 2.885 ft |
Entrar
| Tu navegador no está contemplado. eleva la categoría de tu navegador |
