Todos
Thunderbox Airport (Thunderbox, WA) YTHN Condiciones meteorológicas
There is no TAF data available at YTHN. Showing TAF data for YLST (26 mi NO).
LER pronóstico del área de la terminal (no hay datos para YTHN)
| Date | Time (AWST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-feb | 08:00PM | VFR | 100° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 18-feb | 07:00PM | VFR | 100° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
There is no METAR data available at YTHN. Showing METAR data for YLST (26 mi NO).
Historial METAR LER reciente (no hay datos para YTHN)
| Date | Time (AWST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gap in available data | |||||||||||||||
| 18-feb | 07:00PM | VFR | 110° | 10 kt | 10000 meters | 32° | 89° | 3° | 37° | 16% | 1009 mb | 4.033 ft | |||
| 18-feb | 06:00PM | VFR | 100° | 10 kt | 10000 meters | 33° | 91° | 3° | 37° | 15% | 1008 mb | 4.182 ft | |||
| 18-feb | 05:00PM | VFR | 90° | 8 kt | 10000 meters | 34° | 93° | 3° | 37° | 14% | 1008 mb | 4.302 ft | |||
| 18-feb | 04:00PM | VFR | 140° | 11 kt | 10000 meters | 34° | 93° | 3° | 37° | 14% | 1008 mb | 4.302 ft | |||
| 18-feb | 03:00PM | VFR | 110° | 12 kt | 10000 meters | 33° | 91° | 3° | 37° | 15% | 1009 mb | 4.153 ft | |||
| 18-feb | 02:00PM | VFR | 120° | 12 kt | 10000 meters | 33° | 91° | 4° | 39° | 16% | 1009 mb | 4.153 ft | |||
| 18-feb | 01:00PM | VFR | 100° | 13 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 5° | 41° | 19% | 1010 mb | 3.883 ft | |||
| 18-feb | 12:00PM | VFR | 100° | 13 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 5° | 41° | 21% | 1011 mb | 3.734 ft | |||
| 18-feb | 11:00AM | VFR | 100° | 12 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 6° | 42° | 23% | 1012 mb | 3.584 ft | |||
| 18-feb | 10:00AM | VFR | 90° | 13 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 6° | 42° | 26% | 1013 mb | 3.315 ft | |||
| 18-feb | 09:00AM | VFR | 100° | 14 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 4° | 39° | 24% | 1013 mb | 3.195 ft | |||
| 18-feb | 08:00AM | VFR | 100° | 14 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 5° | 41° | 29% | 1013 mb | 2.955 ft | |||
| 18-feb | 07:00AM | VFR | 100° | 10 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 6° | 42° | 38% | 1013 mb | 2.595 ft | |||
| 18-feb | 06:00AM | n/a | 100° | 6 kt | Missing | 19° | 66° | 6° | 42° | 43% | 1012 mb | 2.384 ft | |||
| 18-feb | 05:00AM | VFR | 100° | 6 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 6° | 42° | 43% | 1011 mb | 2.414 ft | |||
| 18-feb | 04:00AM | VFR | 120° | 7 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 5° | 41° | 37% | 1011 mb | 2.534 ft | |||
| 18-feb | 03:00AM | VFR | 120° | 8 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 5° | 41° | 35% | 1011 mb | 2.654 ft | |||
| 18-feb | 02:00AM | VFR | 120° | 7 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 4° | 39° | 31% | 1011 mb | 2.774 ft | |||
| 18-feb | 01:00AM | VFR | 120° | 7 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 4° | 39° | 29% | 1011 mb | 2.894 ft | |||
| 18-feb | 12:00AM | VFR | 130° | 7 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 4° | 39° | 27% | 1011 mb | 3.014 ft | |||
| 17-feb | 11:00PM | VFR | 130° | 7 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 3° | 37° | 24% | 1011 mb | 3.134 ft | |||
| 17-feb | 10:00PM | VFR | 130° | 7 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 2° | 35° | 20% | 1011 mb | 3.374 ft | |||
| 17-feb | 09:00PM | VFR | 140° | 11 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 2° | 35° | 19% | 1011 mb | 3.494 ft | |||
| 17-feb | 08:00PM | VFR | 130° | 11 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 4° | 39° | 20% | 1010 mb | 3.643 ft | |||
Entrar
| Tu navegador no está contemplado. eleva la categoría de tu navegador |
