Todos
Strathalbyn Airport YSYN Condiciones meteorológicas
There is no TAF data available at YSYN. Showing TAF data for YMBD (22 mi NE).
YMBD pronóstico del área de la terminal (no hay datos para YSYN)
| Date | Time (ACDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-feb | 11:30PM | VFR | 210° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 14-feb | 10:30PM | VFR | 210° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 14-feb | 09:30PM | VFR | 210° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 14-feb | 08:30PM | VFR | 210° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 14-feb | 07:30PM | VFR | 210° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
There is no METAR data available at YSYN. Showing METAR data for YMBD (22 mi NE).
Historial METAR YMBD reciente (no hay datos para YSYN)
| Date | Time (ACDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-feb | 07:30PM | VFR | 210° | 18 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 12° | 53° | 53% | 1014 mb | 968 ft | |||
| 14-feb | 06:30PM | VFR | 200° | 16 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 11° | 51° | 44% | 1014 mb | 1.208 ft | |||
| 14-feb | 05:30PM | VFR | 200° | 16 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 12° | 53° | 42% | 1014 mb | 1.448 ft | |||
| 14-feb | 04:30PM | VFR | 170° | 12 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 11° | 51° | 35% | 1014 mb | 1.688 ft | |||
| 14-feb | 03:30PM | VFR | 170° | 11 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 10° | 50° | 31% | 1015 mb | 1.778 ft | |||
| 14-feb | 02:30PM | VFR | 130° | 8 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 9° | 48° | 30% | 1016 mb | 1.629 ft | |||
| 14-feb | 01:30PM | VFR | 170° | 7 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 10° | 50° | 39% | 1017 mb | 1.239 ft | |||
| 14-feb | 12:30PM | VFR | 200° | 7 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 10° | 50° | 44% | 1017 mb | 999 ft | |||
| 14-feb | 11:30AM | VFR | 130° | 6 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 10° | 50° | 49% | 1018 mb | 729 ft | |||
| 14-feb | 10:30AM | VFR | 150° | 6 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 10° | 50° | 59% | 1019 mb | 340 ft | |||
| 14-feb | 09:30AM | VFR | 150° | 7 kt | 10000 meters |
17° | 62° | 10° | 50° | 63% | 1019 mb | 220 ft | |||
| 14-feb | 08:30AM | MVFR | 200° | 7 kt | 8000 meters |
16° | 60° | 11° | 51° | 72% | 1019 mb | 100 ft | |||
| 14-feb | 07:30AM | VFR | 220° | 8 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 10° | 50° | 82% | 1018 mb | -231 ft | |||
| 14-feb | 06:30AM | VFR | 250° | 8 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 10° | 50° | 82% | 1018 mb | -231 ft | |||
| 14-feb | 05:30AM | VFR | 230° | 10 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 11° | 51° | 82% | 1017 mb | -81 ft | |||
| 14-feb | 04:30AM | VFR | 240° | 10 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 11° | 51° | 82% | 1017 mb | -81 ft | |||
| 14-feb | 03:30AM | VFR | 230° | 10 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 11° | 51° | 77% | 1017 mb | 39 ft | |||
| 14-feb | 02:30AM | VFR | 220° | 10 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 11° | 51° | 77% | 1017 mb | 39 ft | |||
| 14-feb | 01:30AM | VFR | 240° | 11 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 12° | 53° | 82% | 1017 mb | 39 ft | |||
| 14-feb | 12:30AM | VFR | 230° | 9 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 13° | 55° | 88% | 1017 mb | 39 ft | |||
| 13-feb | 11:30PM | VFR | 230° | 10 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 13° | 55° | 88% | 1017 mb | 39 ft | |||
| 13-feb | 10:30PM | VFR | 210° | 9 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 12° | 53° | 77% | 1017 mb | 159 ft | |||
| 13-feb | 09:30PM | VFR | 200° | 11 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 12° | 53° | 77% | 1017 mb | 159 ft | |||
| 13-feb | 08:30PM | VFR | 210° | 15 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 12° | 53° | 72% | 1017 mb | 279 ft |
Entrar
| Tu navegador no está contemplado. eleva la categoría de tu navegador |
