Todos
Swan Hill Airport (Swan Hill, Victoria) SWH Condiciones meteorológicas
|
Swan Hill, Victoria (YSWH)
Cielo despejado
Vientos suaves |
|
7 °C |
Pronóstico de la zona de la terminal SWH
| Date | Time (AEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-sep | 05:00PM | VFR | 200° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-sep | 04:00PM | VFR | 200° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-sep | 03:00PM | VFR | 200° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-sep | 02:00PM | VFR | 200° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-sep | 01:00PM | VFR | 200° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-sep | 12:00PM | VFR | 200° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-sep | 11:00AM | VFR | 200° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-sep | 10:00AM | VFR | 200° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-sep | 09:00AM | VFR | 200° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-sep | 08:00AM | VFR | 200° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Historial METAR SWH reciente
| Date | Time (AEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-sep | 08:00AM | VFR | 170° | 6 kt | 10000 meters | 7° | 44° | 4° | 39° | 81% | 1034 mb | -1.340 ft | |||
| 17-sep | 07:00AM | VFR | 190° | 4 kt | 10000 meters | 4° | 39° | 2° | 35° | 87% | 1034 mb | -1.700 ft | |||
| 17-sep | 06:00AM | VFR | 190° | 4 kt | 10000 meters | 3° | 37° | 1° | 33° | 87% | 1033 mb | -1.790 ft | |||
| 17-sep | 05:00AM | VFR | 190° | 5 kt | 10000 meters | 3° | 37° | 2° | 35° | 93% | 1033 mb | -1.790 ft | |||
| 17-sep | 04:00AM | VFR | 200° | 5 kt | 10000 meters | 3° | 37° | 2° | 35° | 93% | 1033 mb | -1.790 ft | |||
| 17-sep | 03:00AM | VFR | 210° | 5 kt | 10000 meters | 4° | 39° | 2° | 35° | 87% | 1033 mb | -1.670 ft | |||
| 17-sep | 02:00AM | VFR | 180° | 3 kt | 10000 meters | 4° | 39° | 2° | 35° | 87% | 1034 mb | -1.700 ft | |||
| 17-sep | 01:00AM | VFR | 180° | 4 kt | 10000 meters | 4° | 39° | 3° | 37° | 93% | 1034 mb | -1.700 ft | |||
| 17-sep | 12:00AM | VFR | 180° | 6 kt | 10000 meters | 5° | 41° | 3° | 37° | 87% | 1035 mb | -1.610 ft | |||
| 16-sep | 11:00PM | VFR | 180° | 6 kt | 10000 meters | 6° | 42° | 4° | 39° | 87% | 1035 mb | -1.490 ft | |||
| 16-sep | 10:00PM | VFR | 190° | 6 kt | 10000 meters | 7° | 44° | 4° | 39° | 81% | 1035 mb | -1.370 ft | |||
| 16-sep | 09:00PM | VFR | 180° | 4 kt | 10000 meters | 6° | 42° | 4° | 39° | 87% | 1035 mb | -1.490 ft | |||
| 16-sep | 08:00PM | VFR | 190° | 5 kt | 10000 meters | 7° | 44° | 4° | 39° | 81% | 1035 mb | -1.370 ft | |||
| 16-sep | 07:00PM | VFR | 190° | 5 kt | 10000 meters | 9° | 48° | 5° | 41° | 76% | 1034 mb | -1.100 ft | |||
| 16-sep | 06:00PM | VFR | 190° | 5 kt | Broken |
4.900 |
10000 meters | 12° | 53° | 5° | 41° | 62% | 1034 mb | -740 ft | |
| 16-sep | 05:00PM | VFR | 180° | 10 kt | Scattered |
4.900 |
10000 meters | 14° | 57° | 4° | 39° | 51% | 1033 mb | -470 ft | |
| 16-sep | 04:00PM | VFR | 190° | 11 kt | Broken |
4.700 |
10000 meters | 15° | 59° | 4° | 39° | 48% | 1033 mb | -350 ft | |
| 16-sep | 03:00PM | VFR | 190° | 10 kt | Overcast |
4.500 |
10000 meters | 14° | 57° | 4° | 39° | 51% | 1033 mb | -470 ft | |
| 16-sep | 02:00PM | VFR | 200° | 9 kt | Broken |
4.300 |
10000 meters | 14° | 57° | 4° | 39° | 51% | 1034 mb | -500 ft | |
| 16-sep | 01:00PM | VFR | 160° | 10 kt | Scattered |
4.100 |
10000 meters | 14° | 57° | 4° | 39° | 51% | 1034 mb | -500 ft | |
| 16-sep | 12:00PM | VFR | 190° | 9 kt | Broken |
3.700 |
10000 meters | 14° | 57° | 4° | 39° | 51% | 1034 mb | -500 ft | |
| 16-sep | 11:00AM | VFR | 170° | 10 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 4° | 39° | 54% | 1035 mb | -650 ft | |||
| 16-sep | 10:00AM | VFR | 170° | 11 kt | 10000 meters | 11° | 51° | 4° | 39° | 62% | 1036 mb | -919 ft | |||
| 16-sep | 09:00AM | VFR | 180° | 9 kt | 10000 meters | 9° | 48° | 4° | 39° | 71% | 1035 mb | -1.130 ft |
Entrar
| Tu navegador no está contemplado. eleva la categoría de tu navegador |
