Todos
Solomon Airport (Mt Sheila Western Australia) SLJ Condiciones meteorológicas
|
Mt Sheila Western Australia (SLJ / YSOL)
Cielo cubierto
Vientos suaves |
|
25 °C |
Pronóstico de la zona de la terminal SLJ
| Date | Time (AWST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-ago | 09:00PM | VFR | 230° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 14-ago | 08:00PM | VFR | 230° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 14-ago | 07:00PM | VFR | 230° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 14-ago | 06:00PM | VFR | 230° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 14-ago | 05:00PM | VFR | 230° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 14-ago | 04:00PM | VFR | 200° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 14-ago | 03:00PM | VFR | 200° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 14-ago | 02:00PM | VFR | 200° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 14-ago | 01:00PM | VFR | 200° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 14-ago | 12:00PM | VFR | 200° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Historial METAR SLJ reciente
| Date | Time (AWST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-ago | 12:00PM | VFR | 340° | 4 kt | Overcast |
9.600 |
10000 meters | 25° | 77° | -2° | 28° | 17% | 1018 mb | 3.542 ft | |
| 14-ago | 11:00AM | VFR | 100° | 4 kt | 10000 meters | 24° | 75° | -1° | 30° | 19% | 1019 mb | 3.392 ft | |||
| 14-ago | 10:00AM | VFR | 230° | 2 kt | 10000 meters | 21° | 69° | -2° | 28° | 21% | 1019 mb | 3.032 ft | |||
| 14-ago | 09:00AM | VFR | 180° | 1 kt | 10000 meters | 19° | 66° | -2° | 28° | 24% | 1019 mb | 2.792 ft | |||
| 14-ago | 08:00AM | VFR | 220° | 1 kt | 10000 meters | 14° | 57° | -4° | 24° | 28% | 1019 mb | 2.192 ft | |||
| 14-ago | 07:00AM | VFR | 120° | 1 kt | 10000 meters | 8° | 46° | -7° | 19° | 34% | 1019 mb | 1.472 ft | |||
| 14-ago | 06:00AM | VFR | 90° | 1 kt | 10000 meters | 8° | 46° | -6° | 21° | 36% | 1018 mb | 1.502 ft | |||
| 14-ago | 05:00AM | VFR | 320° | 2 kt | 10000 meters | 10° | 50° | -6° | 21° | 32% | 1018 mb | 1.742 ft | |||
| 14-ago | 04:00AM | VFR | 150° | 1 kt | 10000 meters | 10° | 50° | -6° | 21° | 32% | 1018 mb | 1.742 ft | |||
| 14-ago | 03:00AM | VFR | 140° | 4 kt | 10000 meters | 10° | 50° | -6° | 21° | 32% | 1018 mb | 1.742 ft | |||
| 14-ago | 02:00AM | VFR | 310° | 4 kt | 10000 meters | 14° | 57° | -5° | 23° | 26% | 1018 mb | 2.222 ft | |||
| 14-ago | 01:00AM | VFR | 290° | 2 kt | 10000 meters | 12° | 53° | -5° | 23° | 30% | 1019 mb | 1.952 ft | |||
| 14-ago | 12:00AM | VFR | 260° | 5 kt | 10000 meters | 10° | 50° | -5° | 23° | 34% | 1019 mb | 1.712 ft | |||
| 13-ago | 11:00PM | VFR | 70° | 3 kt | 10000 meters | 13° | 55° | -4° | 24° | 30% | 1019 mb | 2.072 ft | |||
| 13-ago | 10:00PM | VFR | 50° | 4 kt | 10000 meters | 16° | 60° | -3° | 26° | 27% | 1019 mb | 2.432 ft | |||
| 13-ago | 09:00PM | VFR | 320° | 1 kt | 10000 meters | 14° | 57° | -4° | 24° | 28% | 1019 mb | 2.192 ft | |||
| 13-ago | 08:00PM | VFR | Calm | 10000 meters | 15° | 59° | -4° | 24° | 27% | 1019 mb | 2.312 ft | ||||
| 13-ago | 07:00PM | VFR | 30° | 2 kt | 10000 meters | 18° | 64° | -3° | 26° | 24% | 1019 mb | 2.672 ft | |||
| 13-ago | 06:00PM | VFR | 20° | 3 kt | 10000 meters | 20° | 68° | -3° | 26° | 21% | 1019 mb | 2.912 ft | |||
| 13-ago | 05:00PM | VFR | 350° | 3 kt | 10000 meters | 22° | 71° | -3° | 26° | 19% | 1018 mb | 3.182 ft | |||
| 13-ago | 04:00PM | VFR | 20° | 8 kt | 10000 meters | 23° | 73° | -4° | 24° | 16% | 1018 mb | 3.302 ft | |||
| 13-ago | 03:00PM | VFR | 50° | 6 kt | 10000 meters | 22° | 71° | -4° | 24° | 17% | 1018 mb | 3.182 ft | |||
| 13-ago | 02:00PM | VFR | 50° | 8 kt | 10000 meters | 22° | 71° | -4° | 24° | 17% | 1019 mb | 3.152 ft | |||
| 13-ago | 01:00PM | VFR | 60° | 10 kt | 10000 meters | 21° | 69° | -4° | 24° | 18% | 1020 mb | 3.003 ft |
Entrar
| Tu navegador no está contemplado. eleva la categoría de tu navegador |
