Todos
Solomon Airport (Mt Sheila Western Australia) SLJ Condiciones meteorológicas
|
Mt Sheila Western Australia (SLJ / YSOL)
Cielo despejado
Vientos calmos |
|
28 °C |
Pronóstico de la zona de la terminal SLJ
| Date | Time (AWST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Historial METAR SLJ reciente
| Date | Time (AWST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-feb | 02:00AM | VFR | Calm | 10000 meters | 28° | 82° | 19° | 66° | 58% | 1009 mb | 4.167 ft | ||||
| 19-feb | 01:00AM | VFR | 100° | 4 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 17° | 62° | 48% | 1009 mb | 4.287 ft | |||
| 19-feb | 12:00AM | VFR | 260° | 6 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 18° | 64° | 52% | 1008 mb | 4.317 ft | |||
| 18-feb | 11:00PM | VFR | 260° | 7 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 18° | 64° | 49% | 1008 mb | 4.437 ft | |||
| 18-feb | 10:00PM | VFR | 270° | 7 kt | Few |
12.000 |
10000 meters | 30° | 86° | 17° | 62° | 46% | 1008 mb | 4.437 ft | |
| 18-feb | 09:00PM | VFR | 260° | 5 kt | Broken |
12.500 |
10000 meters | 32° | 89° | 14° | 57° | 34% | 1007 mb | 4.706 ft | |
| 18-feb | 08:00PM | VFR | 100° | 5 kt | Overcast |
12.500 |
10000 meters | 34° | 93° | 10° | 50° | 23% | 1007 mb | 4.946 ft | |
| 18-feb | 07:00PM | VFR | 120° | 7 kt | 10000 meters | 35° | 95° | 9° | 48° | 20% | 1006 mb | 5.096 ft | |||
| 18-feb | 06:00PM | VFR | 180° | 4 kt | 10000 meters | 37° | 98° | 8° | 46° | 17% | 1005 mb | 5.366 ft | |||
| 18-feb | 05:00PM | VFR | 180° | 8 kt | 10000 meters | 37° | 98° | 6° | 42° | 15% | 1005 mb | 5.366 ft | |||
| 18-feb | 04:00PM | VFR | 170° | 8 kt | Few |
11.000 |
10000 meters | 37° | 98° | 9° | 48° | 18% | 1005 mb | 5.366 ft | |
| 18-feb | 03:00PM | VFR | 170° | 7 kt | Scattered |
10.000 |
10000 meters | 37° | 98° | 10° | 50° | 20% | 1005 mb | 5.366 ft | |
| 18-feb | 02:00PM | VFR | 110° | 3 kt | 10000 meters | 37° | 98° | 14° | 57° | 25% | 1006 mb | 5.336 ft | |||
| 18-feb | 01:00PM | VFR | 90° | 5 kt | 10000 meters | 35° | 95° | 14° | 57° | 28% | 1007 mb | 5.066 ft | |||
| 18-feb | 12:00PM | VFR | 80° | 3 kt | 10000 meters | 34° | 93° | 14° | 57° | 30% | 1008 mb | 4.917 ft | |||
| 18-feb | 11:00AM | VFR | 80° | 5 kt | 10000 meters | 32° | 89° | 14° | 57° | 34% | 1009 mb | 4.647 ft | |||
| 18-feb | 10:00AM | VFR | 70° | 5 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 15° | 59° | 38% | 1009 mb | 4.527 ft | |||
| 18-feb | 09:00AM | VFR | 60° | 7 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 16° | 60° | 43% | 1010 mb | 4.378 ft | |||
| 18-feb | 08:00AM | VFR | 50° | 9 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 18° | 64° | 52% | 1010 mb | 4.258 ft | |||
| 18-feb | 07:00AM | VFR | 50° | 9 kt | Few |
10.500 |
10000 meters | 28° | 82° | 19° | 66° | 58% | 1009 mb | 4.167 ft | |
| 18-feb | 06:00AM | VFR | 70° | 6 kt | Overcast |
12.000 |
10000 meters | 28° | 82° | 19° | 66° | 58% | 1009 mb | 4.167 ft | |
| 18-feb | 05:00AM | VFR | 110° | 2 kt | Overcast |
11.000 |
10000 meters | 27° | 80° | 20° | 68° | 66% | 1008 mb | 4.077 ft | |
| 18-feb | 04:00AM | VFR | 90° | 3 kt | Overcast |
11.000 |
10000 meters | 28° | 82° | 20° | 68° | 62% | 1007 mb | 4.226 ft | |
| 18-feb | 03:00AM | VFR | Calm | Overcast |
10.000 |
10000 meters | 28° | 82° | 19° | 66° | 58% | 1007 mb | 4.226 ft |
Entrar
| Tu navegador no está contemplado. eleva la categoría de tu navegador |
