Todos
Rosebud Airport YRBD Condiciones meteorológicas
There is no TAF data available at YRBD. Showing TAF data for YMMB (28 mi NE).
MBW pronóstico del área de la terminal (no hay datos para YRBD)
| Date | Time (AEDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-feb | 10:00PM | VFR | 170° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-feb | 09:00PM | VFR | 170° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-feb | 08:00PM | VFR | 170° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-feb | 07:00PM | VFR | 170° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-feb | 06:00PM | VFR | 170° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-feb | 05:00PM | VFR | 170° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-feb | 04:00PM | VFR | 170° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-feb | 03:00PM | VFR | 170° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-feb | 02:00PM | VFR | 240° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-feb | 01:00PM | VFR | 240° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-feb | 12:00PM | VFR | 240° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-feb | 11:00AM | VFR | 350° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. | |||||||
There is no METAR data available at YRBD. Showing METAR data for YMMB (28 mi NE).
Historial METAR MBW reciente (no hay datos para YRBD)
| Date | Time (AEDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-feb | 10:00AM | VFR | 360° | 19 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 7° | 44° | 25% | 1014 mb | 1.707 ft | |||
| 04-feb | 09:00AM | VFR | 360° | 13 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 7° | 44° | 30% | 1015 mb | 1.317 ft | |||
| 04-feb | 08:00AM | VFR | 360° | 10 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 7° | 44° | 36% | 1015 mb | 957 ft | |||
| 04-feb | 07:00AM | VFR | Calm | 10000 meters | 15° | 59° | 9° | 48° | 67% | 1014 mb | 27 ft | ||||
| 04-feb | 06:00AM | VFR | 10° | 5 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 10° | 50° | 72% | 1014 mb | 27 ft | |||
| 04-feb | 05:00AM | VFR | 360° | 4 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 11° | 51° | 77% | 1014 mb | 27 ft | |||
| 04-feb | 04:00AM | VFR | 360° | 5 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 11° | 51° | 77% | 1015 mb | -3 ft | |||
| 04-feb | 03:00AM | VFR | Calm | 10000 meters | 17° | 62° | 10° | 50° | 63% | 1015 mb | 237 ft | ||||
| 04-feb | 02:00AM | VFR | 350° | 4 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 11° | 51° | 64% | 1016 mb | 328 ft | |||
| 04-feb | 01:00AM | VFR | 340° | 5 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 12° | 53° | 64% | 1016 mb | 448 ft | |||
| 04-feb | 12:00AM | VFR | 340° | 6 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 14° | 57° | 68% | 1016 mb | 568 ft | |||
| 03-feb | 11:00PM | VFR | 30° | 7 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 14° | 57° | 68% | 1016 mb | 568 ft | |||
| 03-feb | 10:00PM | VFR | 340° | 4 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 14° | 57° | 60% | 1017 mb | 778 ft | |||
| 03-feb | 09:00PM | VFR | 350° | 7 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 1° | 33° | 18% | 1016 mb | 1.408 ft | |||
| 03-feb | 08:00PM | VFR | 360° | 11 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 0° | 32° | 15% | 1016 mb | 1.648 ft | |||
| 03-feb | 07:00PM | VFR | 350° | 11 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 1° | 33° | 15% | 1016 mb | 1.888 ft | |||
| 03-feb | 06:00PM | VFR | 340° | 10 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 1° | 33° | 15% | 1016 mb | 1.888 ft | |||
| 03-feb | 05:00PM | VFR | 350° | 12 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 1° | 33° | 15% | 1016 mb | 1.888 ft | |||
| 03-feb | 04:00PM | VFR | 330° | 12 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 1° | 33° | 15% | 1017 mb | 1.858 ft | |||
| 03-feb | 03:00PM | VFR | 340° | 14 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 1° | 33° | 15% | 1018 mb | 1.708 ft | |||
| 03-feb | 02:00PM | VFR | 320° | 16 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 2° | 35° | 18% | 1019 mb | 1.559 ft | |||
| 03-feb | 01:00PM | VFR | 360° | 15 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 3° | 37° | 19% | 1019 mb | 1.559 ft | |||
| 03-feb | 12:00PM | VFR | 350° | 17 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 4° | 39° | 23% | 1020 mb | 1.289 ft | |||
| 03-feb | 11:00AM | VFR | 360° | 21 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 4° | 39° | 26% | 1021 mb | 1.020 ft |
Entrar
| Tu navegador no está contemplado. eleva la categoría de tu navegador |
