Todos
Kalgoorlie-Boulder Airport (Kalgoorlie, Western Australia) KGI Condiciones meteorológicas
|
Kalgoorlie, Western Australia (KGI / YPKG)
Cielo despejado
Vientos suaves |
|
30 °C |
Pronóstico de la zona de la terminal KGI
| Date | Time (AWST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-feb | 07:00AM | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-feb | 06:00AM | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-feb | 05:00AM | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-feb | 04:00AM | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-feb | 03:00AM | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-feb | 02:00AM | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-feb | 01:00AM | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-feb | 12:00AM | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-feb | 11:00PM | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-feb | 10:00PM | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-feb | 09:00PM | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-feb | 08:00PM | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-feb | 07:00PM | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-feb | 06:00PM | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-feb | 05:00PM | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-feb | 04:00PM | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-feb | 03:00PM | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-feb | 02:00PM | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-feb | 01:00PM | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Historial METAR KGI reciente
| Date | Time (AWST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-feb | 01:00PM | VFR | 120° | 10 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 4° | 39° | 19% | 1015 mb | 3.188 ft | |||
| 25-feb | 12:30PM | VFR | 90° | 9 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 5° | 41° | 22% | 1016 mb | 3.038 ft | |||
| 25-feb | 12:00PM | VFR | 110° | 10 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 7° | 44° | 28% | 1016 mb | 2.798 ft | |||
| 25-feb | 11:30AM | VFR | 100° | 12 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 6° | 42° | 26% | 1017 mb | 2.769 ft | |||
| 25-feb | 11:00AM | VFR | 60° | 9 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 8° | 46° | 32% | 1017 mb | 2.649 ft | |||
| 25-feb | 10:30AM | VFR | 100° | 10 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 8° | 46° | 34% | 1018 mb | 2.499 ft | |||
| 25-feb | 10:00AM | VFR | 60° | 7 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 9° | 48° | 38% | 1018 mb | 2.379 ft | |||
| 25-feb | 09:30AM | VFR | 90° | 8 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 10° | 50° | 46% | 1018 mb | 2.139 ft | |||
| 25-feb | 09:00AM | VFR | 80° | 8 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 10° | 50° | 49% | 1018 mb | 2.019 ft | |||
| 25-feb | 08:30AM | VFR | 70° | 8 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 11° | 51° | 53% | 1018 mb | 2.019 ft | |||
| 25-feb | 08:00AM | VFR | 70° | 8 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 10° | 50° | 53% | 1018 mb | 1.899 ft | |||
| 25-feb | 07:30AM | VFR | 70° | 9 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 10° | 50° | 56% | 1018 mb | 1.779 ft | |||
| 25-feb | 07:00AM | VFR | 80° | 11 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 10° | 50° | 59% | 1018 mb | 1.659 ft | |||
| 25-feb | 06:30AM | VFR | 90° | 9 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 10° | 50° | 59% | 1018 mb | 1.659 ft | |||
| 25-feb | 06:00AM | VFR | 80° | 9 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 10° | 50° | 63% | 1018 mb | 1.539 ft | |||
| 25-feb | 05:30AM | VFR | 80° | 9 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 10° | 50° | 59% | 1018 mb | 1.659 ft | |||
| 25-feb | 05:00AM | VFR | 90° | 11 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 10° | 50° | 59% | 1017 mb | 1.689 ft | |||
| 25-feb | 04:30AM | VFR | 90° | 10 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 10° | 50° | 56% | 1017 mb | 1.809 ft | |||
| 25-feb | 04:00AM | VFR | 90° | 10 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 9° | 48° | 52% | 1017 mb | 1.809 ft | |||
| 25-feb | 03:30AM | VFR | 80° | 10 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 10° | 50° | 53% | 1017 mb | 1.929 ft | |||
| 25-feb | 03:00AM | VFR | 80° | 11 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 9° | 48° | 46% | 1016 mb | 2.078 ft | |||
| 25-feb | 02:30AM | VFR | 80° | 11 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 9° | 48° | 46% | 1016 mb | 2.078 ft | |||
| 25-feb | 02:00AM | VFR | 90° | 14 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 9° | 48° | 43% | 1016 mb | 2.198 ft | |||
| 25-feb | 01:30AM | VFR | 70° | 13 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 9° | 48° | 41% | 1016 mb | 2.318 ft |
Entrar
| Tu navegador no está contemplado. eleva la categoría de tu navegador |
