Todos
Great Lakes Airport (Great Lakes, Victoria) YGRL Condiciones meteorológicas
There is no TAF data available at YGRL. Showing TAF data for YBNS (24 mi O).
BSJ pronóstico del área de la terminal (no hay datos para YGRL)
| Here is the undecoded forecast: 2026/07/20 12:56 YBNS 201256Z 2014/2102 33005KT CAVOK PROB30 2018/2022 0500 FG RMK T 05 04 03 06 Q 1028 1028 1027 1028 |
There is no METAR data available at YGRL. Showing METAR data for YBNS (24 mi O).
Historial METAR BSJ reciente (no hay datos para YGRL)
| Date | Time (AEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-jul | 01:00AM | VFR | 320° | 5 kt | 10000 meters | 4° | 39° | 3° | 37° | 93% | 1028 mb | -1.592 ft | |||
| 21-jul | 12:00AM | VFR | 320° | 6 kt | 10000 meters | 4° | 39° | 3° | 37° | 93% | 1029 mb | -1.621 ft | |||
| 20-jul | 11:00PM | VFR | 280° | 1 kt | 10000 meters | 4° | 39° | 3° | 37° | 93% | 1029 mb | -1.621 ft | |||
| 20-jul | 10:00PM | VFR | 190° | 4 kt | 10000 meters | 5° | 41° | 3° | 37° | 87% | 1029 mb | -1.501 ft | |||
| 20-jul | 09:00PM | VFR | 280° | 4 kt | 10000 meters | 6° | 42° | 3° | 37° | 81% | 1029 mb | -1.381 ft | |||
| 20-jul | 08:00PM | VFR | 350° | 3 kt | 10000 meters | 7° | 44° | 4° | 39° | 81% | 1029 mb | -1.261 ft | |||
| 20-jul | 07:00PM | VFR | 350° | 4 kt | 10000 meters | 6° | 42° | 4° | 39° | 87% | 1029 mb | -1.381 ft | |||
| 20-jul | 06:00PM | VFR | Calm | 10000 meters | 9° | 48° | 4° | 39° | 71% | 1029 mb | -1.021 ft | ||||
| 20-jul | 05:00PM | VFR | Calm | 10000 meters | 11° | 51° | 6° | 42° | 71% | 1028 mb | -752 ft | ||||
| 20-jul | 04:00PM | VFR | 160° | 3 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 6° | 42° | 62% | 1028 mb | -512 ft | |||
| 20-jul | 03:00PM | VFR | 150° | 4 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 5° | 41° | 55% | 1028 mb | -392 ft | |||
| 20-jul | 02:00PM | VFR | 200° | 8 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 4° | 39° | 51% | 1028 mb | -392 ft | |||
| 20-jul | 01:00PM | VFR | 200° | 5 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 7° | 44° | 59% | 1028 mb | -272 ft | |||
| 20-jul | 12:00PM | VFR | 260° | 4 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 5° | 41° | 51% | 1029 mb | -301 ft | |||
| 20-jul | 11:00AM | VFR | 320° | 4 kt | 10000 meters | 11° | 51° | 7° | 44° | 76% | 1030 mb | -811 ft | |||
| 20-jul | 10:00AM | VFR | 310° | 6 kt | 10000 meters | 6° | 42° | 3° | 37° | 81% | 1030 mb | -1.411 ft | |||
| 20-jul | 09:00AM | VFR | 340° | 4 kt | 10000 meters | 5° | 41° | 4° | 39° | 93% | 1030 mb | -1.531 ft | |||
| 20-jul | 08:00AM | VFR | Calm | 10000 meters | 0° | 32° | -1° | 30° | 93% | 1030 mb | -2.131 ft | ||||
| 20-jul | 07:00AM | VFR | 350° | 3 kt | 10000 meters | 0° | 32° | -1° | 30° | 93% | 1029 mb | -2.101 ft | |||
| 20-jul | 06:00AM | VFR | 340° | 4 kt | 10000 meters | 0° | 32° | -1° | 30° | 93% | 1029 mb | -2.101 ft | |||
| 20-jul | 05:00AM | VFR | 310° | 7 kt | 10000 meters | 1° | 33° | 1° | 33° | 100% | 1029 mb | -1.981 ft | |||
| 20-jul | 04:00AM | VFR | 270° | 4 kt | 10000 meters |
0° | 32° | 0° | 32° | 100% | 1029 mb | -2.101 ft | |||
| 20-jul | 03:00AM | BCAT1 | Calm | 600 meters |
2° | 35° | 2° | 35° | 100% | 1029 mb | -1.861 ft | ||||
| 20-jul | 02:00AM | BCAT1 | 330° | 3 kt | 350 meters | 2° | 35° | 2° | 35° | 100% | 1029 mb | -1.861 ft |
Entrar
| Tu navegador no está contemplado. eleva la categoría de tu navegador |
