Todos
Barimunya Airport (Barimunya, Western Australia) BYP Condiciones meteorológicas
|
Barimunya, Western Australia (BYP / YBRY)
Cielo despejado
Ventoso |
|
18 °C |
Pronóstico de la zona de la terminal BYP
| Date | Time (AWST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-may | 05:00PM | VFR | 120° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 05-may | 04:00PM | VFR | 120° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 05-may | 03:00PM | VFR | 120° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 05-may | 02:00PM | VFR | 120° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 05-may | 01:00PM | VFR | 120° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 05-may | 12:00PM | VFR | 120° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 05-may | 11:00AM | VFR | 120° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 05-may | 10:00AM | VFR | 120° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 05-may | 09:00AM | VFR | 120° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Historial METAR BYP reciente
| Date | Time (AWST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gap in available data | |||||||||||||||
| 05-may | 09:00AM | VFR | 100° | 13 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 2° | 35° | 34% | 1023 mb | 2.548 ft | |||
| 05-may | 08:00AM | VFR | 120° | 18 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 2° | 35° | 36% | 1022 mb | 2.458 ft | |||
| 05-may | 07:00AM | VFR | 120° | 12 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 2° | 35° | 41% | 1022 mb | 2.218 ft | |||
| 05-may | 06:00AM | VFR | 130° | 8 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 2° | 35° | 41% | 1022 mb | 2.218 ft | |||
| 05-may | 05:00AM | VFR | 130° | 8 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 1° | 33° | 39% | 1021 mb | 2.247 ft | |||
| 05-may | 04:00AM | VFR | 130° | 10 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 0° | 32° | 36% | 1021 mb | 2.247 ft | |||
| 05-may | 03:00AM | VFR | 120° | 11 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 0° | 32° | 34% | 1021 mb | 2.367 ft | |||
| 05-may | 02:00AM | VFR | 130° | 12 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 0° | 32° | 32% | 1021 mb | 2.487 ft | |||
| 05-may | 01:00AM | VFR | 110° | 11 kt | 10000 meters | 18° | 64° | -1° | 30° | 28% | 1021 mb | 2.607 ft | |||
| 05-may | 12:00AM | VFR | 130° | 10 kt | 10000 meters | 18° | 64° | -2° | 28° | 26% | 1021 mb | 2.607 ft | |||
| 04-may | 11:00PM | VFR | 120° | 12 kt | 10000 meters | 19° | 66° | -2° | 28° | 24% | 1021 mb | 2.727 ft | |||
| 04-may | 10:00PM | VFR | 120° | 11 kt | 10000 meters | 20° | 68° | -2° | 28° | 23% | 1021 mb | 2.847 ft | |||
| 04-may | 09:00PM | VFR | 120° | 10 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 0° | 32° | 25% | 1022 mb | 2.938 ft | |||
| 04-may | 08:00PM | VFR | 120° | 12 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 0° | 32° | 23% | 1021 mb | 3.087 ft | |||
| 04-may | 07:00PM | VFR | 130° | 8 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 1° | 33° | 25% | 1021 mb | 3.087 ft | |||
| 04-may | 06:00PM | VFR | 120° | 11 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 1° | 33° | 23% | 1020 mb | 3.237 ft | |||
| 04-may | 05:00PM | VFR | 120° | 11 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 1° | 33° | 21% | 1019 mb | 3.506 ft | |||
| 04-may | 04:00PM | VFR | 130° | 13 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 1° | 33° | 21% | 1019 mb | 3.506 ft | |||
| 04-may | 03:00PM | VFR | 110° | 11 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 1° | 33° | 20% | 1019 mb | 3.626 ft | |||
| 04-may | 02:00PM | VFR | 140° | 13 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 1° | 33° | 21% | 1020 mb | 3.477 ft | |||
| 04-may | 01:00PM | VFR | 120° | 11 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 1° | 33° | 22% | 1020 mb | 3.357 ft | |||
| 04-may | 12:00PM | VFR | 130° | 10 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 0° | 32° | 23% | 1022 mb | 3.058 ft | |||
| 04-may | 11:00AM | VFR | 120° | 12 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 1° | 33° | 25% | 1023 mb | 3.028 ft | |||
| 04-may | 10:00AM | VFR | 110° | 12 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 1° | 33° | 28% | 1023 mb | 2.788 ft | |||
Entrar
| Tu navegador no está contemplado. eleva la categoría de tu navegador |
