Gesamt
Khorat Air Force Base Airport (Nakhon Ratchasima (Khorat)) VTUN Wetter
There is no TAF data available at VTUN. Showing TAF data for VTUQ (16 mi O).
NAK Terminal Area Forecast (keine Daten für VTUN)
| Date | Time (+07) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-Jan | 12:00 | MVFR | 70° | 5 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 01-Jan | 11:00 | MVFR | 70° | 5 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 01-Jan | 10:00 | MVFR | 70° | 5 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 01-Jan | 09:00 | MVFR | 70° | 5 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 01-Jan | 08:00 | MVFR | 70° | 5 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 01-Jan | 07:00 | MVFR | 70° | 5 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 01-Jan | 06:00 | MVFR | 70° | 5 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 01-Jan | 05:00 | MVFR | 70° | 5 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 01-Jan | 04:00 | MVFR | 70° | 5 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 01-Jan | 03:00 | MVFR | 70° | 5 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 01-Jan | 02:00 | MVFR | 70° | 5 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 01-Jan | 01:00 | MVFR | 70° | 5 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 01-Jan | 00:00 | MVFR | 70° | 5 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 31-Dez | 23:00 | MVFR | 70° | 5 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 31-Dez | 22:00 | MVFR | 70° | 5 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 31-Dez | 21:00 | MVFR | 70° | 5 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 31-Dez | 20:00 | MVFR | 70° | 5 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 31-Dez | 19:00 | MVFR | 70° | 5 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 31-Dez | 18:00 | MVFR | 70° | 5 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 31-Dez | 17:00 | MVFR | 70° | 5 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 31-Dez | 16:00 | MVFR | 70° | 5 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 31-Dez | 15:00 | MVFR | 70° | 5 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
There is no METAR data available at VTUN. Showing METAR data for VTUQ (16 mi O).
Aktueller METAR-Verlauf NAK (keine Daten für VTUN)
| Date | Time (+07) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-Dez | 15:00 | VFR | 330° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 30° | 86° | 13° | 55° | 35% | 1008 mb | 2.719 ft | ||
| 31-Dez | 14:00 | VFR | 60° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 30° | 86° | 12° | 53° | 33% | 1008 mb | 2.719 ft | ||
| 31-Dez | 13:00 | VFR | 80° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 30° | 86° | 12° | 53° | 33% | 1009 mb | 2.689 ft | ||
| 31-Dez | 12:00 | VFR | 50° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 29° | 84° | 12° | 53° | 35% | 1011 mb | 2.510 ft | ||
| 31-Dez | 11:00 | VFR | 110° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 13° | 55° | 40% | 1012 mb | 2.361 ft | ||
| 31-Dez | 10:00 | MVFR | 100° | 4 kt | NSC |
8000 meters | 26° | 78° | 14° | 57° | 48% | 1013 mb | 2.091 ft | ||
| 31-Dez | 09:00 | MVFR | 150° | 1 kt | NSC |
8000 meters |
22° | 71° | 15° | 59° | 65% | 1013 mb | 1.611 ft | ||
| 31-Dez | 08:00 | MVFR | 150° | 1 kt | NSC |
7000 meters | 22° | 71° | 15° | 59° | 65% | 1013 mb | 1.611 ft | ||
| 31-Dez | 07:00 | MVFR | 60° | 2 kt | NSC |
7000 meters |
15° | 59° | 13° | 55° | 88% | 1012 mb | 801 ft | ||
| 31-Dez | 06:00 | MVFR | Variable | 1 kt | NSC |
8000 meters | 13° | 55° | 12° | 53° | 94% | 1011 mb | 590 ft | ||
| 31-Dez | 05:00 | MVFR | Variable | 1 kt | NSC |
8000 meters |
13° | 55° | 12° | 53° | 94% | 1011 mb | 590 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 30-Dez | 21:00 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 15° | 59° | 88% | 1012 mb | 1.041 ft | ||
| 30-Dez | 20:00 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 18° | 64° | 15° | 59° | 83% | 1012 mb | 1.161 ft | ||
| 30-Dez | 19:00 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 19° | 66° | 16° | 60° | 83% | 1011 mb | 1.310 ft | ||
| 30-Dez | 18:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 16° | 60° | 65% | 1010 mb | 1.820 ft | ||
| 30-Dez | 17:00 | VFR | 10° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 14° | 57° | 42% | 1010 mb | 2.420 ft | ||
| 30-Dez | 16:00 | VFR | 20° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 29° | 84° | 13° | 55° | 37% | 1009 mb | 2.569 ft | ||
| 30-Dez | 15:00 | VFR | 60° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 30° | 86° | 12° | 53° | 33% | 1010 mb | 2.660 ft | ||
| 30-Dez | 14:00 | VFR | 30° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 30° | 86° | 12° | 53° | 33% | 1010 mb | 2.660 ft | ||
| 30-Dez | 13:00 | VFR | 40° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 29° | 84° | 12° | 53° | 35% | 1011 mb | 2.510 ft | ||
| 30-Dez | 12:00 | VFR | 10° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 29° | 84° | 11° | 51° | 33% | 1013 mb | 2.451 ft | ||
| 30-Dez | 11:00 | VFR | 50° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 13° | 55° | 40% | 1014 mb | 2.302 ft | ||
| 30-Dez | 10:00 | VFR | 70° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
26° | 78° | 13° | 55° | 45% | 1015 mb | 2.032 ft | ||
| 30-Dez | 09:00 | MVFR | 40° | 3 kt | NSC |
8000 meters | 24° | 75° | 15° | 59° | 57% | 1015 mb | 1.792 ft | ||
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
