Todos
Juancho E. Yrausquin Airport (Saba) SAB Condiciones meteorológicas
There is no TAF data available at SAB. Showing TAF data for TNCM (28 mi N).
SXM pronóstico del área de la terminal (no hay datos para SAB)
| Date | Time (AST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-ene | 07:00AM | VFR | 90° | 10 kt | Scattered | 1.800 | >= 6 miles | |||||||
| 29-ene | 06:00AM | VFR | 90° | 10 kt | Scattered | 1.800 | >= 6 miles | |||||||
| 29-ene | 05:00AM | VFR | 90° | 10 kt | Scattered | 1.800 | >= 6 miles | |||||||
| 29-ene | 04:00AM | VFR | 90° | 10 kt | Scattered | 1.800 | >= 6 miles | |||||||
| 29-ene | 03:00AM | VFR | 90° | 10 kt | Scattered | 1.800 | >= 6 miles | |||||||
| 29-ene | 02:00AM | VFR | 90° | 10 kt | Scattered | 1.800 | >= 6 miles | |||||||
| 29-ene | 01:00AM | VFR | 90° | 10 kt | Scattered | 1.800 | >= 6 miles | |||||||
| 29-ene | 12:00AM | VFR | 90° | 10 kt | Scattered | 1.800 | >= 6 miles | |||||||
| 28-ene | 11:00PM | VFR | 90° | 10 kt | Scattered | 1.800 | >= 6 miles | |||||||
| 28-ene | 10:00PM | VFR | 90° | 10 kt | Scattered | 1.800 | >= 6 miles | |||||||
| 28-ene | 09:00PM | VFR | 90° | 10 kt | Scattered | 1.800 | >= 6 miles | |||||||
| 28-ene | 08:00PM | VFR | 90° | 10 kt | Scattered | 1.800 | >= 6 miles | |||||||
| 28-ene | 07:00PM | VFR | 90° | 10 kt | Scattered | 1.800 | >= 6 miles | |||||||
| 28-ene | 06:00PM | VFR | 90° | 10 kt | Scattered | 1.800 | >= 6 miles | |||||||
| 28-ene | 05:00PM | VFR | 90° | 10 kt | Scattered | 1.800 | >= 6 miles | |||||||
| 28-ene | 04:00PM | VFR | 90° | 10 kt | Scattered | 1.800 | >= 6 miles | |||||||
| 28-ene | 03:00PM | VFR | 90° | 10 kt | Scattered | 1.800 | >= 6 miles | |||||||
| 28-ene | 02:00PM | VFR | 90° | 10 kt | Scattered | 1.800 | >= 6 miles | |||||||
| 28-ene | 01:00PM | VFR | 90° | 10 kt | Scattered | 1.800 | >= 6 miles | |||||||
| 28-ene | 12:00PM | VFR | 90° | 10 kt | Scattered | 1.800 | >= 6 miles | |||||||
| 28-ene | 11:00AM | VFR | 90° | 10 kt | Scattered | 1.800 | >= 6 miles | |||||||
| 28-ene | 10:00AM | VFR | 90° | 10 kt | Scattered | 1.800 | >= 6 miles | |||||||
| 28-ene | 09:00AM | VFR | 90° | 10 kt | Scattered | 1.800 | >= 6 miles | |||||||
There is no METAR data available at SAB. Showing METAR data for TNCE (19 mi SE).
Historial METAR EUX reciente (no hay datos para SAB)
| Date | Time (AST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-ene | 09:55AM | n/a | 120° | 10 kt | Missing | 24° | 75° | 21° | 69° | 83% | 1019 mb | 1.038 ft | |||
| 28-ene | 08:55AM | n/a | 90° | 10 kt | Missing | 26° | 78° | 21° | 69° | 74% | 1018 mb | 1.307 ft | |||
| 28-ene | 07:55AM | n/a | 100° | 9 kt | Missing | 26° | 78° | 21° | 69° | 74% | 1017 mb | 1.337 ft | |||
| 28-ene | 06:55AM | n/a | 100° | 7 kt | Missing | 24° | 75° | 20° | 68° | 78% | 1016 mb | 1.127 ft | |||
| 28-ene | 05:55AM | n/a | 90° | 7 kt | Missing | 24° | 75° | 21° | 69° | 83% | 1016 mb | 1.127 ft | |||
| 28-ene | 04:55AM | n/a | Variable | 2 kt | Missing | 23° | 73° | 21° | 69° | 89% | 1016 mb | 1.007 ft | |||
| 28-ene | 03:55AM | n/a | 80° | 6 kt | Missing | 24° | 75° | 21° | 69° | 83% | 1016 mb | 1.127 ft | |||
| 28-ene | 02:55AM | n/a | 100° | 5 kt | Missing | 24° | 75° | 21° | 69° | 83% | 1016 mb | 1.127 ft | |||
| 28-ene | 01:55AM | n/a | 90° | 9 kt | Missing | 25° | 77° | 21° | 69° | 79% | 1017 mb | 1.217 ft | |||
| 28-ene | 12:55AM | n/a | 100° | 8 kt | Missing | 25° | 77° | 21° | 69° | 79% | 1018 mb | 1.187 ft | |||
| 27-ene | 11:55PM | n/a | 80° | 12 kt | Missing | 25° | 77° | 21° | 69° | 79% | 1018 mb | 1.187 ft | |||
| 27-ene | 10:55PM | n/a | 80° | 12 kt | Missing | 25° | 77° | 21° | 69° | 79% | 1018 mb | 1.187 ft | |||
| 27-ene | 09:55PM | n/a | 90° | 11 kt | Missing | 25° | 77° | 21° | 69° | 79% | 1018 mb | 1.187 ft | |||
| 27-ene | 08:55PM | n/a | 100° | 13 kt | Missing | 24° | 75° | 22° | 71° | 89% | 1018 mb | 1.067 ft | |||
| 27-ene | 07:55PM | n/a | 70° | 11 kt | Missing | 25° | 77° | 21° | 69° | 79% | 1018 mb | 1.187 ft | |||
| 27-ene | 06:55PM | n/a | 80° | 13 kt | Missing | 25° | 77° | 21° | 69° | 79% | 1017 mb | 1.217 ft | |||
| 27-ene | 05:55PM | n/a | 90° | 10 kt | Missing | 25° | 77° | 21° | 69° | 79% | 1017 mb | 1.217 ft | |||
| 27-ene | 04:55PM | n/a | 90° | 11 kt | Missing | 26° | 78° | 20° | 68° | 70% | 1017 mb | 1.337 ft | |||
| 27-ene | 03:55PM | n/a | 90° | 13 kt | Missing | 28° | 82° | 21° | 69° | 66% | 1017 mb | 1.577 ft | |||
| 27-ene | 02:55PM | n/a | 90° | 13 kt | Missing | 28° | 82° | 21° | 69° | 66% | 1017 mb | 1.577 ft | |||
| 27-ene | 01:55PM | n/a | 90° | 14 kt | Missing | 28° | 82° | 22° | 71° | 70% | 1018 mb | 1.547 ft | |||
| 27-ene | 12:55PM | n/a | 100° | 14 kt | Missing | 28° | 82° | 21° | 69° | 66% | 1018 mb | 1.547 ft | |||
| 27-ene | 11:55AM | n/a | 90° | 13 kt | Missing | 29° | 84° | 21° | 69° | 62% | 1019 mb | 1.638 ft | |||
| 27-ene | 10:55AM | n/a | 100° | 13 kt | Missing | 28° | 82° | 21° | 69° | 66% | 1020 mb | 1.488 ft |
Entrar
| Tu navegador no está contemplado. eleva la categoría de tu navegador |
