Todos
Arnapar Airport (Goianira, GO) SWOA Condiciones meteorológicas
There is no TAF data available at SWOA. Showing TAF data for SBGO (13 mi SE).
GYN pronóstico del área de la terminal (no hay datos para SWOA)
Date | Time (-03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-ago | 08:00AM | VFR | 160° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
16-ago | 07:00AM | VFR | 160° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
16-ago | 06:00AM | VFR | 0° | 0 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
16-ago | 05:00AM | VFR | 0° | 0 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
16-ago | 04:00AM | VFR | 0° | 0 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
16-ago | 03:00AM | VFR | 0° | 0 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
16-ago | 02:00AM | VFR | 0° | 0 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
16-ago | 01:00AM | VFR | 0° | 0 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
16-ago | 12:00AM | VFR | 0° | 0 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
15-ago | 11:00PM | VFR | 0° | 0 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
15-ago | 10:00PM | VFR | 160° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
15-ago | 09:00PM | VFR | 160° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
15-ago | 08:00PM | VFR | 160° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
15-ago | 07:00PM | VFR | 160° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
15-ago | 06:00PM | VFR | 160° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
15-ago | 05:00PM | VFR | 160° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
15-ago | 04:00PM | VFR | 160° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
15-ago | 03:00PM | VFR | 10° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
15-ago | 02:00PM | VFR | 10° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
15-ago | 01:00PM | VFR | 10° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
15-ago | 12:00PM | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
15-ago | 11:00AM | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
15-ago | 10:00AM | VFR | 140° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
15-ago | 09:00AM | VFR | 140° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles |
There is no METAR data available at SWOA. Showing METAR data for SBGO (13 mi SE).
Historial METAR GYN reciente (no hay datos para SWOA)
Date | Time (-03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-ago | 04:00AM | VFR | 120° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 19° | 66° | 10° | 50° | 56% | 1020 mb | 3.205 ft | ||
15-ago | 03:00AM | VFR | 60° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 10° | 50° | 53% | 1020 mb | 3.325 ft | ||
15-ago | 02:00AM | VFR | 120° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 9° | 48° | 46% | 1020 mb | 3.445 ft | ||
15-ago | 01:00AM | VFR | 120° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 9° | 48° | 43% | 1021 mb | 3.535 ft | ||
15-ago | 12:00AM | VFR | 130° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 9° | 48° | 43% | 1021 mb | 3.535 ft | ||
14-ago | 11:00PM | VFR | 140° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 8° | 46° | 36% | 1021 mb | 3.775 ft | ||
14-ago | 10:00PM | VFR | 140° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 9° | 48° | 38% | 1020 mb | 3.805 ft | ||
14-ago | 09:00PM | VFR | 120° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 8° | 46° | 32% | 1020 mb | 4.045 ft | ||
14-ago | 08:00PM | VFR | 130° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 9° | 48° | 34% | 1019 mb | 4.074 ft | ||
14-ago | 07:00PM | VFR | 160° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 30° | 86° | 7° | 44° | 24% | 1019 mb | 4.554 ft | ||
14-ago | 06:00PM | VFR | 170° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 31° | 87° | 6° | 42° | 21% | 1018 mb | 4.704 ft | ||
14-ago | 05:00PM | VFR | 160° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 32° | 89° | 7° | 44° | 21% | 1018 mb | 4.824 ft | ||
14-ago | 04:00PM | VFR | 260° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 33° | 91° | 6° | 42° | 19% | 1018 mb | 4.944 ft | ||
14-ago | 03:00PM | VFR | 240° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 33° | 91° | 7° | 44° | 20% | 1018 mb | 4.944 ft | ||
14-ago | 02:00PM | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 32° | 89° | 7° | 44° | 21% | 1019 mb | 4.794 ft | ||
14-ago | 01:00PM | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 32° | 89° | 5° | 41° | 18% | 1020 mb | 4.765 ft | ||
14-ago | 12:00PM | VFR | 210° | 3 kt | Few |
4.000 |
10000 meters ![]() |
30° | 86° | 13° | 55° | 35% | 1021 mb | 4.495 ft | |
14-ago | 11:00AM | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 13° | 55° | 42% | 1022 mb | 4.106 ft | ||
14-ago | 10:00AM | VFR | 140° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 11° | 51° | 44% | 1022 mb | 3.746 ft | ||
14-ago | 09:00AM | VFR | 140° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 8° | 46° | 46% | 1022 mb | 3.266 ft | ||
14-ago | 08:00AM | VFR | 130° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 7° | 44° | 55% | 1021 mb | 2.815 ft | ||
14-ago | 07:00AM | VFR | 130° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 7° | 44° | 63% | 1020 mb | 2.605 ft | ||
14-ago | 06:00AM | VFR | 140° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | 6° | 42° | 55% | 1019 mb | 2.754 ft | ||
14-ago | 05:00AM | VFR | 140° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | 6° | 42° | 55% | 1019 mb | 2.754 ft |
Entrar
Tu navegador no está contemplado. eleva la categoría de tu navegador |
¿Sabías que el rastreo de vuelos de FlightAware se sostiene gracias a los anuncios?
Puedes ayudarnos a que FlightAware siga siendo gratuito permitiendo que aparezcan los anuncios de FlightAware.com. Trabajamos arduamente para que nuestros anuncios sean discretos y de interés para el rubro a fin de crear una experiencia positiva. Es rápido y fácil whitelist ads en FlightAware o por favor considera acceder a nuestras cuentas premium.
Descartar