Todos
North Country Airport (Solon Springs, WI) SS1 Condiciones meteorológicas
There is no TAF data available at SS1. Showing TAF data for KHYR (29 mi SE).
HYR pronóstico del área de la terminal (no hay datos para SS1)
Date | Time (CDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-jun | 12:00AM | VFR | 250° | 7 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 15 knots. | ||||||
10-jun | 11:00PM | VFR | 250° | 7 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 15 knots. | ||||||
10-jun | 10:00PM | VFR | 250° | 7 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 15 knots. | ||||||
10-jun | 09:00PM | VFR | 250° | 7 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 15 knots. | ||||||
10-jun | 08:00PM | VFR | 250° | 7 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 15 knots. | ||||||
10-jun | 07:00PM | VFR | 250° | 7 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 15 knots. | ||||||
10-jun | 06:00PM | VFR | 250° | 7 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 15 knots. | ||||||
10-jun | 05:00PM | VFR | 250° | 7 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 15 knots. | ||||||
10-jun | 04:00PM | VFR | 250° | 7 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 15 knots. | ||||||
10-jun | 03:00PM | VFR | 250° | 7 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 15 knots. | ||||||
10-jun | 02:00PM | VFR | 250° | 7 kt | Few | 25.000![]() | >= 6 miles | Winds gusting to 15 knots. | ||||||
10-jun | 01:00PM | MVFR | 290° | 4 kt | Broken | 1.100 | >= 6 miles | |||||||
10-jun | 12:00PM | MVFR | 290° | 4 kt | Broken | 1.100 | >= 6 miles | |||||||
10-jun | 11:00AM | MVFR | 290° | 4 kt | Broken | 1.100 | >= 6 miles | |||||||
10-jun | 10:00AM | MVFR | 290° | 4 kt | Broken | 1.100 | >= 6 miles | |||||||
10-jun | 09:00AM | MVFR | 290° | 4 kt | Broken | 1.100 | >= 6 miles | |||||||
10-jun | 08:00AM | MVFR | 290° | 4 kt | Broken | 1.100 | >= 6 miles | |||||||
10-jun | 07:00AM | MVFR | 290° | 4 kt | Broken | 1.100 | >= 6 miles | |||||||
10-jun | 06:00AM | MVFR | 290° | 4 kt | Broken | 1.100 | >= 6 miles | |||||||
10-jun | 05:00AM | MVFR | 290° | 4 kt | Broken | 1.100 | >= 6 miles | |||||||
10-jun | 04:00AM | MVFR | 290° | 4 kt | Broken | 1.100 | >= 6 miles | |||||||
10-jun | 03:00AM | MVFR | 290° | 4 kt | Broken | 1.100 | >= 6 miles | |||||||
10-jun | 02:00AM | MVFR | 290° | 4 kt | Broken | 1.100 | >= 6 miles | |||||||
10-jun | 01:00AM | MVFR | 290° | 4 kt | Broken | 1.100 | >= 6 miles |
There is no METAR data available at SS1. Showing METAR data for KOLG (4 mi S).
Historial METAR OLG reciente (no hay datos para SS1)
Date | Time (CDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-jun | 12:55AM | VFR | 290° | 3 kt | 7 miles | 11° | 51° | 10° | 50° | 94% | 29.73 in Hg | 1.050 ft | |||
10-jun | 12:35AM | VFR | 300° | 4 kt | 7 miles ![]() |
11° | 51° | 10° | 50° | 94% | 29.73 in Hg | 1.050 ft | |||
10-jun | 12:15AM | VFR | 280° | 3 kt | 10 miles | 11° | 51° | 11° | 51° | 100% | 29.73 in Hg | 1.050 ft | |||
09-jun | 11:55PM | VFR | 270° | 3 kt | 10 miles | 12° | 53° | 11° | 51° | 94% | 29.72 in Hg | 1.180 ft | |||
09-jun | 11:35PM | VFR | 270° | 4 kt | 10 miles | 12° | 53° | 11° | 51° | 94% | 29.72 in Hg | 1.180 ft | |||
09-jun | 11:15PM | VFR | 290° | 4 kt | 10 miles | 11° | 51° | 11° | 51° | 100% | 29.72 in Hg | 1.060 ft | |||
09-jun | 10:55PM | VFR | 300° | 9 kt | 10 miles | 12° | 53° | 10° | 50° | 88% | 29.72 in Hg | 1.180 ft | |||
09-jun | 10:35PM | VFR | 280° | 4 kt | 10 miles | 12° | 53° | 10° | 50° | 88% | 29.72 in Hg | 1.180 ft | |||
09-jun | 10:15PM | VFR | 280° | 5 kt | 10 miles | 12° | 53° | 10° | 50° | 88% | 29.71 in Hg | 1.190 ft | |||
09-jun | 09:55PM | VFR | 290° | 9 kt | 10 miles | 12° | 53° | 11° | 51° | 94% | 29.71 in Hg | 1.190 ft | |||
09-jun | 09:35PM | VFR | 290° | 5 kt | 10 miles | 12° | 53° | 11° | 51° | 94% | 29.70 in Hg | 1.200 ft | |||
09-jun | 09:15PM | VFR | 280° | 6 kt | 10 miles | 12° | 53° | 11° | 51° | 94% | 29.70 in Hg | 1.200 ft | |||
09-jun | 08:55PM | VFR | 300° | 6 kt | 10 miles ![]() |
12° | 53° | 11° | 51° | 94% | 29.69 in Hg | 1.210 ft | |||
09-jun | 08:35PM | VFR | 290° | 5 kt | 7 miles | 12° | 53° | 11° | 51° | 94% | 29.69 in Hg | 1.210 ft | |||
09-jun | 08:15PM | VFR | 300° | 4 kt | 7 miles | 12° | 53° | 11° | 51° | 94% | 29.69 in Hg | 1.210 ft | |||
09-jun | 07:55PM | VFR | 310° | 7 kt | 7 miles ![]() |
12° | 53° | 11° | 51° | 94% | 29.68 in Hg | 1.220 ft | |||
09-jun | 07:35PM | VFR | 300° | 12 kt | 10 miles | 15° | 59° | 10° | 50° | 72% | 29.68 in Hg | 1.580 ft | Wind gusting to 20 KT | ||
09-jun | 07:15PM | VFR | 290° | 7 kt | 10 miles | 15° | 59° | 10° | 50° | 72% | 29.67 in Hg | 1.590 ft | |||
09-jun | 06:55PM | VFR | 280° | 5 kt | 10 miles | 15° | 59° | 10° | 50° | 72% | 29.66 in Hg | 1.600 ft | |||
09-jun | 06:35PM | VFR | 290° | 9 kt | 10 miles | 15° | 59° | 9° | 48° | 67% | 29.66 in Hg | 1.600 ft | |||
09-jun | 06:15PM | VFR | 300° | 10 kt | 10 miles | 15° | 59° | 8° | 46° | 63% | 29.65 in Hg | 1.610 ft | Wind gusting to 16 KT | ||
09-jun | 05:55PM | VFR | 290° | 8 kt | 10 miles | 16° | 60° | 8° | 46° | 59% | 29.65 in Hg | 1.730 ft | |||
09-jun | 05:35PM | VFR | 270° | 7 kt | 10 miles | 16° | 60° | 9° | 48° | 63% | 29.64 in Hg | 1.740 ft | |||
09-jun | 05:15PM | VFR | 290° | 3 kt | 10 miles | 18° | 64° | 7° | 44° | 49% | 29.63 in Hg | 1.990 ft |
Entrar
Tu navegador no está contemplado. eleva la categoría de tu navegador |
¿Sabías que el rastreo de vuelos de FlightAware se sostiene gracias a los anuncios?
Puedes ayudarnos a que FlightAware siga siendo gratuito permitiendo que aparezcan los anuncios de FlightAware.com. Trabajamos arduamente para que nuestros anuncios sean discretos y de interés para el rubro a fin de crear una experiencia positiva. Es rápido y fácil whitelist ads en FlightAware o por favor considera acceder a nuestras cuentas premium.
Descartar