Todos
Int'l Ingeniero Ambrosio Taravella Airport (Cordoba, Cordoba Province) COR Condiciones meteorológicas
Cordoba, Cordoba Province (COR / SACO)
Cielo despejado
Vientos calmos |
![]() |
5 °C |
Pronóstico de la zona de la terminal COR
Date | Time (-03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-jul | 02:00AM | VFR | 360° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
21-jul | 01:00AM | VFR | 360° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
21-jul | 12:00AM | VFR | 360° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
20-jul | 11:00PM | VFR | 360° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
20-jul | 10:00PM | VFR | 360° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
20-jul | 09:00PM | VFR | 360° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
20-jul | 08:00PM | VFR | 360° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
20-jul | 07:00PM | VFR | 360° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
20-jul | 06:00PM | VFR | 360° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
20-jul | 05:00PM | VFR | 70° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
20-jul | 04:00PM | VFR | 70° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
20-jul | 03:00PM | VFR | 70° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
20-jul | 02:00PM | VFR | 70° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
20-jul | 01:00PM | VFR | 70° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
20-jul | 12:00PM | VFR | 70° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
20-jul | 11:00AM | VFR | 70° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
20-jul | 10:00AM | VFR | 70° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
20-jul | 09:00AM | VFR | 350° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
20-jul | 08:00AM | VFR | 350° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
20-jul | 07:00AM | VFR | 350° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
20-jul | 06:00AM | VFR | 350° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
20-jul | 05:00AM | VFR | 350° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles |
Historial METAR COR reciente
Date | Time (-03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-jul | 05:00AM | VFR | 300° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 5° | 41° | 2° | 35° | 81% | 1015 mb | 589 ft | |||
20-jul | 04:00AM | VFR | 310° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 5° | 41° | 2° | 35° | 81% | 1015 mb | 589 ft | |||
20-jul | 03:00AM | VFR | 330° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 6° | 42° | 3° | 37° | 81% | 1016 mb | 679 ft | |||
20-jul | 02:00AM | VFR | 350° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 5° | 41° | 3° | 37° | 87% | 1016 mb | 559 ft | |||
20-jul | 01:00AM | VFR | 350° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 9° | 48° | 4° | 39° | 71% | 1017 mb | 1.010 ft | |||
20-jul | 12:00AM | VFR | 350° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 10° | 50° | 4° | 39° | 66% | 1017 mb | 1.130 ft | |||
19-jul | 11:00PM | VFR | 360° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | 10° | 50° | 4° | 39° | 66% | 1016 mb | 1.159 ft | |||
19-jul | 10:00PM | VFR | 360° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | 13° | 55° | 5° | 41° | 58% | 1017 mb | 1.490 ft | |||
19-jul | 09:00PM | VFR | 360° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 10° | 50° | 4° | 39° | 66% | 1017 mb | 1.130 ft | |||
19-jul | 08:00PM | VFR | 350° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 13° | 55° | 4° | 39° | 54% | 1016 mb | 1.519 ft | |||
19-jul | 07:00PM | VFR | 360° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 15° | 59° | 4° | 39° | 48% | 1015 mb | 1.789 ft | |||
19-jul | 06:00PM | VFR | 20° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | 22° | 71° | 4° | 39° | 31% | 1014 mb | 2.658 ft | |||
19-jul | 05:00PM | VFR | 30° | 15 kt | Clouds and visibility are OK. | 24° | 75° | 4° | 39° | 27% | 1014 mb | 2.898 ft | |||
19-jul | 04:00PM | VFR | 40° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | 25° | 77° | 4° | 39° | 26% | 1014 mb | 3.018 ft | |||
19-jul | 03:00PM | VFR | 350° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 25° | 77° | 2° | 35° | 22% | 1015 mb | 2.989 ft | |||
19-jul | 02:00PM | VFR | 50° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 24° | 75° | 1° | 33° | 22% | 1016 mb | 2.839 ft | |||
19-jul | 01:00PM | VFR | 90° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | 5° | 41° | 40% | 1018 mb | 2.180 ft | |||
19-jul | 12:00PM | VFR | 90° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 20° | 68° | 4° | 39° | 35% | 1017 mb | 2.330 ft | |||
19-jul | 11:00AM | VFR | 30° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 18° | 64° | 1° | 33° | 32% | 1017 mb | 2.090 ft | |||
19-jul | 10:00AM | VFR | 320° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 5° | 41° | 0° | 32° | 70% | 1017 mb | 530 ft | |||
19-jul | 09:00AM | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 4° | 39° | 0° | 32° | 75% | 1017 mb | 410 ft | |||
19-jul | 08:00AM | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | 2° | 35° | -3° | 26° | 69% | 1016 mb | 199 ft | |||
19-jul | 07:00AM | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | -1° | 30° | -3° | 26° | 86% | 1015 mb | -131 ft | ||||
19-jul | 06:00AM | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | 1° | 33° | -3° | 26° | 75% | 1014 mb | 138 ft |
Entrar
Tu navegador no está contemplado. eleva la categoría de tu navegador |
¿Sabías que el rastreo de vuelos de FlightAware se sostiene gracias a los anuncios?
Puedes ayudarnos a que FlightAware siga siendo gratuito permitiendo que aparezcan los anuncios de FlightAware.com. Trabajamos arduamente para que nuestros anuncios sean discretos y de interés para el rubro a fin de crear una experiencia positiva. Es rápido y fácil whitelist ads en FlightAware o por favor considera acceder a nuestras cuentas premium.
Descartar