Todos
Roma-Fiumicino Airport (Rome) FCO Condiciones meteorológicas
Rome (FCO / LIRF)
Cielo despejado
Vientos suaves |
![]() |
20 °C |
Pronóstico de la zona de la terminal FCO
Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-jul | 07:00AM | VFR | 30° | 16 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
30-jul | 06:00AM | VFR | 30° | 16 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
30-jul | 05:00AM | VFR | 30° | 16 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
30-jul | 04:00AM | VFR | 30° | 16 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
30-jul | 03:00AM | VFR | 30° | 16 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
30-jul | 02:00AM | VFR | 30° | 16 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
30-jul | 01:00AM | VFR | 30° | 16 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
30-jul | 12:00AM | VFR | 30° | 16 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
29-jul | 11:00PM | VFR | 30° | 16 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
29-jul | 10:00PM | VFR | 30° | 16 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
29-jul | 09:00PM | VFR | 30° | 16 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
29-jul | 08:00PM | VFR | 30° | 16 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
29-jul | 07:00PM | VFR | 30° | 16 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
29-jul | 06:00PM | VFR | 30° | 16 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
29-jul | 05:00PM | VFR | 30° | 16 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
29-jul | 04:00PM | VFR | 30° | 16 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
29-jul | 03:00PM | VFR | 30° | 16 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
29-jul | 02:00PM | VFR | 30° | 16 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
29-jul | 01:00PM | VFR | 30° | 16 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
29-jul | 12:00PM | VFR | 30° | 16 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
29-jul | 11:00AM | VFR | 30° | 16 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
29-jul | 10:00AM | VFR | 30° | 16 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
29-jul | 09:00AM | VFR | 30° | 16 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
29-jul | 08:00AM | VFR | 330° | 13 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
29-jul | 07:00AM | VFR | 330° | 13 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
29-jul | 06:00AM | VFR | 330° | 13 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles |
Historial METAR FCO reciente
Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-jul | 06:50AM | VFR | 360° | 9 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 14° | 57° | 68% | 1007 mb | 798 ft | |||
29-jul | 06:20AM | VFR | 310° | 5 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 14° | 57° | 82% | 1007 mb | 438 ft | |||
29-jul | 05:50AM | VFR | 330° | 5 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 14° | 57° | 82% | 1007 mb | 438 ft | |||
29-jul | 05:20AM | VFR | 330° | 7 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 14° | 57° | 77% | 1006 mb | 588 ft | |||
29-jul | 04:50AM | VFR | 330° | 9 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 14° | 57° | 73% | 1007 mb | 678 ft | |||
29-jul | 04:20AM | VFR | 330° | 10 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 14° | 57° | 73% | 1006 mb | 708 ft | |||
29-jul | 03:50AM | VFR | 310° | 10 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 14° | 57° | 73% | 1006 mb | 708 ft | |||
29-jul | 03:20AM | VFR | 320° | 9 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 14° | 57° | 73% | 1006 mb | 708 ft | |||
29-jul | 02:50AM | VFR | 310° | 9 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 14° | 57° | 73% | 1006 mb | 708 ft | |||
29-jul | 02:20AM | VFR | 300° | 7 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 14° | 57° | 73% | 1006 mb | 708 ft | |||
29-jul | 01:50AM | VFR | 320° | 7 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 14° | 57° | 73% | 1006 mb | 708 ft | |||
29-jul | 01:20AM | VFR | 320° | 6 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 15° | 59° | 78% | 1006 mb | 708 ft | |||
29-jul | 12:50AM | VFR | 320° | 6 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 15° | 59° | 78% | 1006 mb | 708 ft | |||
29-jul | 12:20AM | VFR | 320° | 5 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 15° | 59° | 78% | 1006 mb | 708 ft | |||
28-jul | 11:50PM | VFR | 320° | 4 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 15° | 59° | 78% | 1006 mb | 708 ft | |||
28-jul | 11:20PM | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 16° | 60° | 83% | 1005 mb | 737 ft | |||
28-jul | 10:50PM | VFR | 330° | 4 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 16° | 60° | 78% | 1006 mb | 828 ft | |||
28-jul | 10:20PM | VFR | 310° | 4 kt | 10000 meters ![]() |
20° | 68° | 17° | 62° | 83% | 1005 mb | 857 ft | |||
28-jul | 09:50PM | VFR | 10° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 17° | 62° | 78% | 1005 mb | 977 ft | ||
28-jul | 09:20PM | VFR | 330° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 17° | 62° | 78% | 1004 mb | 1.007 ft | ||
28-jul | 08:50PM | VFR | 330° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 17° | 62° | 73% | 1004 mb | 1.127 ft | ||
28-jul | 08:20PM | VFR | 320° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km ![]() |
23° | 73° | 16° | 60° | 65% | 1004 mb | 1.247 ft | ||
28-jul | 07:50PM | VFR | 330° | 11 kt | Few |
2.500 |
10000 meters | 24° | 75° | 17° | 62° | 65% | 1003 mb | 1.396 ft | |
28-jul | 07:20PM | VFR | 310° | 17 kt | Few Scattered |
2.500 3.500 |
10000 meters | 26° | 78° | 17° | 62° | 58% | 1003 mb | 1.636 ft |
Entrar
Tu navegador no está contemplado. eleva la categoría de tu navegador |
¿Sabías que el rastreo de vuelos de FlightAware se sostiene gracias a los anuncios?
Puedes ayudarnos a que FlightAware siga siendo gratuito permitiendo que aparezcan los anuncios de FlightAware.com. Trabajamos arduamente para que nuestros anuncios sean discretos y de interés para el rubro a fin de crear una experiencia positiva. Es rápido y fácil whitelist ads en FlightAware o por favor considera acceder a nuestras cuentas premium.
Descartar