Todos
Treviso (Sant'Angelo) Airport (Treviso) TSF Condiciones meteorológicas
|
Treviso (TSF / LIPH)
Cielo despejado
Vientos calmos |
|
-1 °C |
Pronóstico de la zona de la terminal TSF
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-ene | 12:00AM | VFR | Variable | 4 kt | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-ene | 11:00PM | VFR | Variable | 4 kt | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-ene | 10:00PM | VFR | Variable | 4 kt | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-ene | 09:00PM | VFR | Variable | 4 kt | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-ene | 08:00PM | VFR | Variable | 4 kt | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-ene | 07:00PM | VFR | Variable | 4 kt | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-ene | 06:00PM | VFR | Variable | 4 kt | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-ene | 05:00PM | VFR | Variable | 4 kt | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-ene | 04:00PM | VFR | Variable | 4 kt | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-ene | 03:00PM | VFR | Variable | 4 kt | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-ene | 02:00PM | VFR | Variable | 4 kt | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-ene | 01:00PM | VFR | Variable | 4 kt | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-ene | 12:00PM | VFR | Variable | 4 kt | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-ene | 11:00AM | VFR | Variable | 4 kt | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-ene | 10:00AM | VFR | Variable | 4 kt | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-ene | 09:00AM | IFR | Variable | 4 kt | Scattered | 4.000 | 3000 meters. | Mist. | ||||||
| 03-ene | 08:00AM | IFR | Variable | 4 kt | Scattered | 4.000 | 3000 meters. | Mist. | ||||||
| 03-ene | 07:00AM | IFR | Variable | 4 kt | Scattered | 4.000 | 3000 meters. | Mist. | ||||||
| 03-ene | 06:00AM | IFR | Variable | 4 kt | Scattered | 4.000 | 3000 meters. | Mist. | ||||||
| 03-ene | 05:00AM | IFR | Variable | 4 kt | Scattered | 4.000 | 3000 meters. | Mist. | ||||||
Historial METAR TSF reciente
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-ene | 05:20AM | VFR | 260° | 3 kt | 10000 meters | -1° | 30° | -3° | 26° | 86% | 1002 mb | -1.530 ft | |||
| 03-ene | 04:50AM | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | -1° | 30° | -2° | 28° | 93% | 1001 mb | -1.501 ft | |||
| 03-ene | 04:20AM | VFR | 240° | 3 kt | 10000 meters | -1° | 30° | -2° | 28° | 93% | 1001 mb | -1.501 ft | |||
| 03-ene | 03:50AM | VFR | 240° | 3 kt | 10000 meters | -1° | 30° | -2° | 28° | 93% | 1001 mb | -1.501 ft | |||
| 03-ene | 03:20AM | VFR | Variable | 1 kt | 10000 meters | -1° | 30° | -3° | 26° | 86% | 1001 mb | -1.501 ft | |||
| 03-ene | 02:50AM | VFR | 310° | 3 kt | 10000 meters |
0° | 32° | -2° | 28° | 86% | 1001 mb | -1.381 ft | |||
| 03-ene | 02:20AM | MVFR | 240° | 1 kt | Few |
13.000 |
8000 meters | -1° | 30° | -2° | 28° | 93% | 1001 mb | -1.501 ft | |
| 03-ene | 01:50AM | MVFR | Variable | 1 kt | Few |
14.000 |
8000 meters | 0° | 32° | -2° | 28° | 86% | 1001 mb | -1.381 ft | |
| 03-ene | 01:20AM | MVFR | 300° | 3 kt | Few |
5.000 |
8000 meters | 0° | 32° | -1° | 30° | 93% | 1001 mb | -1.381 ft | |
| 03-ene | 12:50AM | MVFR | Variable | 1 kt | Broken |
4.900 |
8000 meters | 0° | 32° | -1° | 30° | 93% | 1001 mb | -1.381 ft | |
| 03-ene | 12:20AM | MVFR | Variable | 2 kt | Broken |
5.000 |
8000 meters | 1° | 33° | -1° | 30° | 86% | 1001 mb | -1.261 ft | |
| 02-ene | 11:50PM | MVFR | 250° | 3 kt | Broken |
4.900 |
8000 meters |
0° | 32° | -1° | 30° | 93% | 1001 mb | -1.381 ft | |
| 02-ene | 11:20PM | VFR | Variable | 1 kt | Broken |
4.800 |
9000 meters |
1° | 33° | -1° | 30° | 86% | 1001 mb | -1.261 ft | |
| 02-ene | 10:50PM | MVFR | Variable | 2 kt | Broken |
5.000 |
8000 meters | 1° | 33° | -1° | 30° | 86% | 1001 mb | -1.261 ft | |
| 02-ene | 10:20PM | MVFR | Variable | 1 kt | Broken |
5.000 |
8000 meters | 1° | 33° | -1° | 30° | 86% | 1001 mb | -1.261 ft | |
| 02-ene | 09:50PM | MVFR | Variable | 2 kt | Scattered |
5.000 |
8000 meters | 1° | 33° | -1° | 30° | 86% | 1001 mb | -1.261 ft | |
| 02-ene | 09:20PM | MVFR | Variable | 1 kt | Scattered |
5.000 |
8000 meters | 1° | 33° | -1° | 30° | 86% | 1001 mb | -1.261 ft | |
| 02-ene | 08:50PM | MVFR | Variable | 1 kt | Broken |
5.000 |
8000 meters | 1° | 33° | -1° | 30° | 86% | 1001 mb | -1.261 ft | |
| 02-ene | 08:20PM | MVFR | Variable | 1 kt | Broken |
5.000 |
8000 meters | 1° | 33° | -1° | 30° | 86% | 1002 mb | -1.290 ft | |
| 02-ene | 07:50PM | MVFR | 330° | 2 kt | Broken |
5.000 |
8000 meters | 1° | 33° | -1° | 30° | 86% | 1002 mb | -1.290 ft | |
| 02-ene | 07:20PM | MVFR | Variable | 1 kt | Scattered |
5.000 |
8000 meters | 1° | 33° | -1° | 30° | 86% | 1002 mb | -1.290 ft | |
| 02-ene | 06:50PM | MVFR | Variable | 1 kt | Scattered |
5.000 |
8000 meters | 1° | 33° | -1° | 30° | 86% | 1002 mb | -1.290 ft | |
| 02-ene | 06:20PM | MVFR | 310° | 1 kt | Few |
5.000 |
8000 meters | 1° | 33° | -1° | 30° | 86% | 1002 mb | -1.290 ft | |
| 02-ene | 05:50PM | MVFR | 310° | 3 kt | Few |
5.000 |
8000 meters | 2° | 35° | -1° | 30° | 80% | 1002 mb | -1.170 ft |
Entrar
| Tu navegador no está contemplado. eleva la categoría de tu navegador |
