Todos
Comiso Airport (Comiso) CIY Condiciones meteorológicas
|
Comiso (CIY / LICB)
Cielo despejado
Vientos calmos |
|
14 °C |
Pronóstico de la zona de la terminal CIY
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-nov | 12:00AM | VFR | 230° | 12 kt | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 12-nov | 11:00PM | VFR | 230° | 12 kt | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 12-nov | 10:00PM | VFR | 230° | 12 kt | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 12-nov | 09:00PM | VFR | 230° | 12 kt | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 12-nov | 08:00PM | VFR | 230° | 12 kt | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 12-nov | 07:00PM | VFR | 230° | 12 kt | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 12-nov | 06:00PM | VFR | 230° | 12 kt | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 12-nov | 05:00PM | VFR | 230° | 12 kt | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 12-nov | 04:00PM | VFR | 230° | 12 kt | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 12-nov | 03:00PM | VFR | 230° | 12 kt | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 12-nov | 02:00PM | VFR | 230° | 12 kt | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 12-nov | 01:00PM | VFR | 230° | 12 kt | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 12-nov | 12:00PM | VFR | 230° | 12 kt | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 12-nov | 11:00AM | VFR | 230° | 12 kt | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 12-nov | 10:00AM | VFR | 230° | 12 kt | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 12-nov | 09:00AM | VFR | 230° | 12 kt | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 12-nov | 08:00AM | VFR | Variable | 5 kt | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 12-nov | 07:00AM | VFR | Variable | 5 kt | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 12-nov | 06:00AM | VFR | Variable | 5 kt | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 12-nov | 05:00AM | VFR | Variable | 5 kt | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 12-nov | 04:00AM | VFR | Variable | 5 kt | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 12-nov | 03:00AM | VFR | Variable | 5 kt | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 12-nov | 02:00AM | VFR | Variable | 5 kt | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 12-nov | 01:00AM | VFR | Variable | 5 kt | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
Historial METAR CIY reciente
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-nov | 12:50AM | VFR | 80° | 3 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 13° | 55° | 94% | 1014 mb | 613 ft | |||
| 12-nov | 12:20AM | VFR | 110° | 3 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 13° | 55° | 94% | 1014 mb | 613 ft | |||
| 11-nov | 11:50PM | VFR | 70° | 2 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 14° | 57° | 94% | 1015 mb | 703 ft | |||
| 11-nov | 11:20PM | VFR | 80° | 3 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 14° | 57° | 94% | 1015 mb | 703 ft | |||
| 11-nov | 10:50PM | VFR | 90° | 3 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 14° | 57° | 94% | 1015 mb | 703 ft | |||
| 11-nov | 10:20PM | VFR | 100° | 3 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 15° | 59° | 88% | 1015 mb | 943 ft | |||
| 11-nov | 09:50PM | VFR | 110° | 4 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 15° | 59° | 94% | 1016 mb | 794 ft | |||
| 11-nov | 09:20PM | VFR | 90° | 3 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 14° | 57° | 88% | 1016 mb | 794 ft | |||
| 11-nov | 08:50PM | VFR | 60° | 3 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 15° | 59° | 94% | 1016 mb | 794 ft | |||
| 11-nov | 08:20PM | VFR | 90° | 2 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 14° | 57° | 94% | 1015 mb | 703 ft | |||
| 11-nov | 07:50PM | VFR | 130° | 2 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 14° | 57° | 88% | 1016 mb | 794 ft | |||
| 11-nov | 07:20PM | VFR | 110° | 3 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 15° | 59° | 88% | 1016 mb | 914 ft | |||
| 11-nov | 06:50PM | VFR | 100° | 3 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 15° | 59° | 88% | 1016 mb | 914 ft | |||
| 11-nov | 06:20PM | VFR | 110° | 2 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 15° | 59° | 83% | 1016 mb | 1.034 ft | |||
| 11-nov | 05:50PM | VFR | 190° | 2 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 17° | 62° | 88% | 1016 mb | 1.154 ft | |||
| 11-nov | 05:20PM | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 16° | 60° | 78% | 1016 mb | 1.274 ft | |||
| 11-nov | 04:50PM | VFR | 230° | 3 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 16° | 60° | 73% | 1016 mb | 1.394 ft | |||
| 11-nov | 04:20PM | VFR | 240° | 5 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 15° | 59° | 65% | 1016 mb | 1.514 ft | |||
| 11-nov | 03:50PM | VFR | 240° | 6 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 15° | 59° | 61% | 1016 mb | 1.634 ft | |||
| 11-nov | 03:20PM | VFR | 240° | 6 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 15° | 59° | 61% | 1016 mb | 1.634 ft | |||
| 11-nov | 02:50PM | VFR | 240° | 7 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 15° | 59° | 57% | 1016 mb | 1.754 ft | |||
| 11-nov | 02:20PM | VFR | 210° | 6 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 15° | 59° | 57% | 1016 mb | 1.754 ft | |||
| 11-nov | 01:50PM | VFR | 220° | 7 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 15° | 59° | 57% | 1016 mb | 1.754 ft | |||
| 11-nov | 01:20PM | VFR | 240° | 7 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 15° | 59° | 57% | 1016 mb | 1.754 ft |
Entrar
| Tu navegador no está contemplado. eleva la categoría de tu navegador |
