Gesamt
Comiso Airport (Comiso) CIY Wetter
|
Comiso (CIY / LICB)
Bewölkt
Leichter Wind |
|
13 °C |
CIY Terminal Area Forecast
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-Nov | 18:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 05-Nov | 17:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 05-Nov | 16:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 05-Nov | 15:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 05-Nov | 14:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 05-Nov | 13:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 05-Nov | 12:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 05-Nov | 11:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 05-Nov | 10:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 05-Nov | 09:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 05-Nov | 08:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 05-Nov | 07:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 05-Nov | 06:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 05-Nov | 05:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 05-Nov | 04:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 05-Nov | 03:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 05-Nov | 02:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 05-Nov | 01:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 05-Nov | 00:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 04-Nov | 23:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
Kürzlicher METAR-Verlauf für CIY
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-Nov | 23:50 | VFR | 60° | 5 kt | Overcast |
15.000 |
10000 meters | 13° | 55° | 9° | 48° | 77% | 1021 mb | 286 ft | |
| 04-Nov | 23:20 | VFR | 50° | 7 kt | Overcast |
14.000 |
10000 meters | 12° | 53° | 9° | 48° | 82% | 1021 mb | 166 ft | |
| 04-Nov | 22:50 | VFR | 50° | 5 kt | Broken |
15.000 |
10000 meters | 11° | 51° | 9° | 48° | 87% | 1021 mb | 46 ft | |
| 04-Nov | 22:20 | VFR | 60° | 5 kt | Few |
15.000 |
10000 meters | 11° | 51° | 9° | 48° | 87% | 1021 mb | 46 ft | |
| 04-Nov | 21:50 | VFR | 70° | 4 kt | 10000 meters | 11° | 51° | 9° | 48° | 87% | 1021 mb | 46 ft | |||
| 04-Nov | 21:20 | VFR | 50° | 5 kt | 10000 meters | 11° | 51° | 10° | 50° | 94% | 1021 mb | 46 ft | |||
| 04-Nov | 20:50 | VFR | 80° | 2 kt | 10000 meters | 11° | 51° | 10° | 50° | 94% | 1022 mb | 16 ft | |||
| 04-Nov | 20:20 | VFR | 60° | 5 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 10° | 50° | 88% | 1021 mb | 166 ft | |||
| 04-Nov | 19:50 | VFR | 60° | 4 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 10° | 50° | 88% | 1021 mb | 166 ft | |||
| 04-Nov | 19:20 | VFR | 60° | 4 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 10° | 50° | 88% | 1021 mb | 166 ft | |||
| 04-Nov | 18:50 | VFR | 70° | 3 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 10° | 50° | 82% | 1021 mb | 286 ft | |||
| 04-Nov | 18:20 | VFR | 50° | 4 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 10° | 50° | 82% | 1021 mb | 286 ft | |||
| 04-Nov | 17:50 | VFR | Variable | 1 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 10° | 50° | 72% | 1021 mb | 526 ft | |||
| 04-Nov | 17:20 | VFR | Variable | 1 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 10° | 50° | 68% | 1020 mb | 675 ft | |||
| 04-Nov | 16:50 | VFR | 250° | 4 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 9° | 48° | 59% | 1020 mb | 795 ft | |||
| 04-Nov | 16:20 | VFR | 260° | 6 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 9° | 48° | 52% | 1020 mb | 1.035 ft | |||
| 04-Nov | 15:50 | VFR | 250° | 8 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 9° | 48° | 49% | 1020 mb | 1.155 ft | |||
| 04-Nov | 15:20 | VFR | 270° | 6 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 8° | 46° | 46% | 1020 mb | 1.155 ft | |||
| 04-Nov | 14:50 | VFR | 250° | 5 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 8° | 46° | 43% | 1020 mb | 1.275 ft | |||
| 04-Nov | 14:20 | VFR | 260° | 7 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 10° | 50° | 49% | 1020 mb | 1.275 ft | |||
| 04-Nov | 13:50 | VFR | 250° | 6 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 10° | 50° | 49% | 1020 mb | 1.275 ft | |||
| 04-Nov | 13:20 | VFR | 270° | 5 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 11° | 51° | 53% | 1020 mb | 1.275 ft | |||
| 04-Nov | 12:50 | VFR | 270° | 6 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 12° | 53° | 56% | 1020 mb | 1.275 ft | |||
| 04-Nov | 12:20 | VFR | 280° | 5 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 10° | 50° | 49% | 1020 mb | 1.275 ft |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
