Todos
Skiathos Island National Airport (Skiathos) JSI Condiciones meteorológicas
|
Skiathos (JSI / LGSK)
Cielo despejado
Vientos calmos |
|
20 °C |
Pronóstico de la zona de la terminal JSI
| Date | Time (EEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-abr | 05:00AM | VFR | Variable | 5 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-abr | 04:00AM | VFR | Variable | 5 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-abr | 03:00AM | VFR | Variable | 5 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-abr | 02:00AM | VFR | Variable | 5 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-abr | 01:00AM | VFR | Variable | 5 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-abr | 12:00AM | VFR | Variable | 5 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 26-abr | 11:00PM | VFR | Variable | 5 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 26-abr | 10:00PM | VFR | Variable | 5 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 26-abr | 09:00PM | VFR | Variable | 5 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
Historial METAR JSI reciente
| Date | Time (EEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-abr | 08:20PM | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 20° | 68° | 14° | 57° | 68% | 1013 mb | 660 ft | |||
| 26-abr | 07:50PM | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 20° | 68° | 14° | 57° | 68% | 1013 mb | 660 ft | |||
| 26-abr | 07:20PM | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 21° | 69° | 8° | 46° | 43% | 1013 mb | 780 ft | |||
| 26-abr | 06:50PM | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 21° | 69° | 8° | 46° | 43% | 1013 mb | 780 ft | |||
| 26-abr | 06:20PM | VFR | 220° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 22° | 71° | 8° | 46° | 41% | 1013 mb | 900 ft | |||
| 26-abr | 05:50PM | VFR | 220° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 22° | 71° | 8° | 46° | 41% | 1013 mb | 900 ft | |||
| 26-abr | 05:20PM | VFR | 170° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 23° | 73° | 13° | 55° | 53% | 1015 mb | 961 ft | |||
| 26-abr | 04:50PM | VFR | 170° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 23° | 73° | 13° | 55° | 53% | 1015 mb | 961 ft | |||
| 26-abr | 04:20PM | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 21° | 69° | 10° | 50° | 49% | 1013 mb | 780 ft | |||
| 26-abr | 03:50PM | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 21° | 69° | 10° | 50° | 49% | 1013 mb | 780 ft | |||
| 26-abr | 03:20PM | VFR | 360° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 20° | 68° | 12° | 53° | 60% | 1014 mb | 631 ft | |||
| 26-abr | 02:50PM | VFR | 360° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 20° | 68° | 12° | 53° | 60% | 1014 mb | 631 ft | |||
| 26-abr | 02:20PM | VFR | 360° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 20° | 68° | 12° | 53° | 60% | 1014 mb | 631 ft | |||
| 26-abr | 01:50PM | VFR | 40° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 20° | 68° | 12° | 53° | 60% | 1014 mb | 631 ft | |||
| 26-abr | 01:20PM | VFR | 40° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 20° | 68° | 12° | 53° | 60% | 1014 mb | 631 ft | |||
| 26-abr | 12:50PM | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | 10° | 50° | 56% | 1014 mb | 511 ft | |||
| 26-abr | 12:20PM | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | 11° | 51° | 60% | 1014 mb | 511 ft | |||
| 26-abr | 11:50AM | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | 11° | 51° | 60% | 1014 mb | 511 ft | |||
| 26-abr | 11:20AM | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | 13° | 55° | 68% | 1014 mb | 511 ft | |||
| 26-abr | 10:50AM | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | 13° | 55° | 68% | 1014 mb | 511 ft | |||
| 26-abr | 10:20AM | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | 13° | 55° | 68% | 1014 mb | 511 ft | |||
| 26-abr | 09:50AM | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 18° | 64° | 12° | 53° | 68% | 1014 mb | 391 ft | |||
| 26-abr | 09:20AM | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | 17° | 62° | 12° | 53° | 72% | 1014 mb | 271 ft | ||||
| 26-abr | 08:50AM | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | 16° | 60° | 12° | 53° | 77% | 1014 mb | 151 ft |
Entrar
| Tu navegador no está contemplado. eleva la categoría de tu navegador |
