Todos
Melun Villaroche Airport (Melun) LFPM Condiciones meteorológicas
|
Melun (LFPM)
Parcialmente nublado
Vientos suaves |
|
14 °C |
There is no TAF data available at LFPM. Showing TAF data for LFPO (16 mi O).
ORY pronóstico del área de la terminal (no hay datos para LFPM)
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-mar | 06:00PM | VFR | 160° | 6 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-mar | 05:00PM | VFR | 160° | 6 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-mar | 04:00PM | VFR | 160° | 6 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-mar | 03:00PM | VFR | 160° | 6 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-mar | 02:00PM | VFR | 160° | 6 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-mar | 01:00PM | VFR | 160° | 6 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-mar | 12:00PM | VFR | 160° | 6 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-mar | 11:00AM | VFR | 160° | 6 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-mar | 10:00AM | VFR | 160° | 6 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-mar | 09:00AM | VFR | 160° | 6 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-mar | 08:00AM | VFR | 160° | 6 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-mar | 07:00AM | VFR | 160° | 6 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-mar | 06:00AM | VFR | 160° | 6 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-mar | 05:00AM | VFR | 160° | 6 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-mar | 04:00AM | VFR | 160° | 6 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-mar | 03:00AM | VFR | 160° | 6 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-mar | 02:00AM | VFR | 160° | 6 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-mar | 01:00AM | VFR | 160° | 6 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-mar | 12:00AM | VFR | 160° | 6 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 01-mar | 11:00PM | VFR | 160° | 6 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 01-mar | 10:00PM | VFR | 160° | 6 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 01-mar | 09:00PM | VFR | 160° | 6 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 01-mar | 08:00PM | VFR | 160° | 6 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 01-mar | 07:00PM | VFR | 160° | 6 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 01-mar | 06:00PM | VFR | 160° | 6 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 01-mar | 05:00PM | VFR | 220° | 12 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
Historial METAR LFPM reciente
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-mar | 05:00PM | VFR | 210° | 9 kt | Few |
4.300 |
10000 meters | 14° | 57° | 4° | 39° | 51% | 1022 mb | -78 ft | |
| 01-mar | 04:30PM | VFR | 220° | 9 kt | Scattered |
4.300 |
10000 meters | 14° | 57° | 5° | 41° | 55% | 1022 mb | -78 ft | |
| 01-mar | 04:00PM | VFR | 220° | 9 kt | Broken |
4.300 |
10000 meters | 14° | 57° | 5° | 41° | 55% | 1022 mb | -78 ft | |
| 01-mar | 03:30PM | VFR | 220° | 12 kt | Broken Broken |
4.100 4.800 |
10000 meters | 14° | 57° | 6° | 42° | 58% | 1022 mb | -78 ft | |
| 01-mar | 03:00PM | VFR | 230° | 10 kt | Scattered Broken |
3.900 4.600 |
10000 meters | 13° | 55° | 5° | 41° | 58% | 1023 mb | -227 ft | |
| 01-mar | 02:30PM | VFR | 210° | 10 kt | Few Broken |
3.600 4.400 |
10000 meters | 13° | 55° | 6° | 42° | 62% | 1023 mb | -227 ft | |
| 01-mar | 02:00PM | VFR | 200° | 14 kt | Few Scattered |
3.600 4.300 |
10000 meters | 15° | 59° | 6° | 42° | 55% | 1023 mb | 13 ft | |
| 01-mar | 01:30PM | VFR | 230° | 12 kt | Broken |
3.400 |
10000 meters | 12° | 53° | 6° | 42° | 67% | 1023 mb | -347 ft | |
| 01-mar | 01:00PM | VFR | 210° | 15 kt | Scattered Scattered |
2.800 3.800 |
10000 meters | 13° | 55° | 7° | 44° | 67% | 1024 mb | -257 ft | |
| 01-mar | 12:30PM | MVFR | 210° | 13 kt | Scattered Broken Broken |
2.200 2.900 3.600 |
10000 meters | 13° | 55° | 7° | 44° | 67% | 1024 mb | -257 ft | |
| 01-mar | 12:00PM | MVFR | 220° | 12 kt | Broken Broken |
1.900 2.400 |
10000 meters | 11° | 51° | 6° | 42° | 71% | 1024 mb | -497 ft | |
| 01-mar | 11:30AM | MVFR | 220° | 12 kt | Broken |
1.600 |
10000 meters | 10° | 50° | 7° | 44° | 82% | 1024 mb | -617 ft | |
| 01-mar | 11:00AM | VFR | 200° | 11 kt | Scattered |
1.500 |
10000 meters | 11° | 51° | 7° | 44° | 76% | 1025 mb | -526 ft | |
| 01-mar | 10:30AM | MVFR | 200° | 10 kt | Few Broken Broken |
900 1.300 14.000 |
10000 meters | 10° | 50° | 7° | 44° | 82% | 1025 mb | -646 ft | |
| 01-mar | 10:00AM | VFR | 180° | 8 kt | Few Broken |
800 14.000 |
10000 meters |
9° | 48° | 7° | 44° | 87% | 1025 mb | -766 ft | |
| 01-mar | 09:30AM | VFR | 180° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 7° | 44° | 6° | 42° | 93% | 1025 mb | -1.006 ft | ||
| 01-mar | 09:00AM | VFR | 170° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 6° | 42° | 5° | 41° | 93% | 1024 mb | -1.097 ft | ||
| 01-mar | 08:30AM | VFR | 170° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 4° | 39° | 4° | 39° | 100% | 1025 mb | -1.366 ft | ||
| 01-mar | 08:00AM | VFR | 170° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 2° | 35° | 2° | 35° | 100% | 1024 mb | -1.577 ft | ||
| 01-mar | 07:30AM | VFR | 180° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 2° | 35° | 1° | 33° | 93% | 1024 mb | -1.577 ft | ||
| 01-mar | 07:00AM | VFR | 170° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 2° | 35° | 2° | 35° | 100% | 1024 mb | -1.577 ft | ||
| 01-mar | 06:30AM | VFR | 120° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 2° | 35° | 2° | 35° | 100% | 1024 mb | -1.577 ft | ||
| 01-mar | 06:00AM | VFR | 180° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 2° | 35° | 2° | 35° | 100% | 1024 mb | -1.577 ft | ||
| 01-mar | 05:30AM | VFR | 180° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 2° | 35° | 2° | 35° | 100% | 1024 mb | -1.577 ft |
Entrar
| Tu navegador no está contemplado. eleva la categoría de tu navegador |
