Todos
Salon Eyguieres Airport (Salon) LFNE Condiciones meteorológicas
There is no TAF data available at LFNE. Showing TAF data for LFMY (6 mi SE).
LFMY pronóstico del área de la terminal (no hay datos para LFNE)
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-feb | 03:00PM | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 18-feb | 02:00PM | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 18-feb | 01:00PM | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 18-feb | 12:00PM | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 18-feb | 11:00AM | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 18-feb | 10:00AM | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 18-feb | 09:00AM | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 18-feb | 08:00AM | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 18-feb | 07:00AM | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 18-feb | 06:00AM | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 18-feb | 05:00AM | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 18-feb | 04:00AM | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 18-feb | 03:00AM | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 18-feb | 02:00AM | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 18-feb | 01:00AM | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 18-feb | 12:00AM | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 17-feb | 11:00PM | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 17-feb | 10:00PM | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 17-feb | 09:00PM | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 17-feb | 08:00PM | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 17-feb | 07:00PM | No data | No data | No data | No data | |||||||||
There is no METAR data available at LFNE. Showing METAR data for LFMY (6 mi SE).
Historial METAR LFMY reciente (no hay datos para LFNE)
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-feb | 07:00PM | VFR | 300° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 10° | 50° | 2° | 35° | 57% | 1017 mb | -522 ft | ||
| 17-feb | 06:30PM | VFR | 300° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | 1° | 33° | 50% | 1017 mb | -402 ft | ||
| 17-feb | 06:00PM | VFR | 300° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | 2° | 35° | 50% | 1016 mb | -252 ft | ||
| 17-feb | 05:30PM | VFR | 310° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 2° | 35° | 47% | 1016 mb | -132 ft | ||
| 17-feb | 05:00PM | VFR | 320° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 2° | 35° | 44% | 1016 mb | -12 ft | ||
| 17-feb | 04:30PM | VFR | 350° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 2° | 35° | 44% | 1016 mb | -12 ft | ||
| 17-feb | 04:00PM | VFR | 330° | 14 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 1° | 33° | 41% | 1016 mb | -12 ft | ||
| 17-feb | 03:30PM | VFR | 320° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 1° | 33° | 41% | 1016 mb | -12 ft | ||
| 17-feb | 03:00PM | VFR | 330° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 3° | 37° | 47% | 1016 mb | -12 ft | ||
| 17-feb | 02:30PM | VFR | 310° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | 3° | 37° | 44% | 1016 mb | 108 ft | ||
| 17-feb | 02:00PM | VFR | 310° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 1° | 33° | 41% | 1017 mb | -42 ft | ||
| 17-feb | 01:30PM | VFR | 300° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 1° | 33° | 44% | 1017 mb | -162 ft | Wind gusting to 19 KT | |
| 17-feb | 01:00PM | VFR | 310° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 2° | 35° | 44% | 1017 mb | -42 ft | ||
| 17-feb | 12:30PM | VFR | 290° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 1° | 33° | 44% | 1017 mb | -162 ft | ||
| 17-feb | 12:00PM | VFR | 270° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | 1° | 33° | 47% | 1018 mb | -312 ft | ||
| 17-feb | 11:30AM | VFR | 300° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | 2° | 35° | 50% | 1018 mb | -312 ft | ||
| 17-feb | 11:00AM | VFR | 300° | 8 kt | Few |
4.900 |
10000 meters |
12° | 53° | 2° | 35° | 50% | 1017 mb | -282 ft | |
| 17-feb | 10:30AM | VFR | 280° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | 2° | 35° | 54% | 1017 mb | -402 ft | ||
| 17-feb | 10:00AM | VFR | 290° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | 1° | 33° | 50% | 1017 mb | -402 ft | ||
| 17-feb | 09:30AM | VFR | 290° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 10° | 50° | 1° | 33° | 53% | 1016 mb | -492 ft | ||
| 17-feb | 09:00AM | VFR | 300° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 9° | 48° | 1° | 33° | 57% | 1016 mb | -612 ft | ||
| 17-feb | 08:30AM | VFR | 290° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 8° | 46° | 1° | 33° | 61% | 1016 mb | -732 ft | ||
| 17-feb | 08:00AM | VFR | 280° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 7° | 44° | 1° | 33° | 66% | 1015 mb | -823 ft | ||
| 17-feb | 07:30AM | VFR | 290° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 7° | 44° | 1° | 33° | 66% | 1015 mb | -823 ft |
Entrar
| Tu navegador no está contemplado. eleva la categoría de tu navegador |
