Todos
Ales Deaux Airport (Ales) LFMS Condiciones meteorológicas
There is no TAF data available at LFMS. Showing TAF data for LFTW (26 mi SE).
FNI pronóstico del área de la terminal (no hay datos para LFMS)
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-sep | 04:00PM | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 25-sep | 03:00PM | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 25-sep | 02:00PM | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 25-sep | 01:00PM | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 25-sep | 12:00PM | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 25-sep | 11:00AM | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 25-sep | 10:00AM | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 25-sep | 09:00AM | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 25-sep | 08:00AM | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 25-sep | 07:00AM | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 25-sep | 06:00AM | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 25-sep | 05:00AM | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 25-sep | 04:00AM | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 25-sep | 03:00AM | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 25-sep | 02:00AM | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 25-sep | 01:00AM | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 25-sep | 12:00AM | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 24-sep | 11:00PM | No data | No data | No data | No data | |||||||||
There is no METAR data available at LFMS. Showing METAR data for LFTW (26 mi SE).
Historial METAR FNI reciente (no hay datos para LFMS)
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-sep | 11:30PM | VFR | 330° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 19° | 66° | 10° | 50° | 56% | 1019 mb | 618 ft | ||
| 24-sep | 11:00PM | VFR | 310° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 10° | 50° | 53% | 1019 mb | 738 ft | ||
| 24-sep | 10:30PM | VFR | 350° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 10° | 50° | 49% | 1019 mb | 858 ft | ||
| 24-sep | 10:00PM | VFR | 330° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 11° | 51° | 53% | 1019 mb | 858 ft | ||
| 24-sep | 09:30PM | VFR | 290° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 12° | 53° | 56% | 1019 mb | 858 ft | ||
| 24-sep | 09:00PM | VFR | 270° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 12° | 53° | 53% | 1019 mb | 978 ft | ||
| 24-sep | 08:30PM | VFR | 250° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 12° | 53° | 53% | 1020 mb | 948 ft | ||
| 24-sep | 08:00PM | VFR | 260° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 12° | 53° | 50% | 1020 mb | 1.068 ft | ||
| 24-sep | 07:30PM | VFR | 270° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 10° | 50° | 44% | 1019 mb | 1.098 ft | ||
| 24-sep | 07:00PM | VFR | 260° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 10° | 50° | 39% | 1019 mb | 1.338 ft | ||
| 24-sep | 06:30PM | VFR | 230° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 11° | 51° | 39% | 1019 mb | 1.458 ft | ||
| 24-sep | 06:00PM | VFR | 250° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 11° | 51° | 37% | 1019 mb | 1.578 ft | ||
| 24-sep | 05:30PM | VFR | 230° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 29° | 84° | 11° | 51° | 33% | 1019 mb | 1.818 ft | ||
| 24-sep | 05:00PM | VFR | 230° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 29° | 84° | 11° | 51° | 33% | 1019 mb | 1.818 ft | ||
| 24-sep | 04:30PM | VFR | 250° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 29° | 84° | 12° | 53° | 35% | 1020 mb | 1.788 ft | ||
| 24-sep | 04:00PM | VFR | 260° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 30° | 86° | 11° | 51° | 31% | 1020 mb | 1.908 ft | ||
| 24-sep | 03:30PM | VFR | 250° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 30° | 86° | 11° | 51° | 31% | 1020 mb | 1.908 ft | ||
| 24-sep | 03:00PM | VFR | 260° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 30° | 86° | 11° | 51° | 31% | 1020 mb | 1.908 ft | ||
| 24-sep | 02:30PM | VFR | 260° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 31° | 87° | 8° | 46° | 24% | 1021 mb | 1.999 ft | ||
| 24-sep | 02:00PM | VFR | 250° | 7 kt | NSC |
10000 meters | 31° | 87° | 6° | 42° | 21% | 1021 mb | 1.999 ft | ||
| 24-sep | 01:30PM | VFR | 350° | 4 kt | NSC |
10000 meters | 30° | 86° | 7° | 44° | 24% | 1022 mb | 1.849 ft | ||
| 24-sep | 01:00PM | VFR | 20° | 7 kt | NSC |
10000 meters | 29° | 84° | 7° | 44° | 25% | 1022 mb | 1.729 ft | ||
| 24-sep | 12:30PM | VFR | 10° | 7 kt | NSC |
10000 meters | 29° | 84° | 7° | 44° | 25% | 1022 mb | 1.729 ft | ||
| 24-sep | 12:00PM | VFR | 340° | 4 kt | NSC |
10000 meters | 28° | 82° | 9° | 48° | 30% | 1022 mb | 1.609 ft |
Entrar
| Tu navegador no está contemplado. eleva la categoría de tu navegador |
