Todos
Mc Guire Fld (Joint Base Mc Guire Dix Lakehurst) Airport (Wrightstown, NJ) WRI Condições meteorológicas
|
Wrightstown, NJ (KWRI)
Céu Nublado
Vento Ligeiro |
|
9 °C |
WRI Previsão da área de terminais
| Date | Time (EDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-Abr | 11:00 | MVFR | 60° | 15 kt | Broken Overcast | 1.200 2.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.06. Winds gusting to 22 knots. No significant weather. Moderate icing from 8000 to 17000 MSL. | ||||||
| 26-Abr | 10:00 | MVFR | 60° | 15 kt | Broken Overcast | 1.200 2.000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 30.06. Winds gusting to 22 knots. No significant weather. Moderate icing from 8000 to 17000 MSL. | ||||||
| 26-Abr | 09:00 | IFR | 80° | 15 kt | Broken Overcast | 900 1.800 | 4800 meters. | Pressure: 29.97. Winds gusting to 25 knots. Light rain. Moderate icing from 8000 to 17000 MSL. | ||||||
| 26-Abr | 08:00 | IFR | 80° | 15 kt | Broken Overcast | 900 1.800 | 4800 meters. | Pressure: 29.97. Winds gusting to 25 knots. Light rain. Moderate icing from 8000 to 17000 MSL. | ||||||
| 26-Abr | 07:00 | IFR | 80° | 15 kt | Broken Overcast | 900 1.800 | 4800 meters. | Pressure: 29.97. Winds gusting to 25 knots. Light rain. Moderate icing from 8000 to 17000 MSL. | ||||||
| 26-Abr | 06:00 | IFR | 80° | 15 kt | Broken Overcast | 900 1.800 | 4800 meters. | Pressure: 29.97. Winds gusting to 25 knots. Light rain. Moderate icing from 8000 to 17000 MSL. | ||||||
| 26-Abr | 05:00 | IFR | 80° | 15 kt | Broken Overcast | 900 1.800 | 4800 meters. | Pressure: 29.97. Winds gusting to 25 knots. Light rain. Moderate icing from 8000 to 17000 MSL. | ||||||
| 26-Abr | 04:00 | IFR | 80° | 15 kt | Broken Overcast | 900 1.800 | 4800 meters. | Pressure: 29.97. Winds gusting to 25 knots. Light rain. Moderate icing from 8000 to 17000 MSL. | ||||||
| 26-Abr | 03:00 | IFR | 80° | 15 kt | Broken Overcast | 900 1.800 | 4800 meters. | Pressure: 29.97. Winds gusting to 25 knots. Light rain. Moderate icing from 8000 to 17000 MSL. | ||||||
| 26-Abr | 02:00 | IFR | 80° | 15 kt | Broken Overcast | 900 1.800 | 4800 meters. | Pressure: 29.97. Winds gusting to 25 knots. Light rain. Moderate icing from 8000 to 17000 MSL. | ||||||
| 26-Abr | 01:00 | IFR | 80° | 15 kt | Broken Overcast | 900 1.800 | 4800 meters. | Pressure: 29.97. Winds gusting to 25 knots. Light rain. Moderate icing from 8000 to 17000 MSL. | ||||||
| 26-Abr | 00:00 | IFR | 80° | 15 kt | Broken Overcast | 900 1.800 | 4800 meters. | Pressure: 29.97. Winds gusting to 25 knots. Light rain. Moderate icing from 8000 to 17000 MSL. | ||||||
| 25-Abr | 23:00 | IFR | 80° | 15 kt | Broken Overcast | 900 1.800 | 4800 meters. | Pressure: 29.97. Winds gusting to 25 knots. Light rain. Moderate icing from 8000 to 17000 MSL. | ||||||
| 25-Abr | 22:00 | IFR | 80° | 15 kt | Broken Overcast | 900 1.800 | 4800 meters. | Pressure: 29.97. Winds gusting to 25 knots. Light rain. Moderate icing from 8000 to 17000 MSL. | ||||||
| 25-Abr | 21:00 | IFR | 80° | 15 kt | Broken Overcast | 900 1.800 | 4800 meters. | Pressure: 29.97. Winds gusting to 25 knots. Light rain. Moderate icing from 8000 to 17000 MSL. | ||||||
| 25-Abr | 20:00 | IFR | 80° | 15 kt | Broken Overcast | 900 1.800 | 4800 meters. | Pressure: 29.97. Winds gusting to 25 knots. Light rain. Moderate icing from 8000 to 17000 MSL. | ||||||
| 25-Abr | 19:00 | IFR | 80° | 15 kt | Broken Overcast | 900 1.800 | 4800 meters. | Pressure: 29.97. Winds gusting to 25 knots. Light rain. Moderate icing from 8000 to 17000 MSL. | ||||||
| 25-Abr | 18:00 | IFR | 80° | 15 kt | Broken Overcast | 900 1.800 | 4800 meters. | Becoming. Pressure: 29.97. Winds gusting to 25 knots. Light rain. Moderate icing from 8000 to 17000 MSL. | ||||||
| 25-Abr | 17:00 | IFR | 110° | 12 kt | Broken Overcast | 1.200 2.500 | 4800 meters. | Pressure: 29.97. Winds gusting to 18 knots. Light rain. Moderate icing from 8000 to 17000 MSL. | ||||||
| 25-Abr | 16:00 | IFR | 110° | 12 kt | Broken Overcast | 1.200 2.500 | 4800 meters. | Pressure: 29.97. Winds gusting to 18 knots. Light rain. Moderate icing from 8000 to 17000 MSL. | ||||||
| 25-Abr | 15:00 | IFR | 110° | 12 kt | Broken Overcast | 1.200 2.500 | 4800 meters. | Becoming. Pressure: 29.97. Winds gusting to 18 knots. Light rain. Moderate icing from 8000 to 17000 MSL. | ||||||
| 25-Abr | 14:00 | VFR | 140° | 10 kt | Broken Overcast | 4.000 8.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.96. Winds gusting to 20 knots. Moderate icing from 8000 to 17000 MSL. | ||||||
| 25-Abr | 13:00 | VFR | 140° | 10 kt | Broken Overcast | 4.000 8.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.96. Winds gusting to 20 knots. Moderate icing from 8000 to 17000 MSL. | ||||||
| 25-Abr | 12:00 | VFR | 140° | 10 kt | Broken Overcast | 4.000 8.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.96. Winds gusting to 20 knots. Moderate icing from 8000 to 17000 MSL. | ||||||
| 25-Abr | 11:00 | VFR | 140° | 10 kt | Broken Overcast | 4.000 8.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.96. Winds gusting to 20 knots. Moderate icing from 8000 to 17000 MSL. | ||||||
| 25-Abr | 10:00 | VFR | 140° | 10 kt | Broken Overcast | 4.000 8.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.96. Winds gusting to 20 knots. Moderate icing from 8000 to 17000 MSL. | ||||||
Histórico recente de METAR WRI
| Date | Time (EDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-Abr | 10:55 | VFR | 110° | 8 kt | Overcast |
4.700 |
10 miles | 9° | 48° | 6° | 42° | 83% | 30.01 in Hg | -670 ft | |
| 25-Abr | 10:14 | VFR | 110° | 7 kt | Few Few Overcast |
600 2.800 5.000 |
10 miles |
9° | 48° | 6° | 42° | 81% | 30.00 in Hg | -660 ft | |
| 25-Abr | 10:01 | VFR | 110° | 11 kt | Few Few Scattered Overcast |
600 1.100 2.700 4.900 |
9 miles |
9° | 48° | 5° | 41° | 76% | 30.00 in Hg | -660 ft | |
| 25-Abr | 09:55 | VFR | 100° | 11 kt | Few Few Scattered Scattered Overcast |
1.100 2.200 2.900 3.700 4.900 |
10 miles | 9° | 48° | 5° | 41° | 72% | 30.00 in Hg | -660 ft | Wind gusting to 16 KT |
| 25-Abr | 08:55 | VFR | 100° | 10 kt | Overcast |
5.500 |
10 miles | 11° | 51° | 4° | 39° | 62% | 29.99 in Hg | -410 ft | |
| 25-Abr | 07:55 | VFR | 100° | 10 kt | Overcast |
5.000 |
10 miles | 10° | 50° | 5° | 41° | 70% | 29.99 in Hg | -530 ft | Wind gusting to 15 KT |
| 25-Abr | 07:15 | VFR | 90° | 8 kt | Overcast |
5.000 |
10 miles | 10° | 50° | 5° | 41° | 71% | 29.97 in Hg | -510 ft | |
| 25-Abr | 06:55 | VFR | 80° | 8 kt | Overcast |
4.800 |
10 miles | 10° | 50° | 6° | 42° | 73% | 29.96 in Hg | -500 ft | |
| 25-Abr | 05:55 | VFR | 100° | 12 kt | Overcast |
4.700 |
10 miles | 10° | 50° | 6° | 42° | 76% | 29.94 in Hg | -480 ft | |
| 25-Abr | 05:30 | VFR | 90° | 10 kt | Overcast |
4.800 |
10 miles | 10° | 50° | 6° | 42° | 76% | 29.94 in Hg | -480 ft | |
| 25-Abr | 04:55 | VFR | 80° | 7 kt | Overcast |
5.000 |
10 miles | 10° | 50° | 6° | 42° | 79% | 29.94 in Hg | -480 ft | |
| 25-Abr | 03:55 | VFR | 70° | 8 kt | Overcast |
5.000 |
10 miles | 10° | 50° | 7° | 44° | 81% | 29.94 in Hg | -480 ft | |
| gap in available data | |||||||||||||||
| 25-Abr | 02:15 | VFR | 100° | 4 kt | Overcast |
5.000 |
10 miles | 8° | 46° | 5° | 41° | 81% | 29.93 in Hg | -710 ft | |
| 25-Abr | 02:05 | VFR | 100° | 4 kt | Broken Broken |
4.900 10.000 |
10 miles | 8° | 46° | 5° | 41° | 81% | 29.93 in Hg | -710 ft | |
| 25-Abr | 01:55 | VFR | 90° | 5 kt | Scattered Scattered |
4.800 10.000 |
10 miles | 8° | 46° | 5° | 41° | 80% | 29.93 in Hg | -710 ft | |
| 25-Abr | 00:55 | VFR | 90° | 3 kt | Few |
10.000 |
10 miles | 8° | 46° | 4° | 39° | 74% | 29.92 in Hg | -700 ft | |
| 24-Abr | 23:55 | VFR | 60° | 4 kt | Scattered Broken |
8.000 10.000 |
10 miles | 9° | 48° | 5° | 41° | 77% | 29.92 in Hg | -580 ft | |
| 24-Abr | 22:55 | VFR | 90° | 3 kt | Scattered |
8.500 |
10 miles | 10° | 50° | 5° | 41° | 71% | 29.90 in Hg | -440 ft | |
| 24-Abr | 21:55 | VFR | 100° | 4 kt | Few |
18.000 |
10 miles | 11° | 51° | 5° | 41° | 66% | 29.89 in Hg | -310 ft | |
| 24-Abr | 20:55 | VFR | 120° | 4 kt | Broken Broken |
8.000 12.000 |
10 miles | 12° | 53° | 4° | 39° | 55% | 29.88 in Hg | -180 ft | |
| 24-Abr | 19:55 | VFR | 110° | 6 kt | Overcast |
8.000 |
10 miles | 14° | 57° | 3° | 37° | 47% | 29.84 in Hg | 100 ft | |
| 24-Abr | 18:55 | VFR | 130° | 10 kt | Broken |
8.500 |
10 miles | 15° | 59° | 3° | 37° | 44% | 29.82 in Hg | 240 ft | |
| 24-Abr | 17:55 | VFR | 140° | 11 kt | Few |
8.500 |
10 miles | 16° | 60° | 4° | 39° | 45% | 29.80 in Hg | 380 ft | |
| 24-Abr | 16:55 | VFR | 130° | 11 kt | Clear |
10 miles | 19° | 66° | 4° | 39° | 37% | 29.78 in Hg | 760 ft | ||
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
