Tümü
Travis Afb Airport (Fairfield, CA) SUU Hava Durumu
|
Fairfield, CA (KSUU)
Açık
Rüzgârlı |
|
14 °C |
SUU Terminal Alan Tahmini
| Date | Time (PDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-May | 01:00 | MVFR | 230° | 10 kt | Broken Overcast | 1.000 3.000 | 8000 meters. | Pressure: 29.93. Winds gusting to 15 knots. Light rain showers. | ||||||
| 05-May | 00:00 | MVFR | 230° | 10 kt | Broken Overcast | 1.000 3.000 | 8000 meters. | Pressure: 29.93. Winds gusting to 15 knots. Light rain showers. | ||||||
| 04-May | 23:00 | MVFR | 230° | 10 kt | Broken Overcast | 1.000 3.000 | 8000 meters. | Becoming. Pressure: 29.93. Winds gusting to 15 knots. Light rain showers. | ||||||
| 04-May | 22:00 | MVFR | 230° | 15 kt | Broken Overcast | 1.500 6.000 | 8000 meters. | Pressure: 29.93. Winds gusting to 25 knots. Light rain showers. | ||||||
| 04-May | 21:00 | MVFR | 230° | 15 kt | Broken Overcast | 1.500 6.000 | 8000 meters. | Pressure: 29.93. Winds gusting to 25 knots. Light rain showers. | ||||||
| 04-May | 20:00 | MVFR | 230° | 15 kt | Broken Overcast | 1.500 6.000 | 8000 meters. | Pressure: 29.93. Winds gusting to 25 knots. Light rain showers. | ||||||
| 04-May | 19:00 | MVFR | 230° | 15 kt | Broken Overcast | 1.500 6.000 | 8000 meters. | Pressure: 29.93. Winds gusting to 25 knots. Light rain showers. | ||||||
| 04-May | 18:00 | MVFR | 230° | 15 kt | Broken Overcast | 1.500 6.000 | 8000 meters. | Pressure: 29.93. Winds gusting to 25 knots. Light rain showers. | ||||||
| 04-May | 17:00 | MVFR | 230° | 15 kt | Broken Overcast | 1.500 6.000 | 8000 meters. | Pressure: 29.93. Winds gusting to 25 knots. Light rain showers. | ||||||
| 04-May | 16:00 | MVFR | 230° | 15 kt | Broken Overcast | 1.500 6.000 | 8000 meters. | Pressure: 29.93. Winds gusting to 25 knots. Light rain showers. | ||||||
| 04-May | 15:00 | MVFR | 230° | 15 kt | Broken Overcast | 1.500 6.000 | 8000 meters. | Becoming. Pressure: 29.93. Winds gusting to 25 knots. Light rain showers. | ||||||
| 04-May | 14:00 | VFR | 230° | 10 kt | Scattered Broken | 1.000 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.92. Winds gusting to 15 knots. | ||||||
| 04-May | 13:00 | VFR | 230° | 10 kt | Scattered Broken | 1.000 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.92. Winds gusting to 15 knots. | ||||||
| 04-May | 12:00 | VFR | 230° | 10 kt | Scattered Broken | 1.000 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.92. Winds gusting to 15 knots. | ||||||
| 04-May | 11:00 | VFR | 230° | 10 kt | Scattered Broken | 1.000 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.92. Winds gusting to 15 knots. | ||||||
| 04-May | 10:00 | VFR | 230° | 10 kt | Scattered Broken | 1.000 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.92. Winds gusting to 15 knots. | ||||||
| 04-May | 09:00 | VFR | 230° | 10 kt | Scattered Broken | 1.000 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.92. Winds gusting to 15 knots. | ||||||
| 04-May | 08:00 | VFR | 230° | 10 kt | Scattered Broken | 1.000 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.92. Winds gusting to 15 knots. | ||||||
| 04-May | 07:00 | VFR | 230° | 10 kt | Scattered Broken | 1.000 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.92. Winds gusting to 15 knots. | ||||||
| 04-May | 06:00 | VFR | 230° | 10 kt | Scattered Broken | 1.000 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.92. Winds gusting to 15 knots. | ||||||
| 04-May | 05:00 | VFR | 230° | 10 kt | Scattered Broken | 1.000 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.92. Winds gusting to 15 knots. | ||||||
| 04-May | 04:00 | VFR | 230° | 10 kt | Scattered Broken | 1.000 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.92. Winds gusting to 15 knots. | ||||||
| 04-May | 03:00 | VFR | 230° | 10 kt | Scattered Broken | 1.000 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.92. Winds gusting to 15 knots. | ||||||
| 04-May | 02:00 | VFR | 230° | 10 kt | Scattered Broken | 1.000 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.92. Winds gusting to 15 knots. | ||||||
| 04-May | 01:00 | VFR | 230° | 10 kt | Scattered Broken | 1.000 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.92. Winds gusting to 15 knots. | ||||||
| 04-May | 00:00 | VFR | 230° | 10 kt | Scattered Broken | 1.000 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.92. Winds gusting to 15 knots. | ||||||
| 03-May | 23:00 | VFR | 230° | 10 kt | Scattered Broken | 1.000 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.92. Winds gusting to 15 knots. | ||||||
| 03-May | 22:00 | VFR | 230° | 10 kt | Scattered Broken | 1.000 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.92. Winds gusting to 15 knots. | ||||||
Yakın zamandaki SUU METAR geçmişi
| Date | Time (PDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gap in available data | |||||||||||||||
| 03-May | 20:55 | VFR | 230° | 13 kt | Clear |
10 miles | 14° | 57° | 10° | 50° | 76% | 29.89 in Hg | -27 ft | ||
| 03-May | 19:55 | VFR | 240° | 14 kt | Clear |
10 miles | 15° | 59° | 9° | 48° | 67% | 29.87 in Hg | 113 ft | Wind gusting to 19 KT | |
| 03-May | 18:55 | VFR | 230° | 15 kt | Clear |
10 miles | 17° | 62° | 10° | 50° | 62% | 29.85 in Hg | 373 ft | ||
| 03-May | 17:55 | VFR | 240° | 16 kt | Clear |
10 miles | 18° | 64° | 9° | 48° | 58% | 29.85 in Hg | 493 ft | ||
| 03-May | 16:55 | VFR | 240° | 15 kt | Clear |
10 miles | 20° | 68° | 9° | 48° | 50% | 29.85 in Hg | 733 ft | Wind gusting to 23 KT | |
| 03-May | 15:55 | VFR | 230° | 16 kt | Clear |
10 miles | 20° | 68° | 9° | 48° | 48% | 29.84 in Hg | 743 ft | Wind gusting to 24 KT | |
| 03-May | 14:59 | VFR | 260° | 15 kt | Clear |
10 miles | 21° | 69° | 9° | 48° | 46% | 29.86 in Hg | 843 ft | Wind gusting to 21 KT | |
| 03-May | 14:55 | VFR | 240° | 17 kt | Few |
4.000 |
10 miles | 20° | 68° | 9° | 48° | 48% | 29.86 in Hg | 723 ft | Wind gusting to 21 KT |
| 03-May | 13:55 | VFR | 240° | 13 kt | Few Few Few |
3.500 15.000 20.000 |
10 miles | 20° | 68° | 9° | 48° | 49% | 29.86 in Hg | 723 ft | Wind gusting to 21 KT |
| 03-May | 12:55 | VFR | 240° | 15 kt | Scattered Broken Broken |
3.400 12.000 18.000 |
10 miles | 19° | 66° | 9° | 48° | 54% | 29.87 in Hg | 593 ft | |
| 03-May | 11:55 | VFR | 240° | 16 kt | Few Scattered |
3.200 19.000 |
10 miles | 18° | 64° | 9° | 48° | 55% | 29.88 in Hg | 463 ft | Wind gusting to 23 KT |
| 03-May | 10:55 | VFR | 240° | 18 kt | Few |
18.000 |
10 miles | 17° | 62° | 8° | 46° | 56% | 29.88 in Hg | 343 ft | Wind gusting to 25 KT |
| 03-May | 09:55 | VFR | 240° | 21 kt | Few |
20.000 |
10 miles | 15° | 59° | 9° | 48° | 64% | 29.87 in Hg | 113 ft | Wind gusting to 26 KT |
| 03-May | 08:55 | VFR | 240° | 20 kt | Few |
21.000 |
10 miles | 14° | 57° | 9° | 48° | 72% | 29.86 in Hg | 3 ft | |
| 03-May | 07:55 | VFR | 230° | 18 kt | Clear |
10 miles | 13° | 55° | 9° | 48° | 76% | 29.84 in Hg | -97 ft | ||
| 03-May | 06:55 | VFR | 230° | 17 kt | Broken |
11.000 |
10 miles | 13° | 55° | 9° | 48° | 78% | 29.82 in Hg | -77 ft | |
| 03-May | 05:55 | VFR | 240° | 16 kt | Clear |
10 miles | 12° | 53° | 9° | 48° | 78% | 29.80 in Hg | -177 ft | ||
| 03-May | 04:55 | VFR | 240° | 15 kt | Clear |
10 miles | 12° | 53° | 9° | 48° | 80% | 29.79 in Hg | -167 ft | ||
| 03-May | 03:55 | VFR | 240° | 16 kt | Clear |
10 miles | 12° | 53° | 9° | 48° | 78% | 29.79 in Hg | -167 ft | ||
| 03-May | 02:55 | VFR | 230° | 17 kt | Clear |
10 miles | 12° | 53° | 9° | 48° | 80% | 29.79 in Hg | -167 ft | ||
| 03-May | 01:55 | VFR | 240° | 17 kt | Clear |
10 miles | 12° | 53° | 9° | 48° | 80% | 29.80 in Hg | -177 ft | ||
| 03-May | 00:55 | VFR | 230° | 17 kt | Clear |
10 miles | 12° | 53° | 9° | 48° | 79% | 29.81 in Hg | -187 ft | ||
| 02-May | 23:55 | VFR | 230° | 16 kt | Clear |
10 miles | 12° | 53° | 9° | 48° | 80% | 29.82 in Hg | -197 ft | Wind gusting to 25 KT | |
| 02-May | 22:55 | VFR | 250° | 13 kt | Clear |
10 miles | 12° | 53° | 9° | 48° | 79% | 29.84 in Hg | -217 ft | ||
Giriş
| Tarayıcınız desteklenmiyor. tarayıcınızı yükseltin |
