Todos
Zelienople Muni Airport (Zelienople, PA) PJC Condiciones meteorológicas
There is no TAF data available at PJC. Showing TAF data for KBVI (12 mi O).
BVI pronóstico del área de la terminal (no hay datos para PJC)
| Date | Time (EDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-jul | 07:00PM | VFR | 250° | 6 kt | Scattered Broken | 3.000 20.000 | >= 6 miles | |||||||
| 09-jul | 06:00PM | VFR | 250° | 6 kt | Scattered Broken | 3.000 20.000 | >= 6 miles | |||||||
| 09-jul | 05:00PM | VFR | 250° | 6 kt | Scattered Broken | 3.000 20.000 | >= 6 miles | |||||||
| 09-jul | 04:00PM | VFR | 250° | 6 kt | Scattered Broken | 3.000 20.000 | >= 6 miles | |||||||
| 09-jul | 03:00PM | VFR | 250° | 6 kt | Scattered Broken | 3.000 20.000 | >= 6 miles | |||||||
| 09-jul | 02:00PM | VFR | 250° | 6 kt | Scattered Broken | 3.000 20.000 | >= 6 miles | |||||||
| 09-jul | 01:00PM | VFR | 250° | 6 kt | Scattered Broken | 3.000 20.000 | >= 6 miles | |||||||
| 09-jul | 12:00PM | VFR | 250° | 6 kt | Scattered Broken | 3.000 20.000 | >= 6 miles | |||||||
| 09-jul | 11:00AM | VFR | 250° | 6 kt | Scattered Broken | 3.000 20.000 | >= 6 miles | |||||||
| 09-jul | 10:00AM | VFR | 250° | 6 kt | Scattered Broken | 3.000 20.000 | >= 6 miles | |||||||
| 09-jul | 09:00AM | VFR | 250° | 6 kt | Scattered Broken | 3.000 20.000 | >= 6 miles | |||||||
| 09-jul | 08:00AM | VFR | Variable | 3 kt | Few Scattered | 4.000 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 09-jul | 07:00AM | VFR | Variable | 3 kt | Few Scattered | 4.000 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 09-jul | 06:00AM | VFR | Variable | 3 kt | Few Scattered | 4.000 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 09-jul | 05:00AM | VFR | Variable | 3 kt | Few Scattered | 4.000 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 09-jul | 04:00AM | VFR | Variable | 3 kt | Few Scattered | 4.000 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 09-jul | 03:00AM | VFR | Variable | 3 kt | Few Scattered | 4.000 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 09-jul | 02:00AM | VFR | Variable | 3 kt | Few Scattered | 4.000 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 09-jul | 01:00AM | VFR | Variable | 3 kt | Few Scattered | 4.000 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 09-jul | 12:00AM | VFR | Variable | 3 kt | Few Scattered | 4.000 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 08-jul | 11:00PM | VFR | Variable | 3 kt | Few Scattered | 4.000 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 08-jul | 10:00PM | VFR | Variable | 3 kt | Few Scattered | 4.000 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 08-jul | 09:00PM | VFR | Variable | 3 kt | Few Scattered | 4.000 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 08-jul | 08:00PM | VFR | Variable | 3 kt | Few Scattered | 4.000 25.000 | >= 6 miles | |||||||
There is no METAR data available at PJC. Showing METAR data for KBTP (11 mi E).
Historial METAR BTP reciente (no hay datos para PJC)
| Date | Time (EDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-jul | 07:56PM | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 08-jul | 06:56PM | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 08-jul | 05:56PM | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 08-jul | 04:56PM | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 08-jul | 03:56PM | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 08-jul | 02:56PM | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 08-jul | 01:56PM | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 08-jul | 12:56PM | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 08-jul | 11:56AM | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 08-jul | 10:56AM | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 08-jul | 09:56AM | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 08-jul | 08:56AM | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 08-jul | 07:56AM | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 08-jul | 06:56AM | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 08-jul | 05:56AM | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 08-jul | 04:56AM | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 08-jul | 03:56AM | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 08-jul | 02:56AM | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 08-jul | 01:56AM | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 08-jul | 12:56AM | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 07-jul | 11:56PM | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 07-jul | 10:56PM | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 07-jul | 09:56PM | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 07-jul | 08:56PM | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — |
Entrar
| Tu navegador no está contemplado. eleva la categoría de tu navegador |
