Todos
Marrakech-Menara Airport (Marrakech) RAK Condiciones meteorológicas
|
Marrakech (RAK / GMMX)
Cielo despejado
Vientos suaves |
|
3 °C |
Pronóstico de la zona de la terminal RAK
| Date | Time (+01) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-ene | 12:00PM | MVFR | 240° | 4 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 09-ene | 11:00AM | MVFR | 240° | 4 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 09-ene | 10:00AM | MVFR | 240° | 4 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 09-ene | 09:00AM | MVFR | 240° | 4 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 09-ene | 08:00AM | MVFR | 240° | 4 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 09-ene | 07:00AM | MVFR | 240° | 4 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 09-ene | 06:00AM | MVFR | 240° | 4 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 09-ene | 05:00AM | MVFR | 240° | 4 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 09-ene | 04:00AM | MVFR | 240° | 4 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 09-ene | 03:00AM | MVFR | 240° | 4 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 09-ene | 02:00AM | MVFR | 240° | 4 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 09-ene | 01:00AM | MVFR | 240° | 4 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 09-ene | 12:00AM | MVFR | 240° | 4 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 08-ene | 11:00PM | MVFR | 240° | 4 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 08-ene | 10:00PM | MVFR | 240° | 4 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 08-ene | 09:00PM | MVFR | 340° | 16 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 08-ene | 08:00PM | MVFR | 340° | 16 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 08-ene | 07:00PM | MVFR | 340° | 16 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 08-ene | 06:00PM | MVFR | 340° | 16 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 08-ene | 05:00PM | MVFR | 340° | 16 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 08-ene | 04:00PM | MVFR | 340° | 16 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 08-ene | 03:00PM | MVFR | 240° | 4 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 08-ene | 02:00PM | MVFR | 240° | 4 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 08-ene | 01:00PM | MVFR | 240° | 4 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 08-ene | 12:00PM | MVFR | 240° | 4 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 08-ene | 11:00AM | MVFR | 240° | 4 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 08-ene | 10:00AM | MVFR | 240° | 4 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 08-ene | 09:00AM | MVFR | 240° | 4 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 08-ene | 08:00AM | MVFR | 240° | 4 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
Historial METAR RAK reciente
| Date | Time (+01) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-ene | 08:00AM | VFR | 90° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 3° | 37° | 1° | 33° | 87% | 1031 mb | -193 ft | |||
| 08-ene | 07:30AM | VFR | 90° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 3° | 37° | 1° | 33° | 87% | 1031 mb | -193 ft | |||
| 08-ene | 07:00AM | VFR | 90° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 3° | 37° | 1° | 33° | 87% | 1030 mb | -163 ft | |||
| 08-ene | 06:30AM | VFR | 100° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 3° | 37° | 2° | 35° | 93% | 1030 mb | -163 ft | |||
| 08-ene | 06:00AM | VFR | 80° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 3° | 37° | 2° | 35° | 93% | 1030 mb | -163 ft | |||
| 08-ene | 05:30AM | VFR | 60° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 4° | 39° | 2° | 35° | 87% | 1030 mb | -43 ft | |||
| 08-ene | 05:00AM | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 6° | 42° | 4° | 39° | 87% | 1030 mb | 197 ft | |||
| 08-ene | 04:30AM | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 4° | 39° | 3° | 37° | 93% | 1030 mb | -43 ft | |||
| 08-ene | 04:00AM | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 4° | 39° | 2° | 35° | 87% | 1030 mb | -43 ft | |||
| 08-ene | 03:30AM | VFR | 110° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 5° | 41° | 3° | 37° | 87% | 1030 mb | 77 ft | |||
| 08-ene | 03:00AM | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 5° | 41° | 3° | 37° | 87% | 1030 mb | 77 ft | |||
| 08-ene | 02:30AM | VFR | 100° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 5° | 41° | 3° | 37° | 87% | 1030 mb | 77 ft | |||
| 08-ene | 02:00AM | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 5° | 41° | 3° | 37° | 87% | 1030 mb | 77 ft | |||
| 08-ene | 01:30AM | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 5° | 41° | 3° | 37° | 87% | 1030 mb | 77 ft | |||
| 08-ene | 01:00AM | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 5° | 41° | 2° | 35° | 81% | 1030 mb | 77 ft | |||
| 08-ene | 12:30AM | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 7° | 44° | 3° | 37° | 76% | 1030 mb | 317 ft | |||
| 08-ene | 12:00AM | VFR | 110° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 7° | 44° | 3° | 37° | 76% | 1030 mb | 317 ft | |||
| 07-ene | 11:30PM | VFR | 100° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 7° | 44° | 3° | 37° | 76% | 1030 mb | 317 ft | |||
| 07-ene | 11:00PM | VFR | 100° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 7° | 44° | 3° | 37° | 76% | 1030 mb | 317 ft | |||
| 07-ene | 10:30PM | VFR | 110° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 8° | 46° | 4° | 39° | 76% | 1030 mb | 437 ft | |||
| 07-ene | 10:00PM | VFR | 90° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 7° | 44° | 3° | 37° | 76% | 1030 mb | 317 ft | |||
| 07-ene | 09:30PM | VFR | 90° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 8° | 46° | 3° | 37° | 71% | 1030 mb | 437 ft | |||
| 07-ene | 09:00PM | VFR | 60° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 9° | 48° | 3° | 37° | 66% | 1030 mb | 557 ft | |||
| 07-ene | 08:30PM | VFR | 60° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 9° | 48° | 3° | 37° | 66% | 1030 mb | 557 ft |
Entrar
| Tu navegador no está contemplado. eleva la categoría de tu navegador |
