Todos
Melilla Airport (Melilla) MLN Condiciones meteorológicas
|
Melilla (MLN / GEML)
Cielo despejado
Vientos suaves |
|
33 °C |
Pronóstico de la zona de la terminal MLN
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-jul | 01:00PM | VFR | 270° | 10 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-jul | 12:00PM | VFR | 270° | 10 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-jul | 11:00AM | VFR | 270° | 10 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-jul | 10:00AM | VFR | 270° | 10 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-jul | 09:00AM | VFR | 270° | 10 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-jul | 08:00AM | VFR | 270° | 10 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-jul | 07:00AM | VFR | 270° | 10 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-jul | 06:00AM | VFR | 270° | 10 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 20-jul | 05:00AM | VFR | 270° | 10 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 20-jul | 04:00AM | VFR | Variable | 2 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-jul | 03:00AM | VFR | Variable | 2 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-jul | 02:00AM | VFR | Variable | 2 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-jul | 01:00AM | VFR | Variable | 2 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-jul | 12:00AM | VFR | Variable | 2 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-jul | 11:00PM | VFR | Variable | 2 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-jul | 10:00PM | VFR | Variable | 2 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-jul | 09:00PM | VFR | Variable | 2 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-jul | 08:00PM | VFR | Variable | 2 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 19-jul | 07:00PM | VFR | Variable | 2 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 19-jul | 06:00PM | VFR | 280° | 10 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-jul | 05:00PM | VFR | 280° | 10 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-jul | 04:00PM | VFR | 280° | 10 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-jul | 03:00PM | VFR | 280° | 10 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-jul | 02:00PM | VFR | 280° | 10 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
Historial METAR MLN reciente
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-jul | 01:30PM | VFR | 90° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 33° | 91° | 10° | 50° | 24% | 1013 mb | 2.322 ft | ||
| 19-jul | 01:00PM | VFR | 90° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 33° | 91° | 12° | 53° | 28% | 1014 mb | 2.293 ft | ||
| 19-jul | 12:30PM | VFR | 80° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 33° | 91° | 12° | 53° | 28% | 1014 mb | 2.293 ft | ||
| 19-jul | 12:00PM | VFR | 100° | 7 kt | Few |
2.000 |
10000 meters | 33° | 91° | 12° | 53° | 28% | 1013 mb | 2.322 ft | |
| 19-jul | 11:30AM | VFR | 350° | 6 kt | Few |
2.000 |
10000 meters | 33° | 91° | 9° | 48° | 23% | 1014 mb | 2.293 ft | |
| 19-jul | 11:00AM | VFR | 330° | 6 kt | Few |
2.000 |
10000 meters | 33° | 91° | 10° | 50° | 24% | 1013 mb | 2.322 ft | |
| 19-jul | 10:30AM | VFR | 310° | 6 kt | Few |
2.000 |
10000 meters |
33° | 91° | 11° | 51° | 26% | 1014 mb | 2.293 ft | |
| 19-jul | 10:00AM | VFR | 260° | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 32° | 89° | 13° | 55° | 32% | 1014 mb | 2.173 ft | ||
| 19-jul | 09:30AM | VFR | 120° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
30° | 86° | 15° | 59° | 40% | 1014 mb | 1.933 ft | ||
| 19-jul | 09:00AM | VFR | 360° | 3 kt | Few |
4.000 |
10000 meters |
29° | 84° | 12° | 53° | 35% | 1013 mb | 1.842 ft | |
| 19-jul | 08:30AM | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
29° | 84° | 12° | 53° | 35% | 1013 mb | 1.842 ft | ||
| 19-jul | 08:00AM | VFR | 350° | 7 kt | Few |
4.000 |
10000 meters | 27° | 80° | 14° | 57° | 45% | 1013 mb | 1.602 ft | |
| 19-jul | 07:30AM | VFR | 280° | 5 kt | Few |
4.000 |
10000 meters | 29° | 84° | 7° | 44° | 25% | 1013 mb | 1.842 ft | |
| 19-jul | 07:00AM | VFR | 280° | 8 kt | Few |
4.000 |
10000 meters |
28° | 82° | 10° | 50° | 32% | 1013 mb | 1.722 ft | Wind gusting to 18 KT |
| 19-jul | 06:30AM | VFR | 270° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 12° | 53° | 37% | 1013 mb | 1.722 ft | Wind gusting to 19 KT | |
| 19-jul | 06:00AM | VFR | 270° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 29° | 84° | 12° | 53° | 35% | 1012 mb | 1.872 ft | ||
| 19-jul | 05:30AM | VFR | 310° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 29° | 84° | 9° | 48° | 29% | 1012 mb | 1.872 ft | ||
| 19-jul | 05:00AM | VFR | 50° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 9° | 48° | 32% | 1012 mb | 1.632 ft | ||
| 19-jul | 04:30AM | VFR | 310° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 10° | 50° | 32% | 1012 mb | 1.752 ft | ||
| 19-jul | 04:00AM | VFR | 320° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 13° | 55° | 40% | 1012 mb | 1.752 ft | ||
| 19-jul | 03:30AM | VFR | 310° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 16° | 60° | 48% | 1013 mb | 1.722 ft | ||
| 19-jul | 03:00AM | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 17° | 62° | 51% | 1012 mb | 1.752 ft | ||
| 19-jul | 02:30AM | VFR | 200° | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 18° | 64° | 55% | 1013 mb | 1.722 ft | ||
| 19-jul | 02:00AM | VFR | 360° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 29° | 84° | 12° | 53° | 35% | 1013 mb | 1.842 ft |
Entrar
| Tu navegador no está contemplado. eleva la categoría de tu navegador |
