Todos
La Palma Airport (La Palma) SPC Condiciones meteorológicas
|
La Palma (SPC / GCLA)
Parcialmente nublado
Vientos suaves |
|
23 °C |
Pronóstico de la zona de la terminal SPC
| Date | Time (WEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-sep | 03:00AM | VFR | 10° | 9 kt | Few | 12.000 | >= 6 miles | Thunderstorm. | ||||||
| 05-sep | 02:00AM | VFR | 10° | 9 kt | Few | 12.000 | >= 6 miles | Thunderstorm. | ||||||
| 05-sep | 01:00AM | VFR | 10° | 9 kt | Few | 12.000 | >= 6 miles | Thunderstorm. | ||||||
| 05-sep | 12:00AM | VFR | 10° | 9 kt | Few | 12.000 | >= 6 miles | Thunderstorm. | ||||||
| 04-sep | 11:00PM | VFR | 10° | 9 kt | Few | 12.000 | >= 6 miles | Thunderstorm. | ||||||
| 04-sep | 10:00PM | VFR | 10° | 9 kt | Few | 12.000 | >= 6 miles | Thunderstorm. | ||||||
| 04-sep | 09:00PM | VFR | 10° | 9 kt | Few | 12.000 | >= 6 miles | Thunderstorm. | ||||||
| 04-sep | 08:00PM | VFR | 10° | 9 kt | Few | 12.000 | >= 6 miles | Thunderstorm. | ||||||
| 04-sep | 07:00PM | VFR | 10° | 9 kt | Few | 12.000 | >= 6 miles | Thunderstorm. | ||||||
| 04-sep | 06:00PM | VFR | 10° | 9 kt | Few | 12.000 | >= 6 miles | Thunderstorm. | ||||||
| 04-sep | 05:00PM | VFR | 10° | 9 kt | Few | 12.000 | >= 6 miles | Thunderstorm. | ||||||
| 04-sep | 04:00PM | VFR | 10° | 9 kt | Few | 12.000 | >= 6 miles | Thunderstorm. | ||||||
| 04-sep | 03:00PM | VFR | 10° | 9 kt | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 04-sep | 02:00PM | VFR | 10° | 9 kt | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 04-sep | 01:00PM | VFR | 10° | 9 kt | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 04-sep | 12:00PM | VFR | 10° | 9 kt | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 04-sep | 11:00AM | VFR | 10° | 9 kt | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 04-sep | 10:00AM | VFR | 10° | 9 kt | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 04-sep | 09:00AM | VFR | 10° | 9 kt | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 04-sep | 08:00AM | VFR | 10° | 9 kt | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
Historial METAR SPC reciente
| Date | Time (WEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-sep | 08:00AM | VFR | 320° | 5 kt | Few |
2.100 |
10000 meters | 23° | 73° | 18° | 64° | 73% | 1020 mb | 866 ft | |
| 04-sep | 07:30AM | VFR | 300° | 6 kt | Scattered |
2.100 |
10000 meters | 23° | 73° | 19° | 66° | 78% | 1020 mb | 866 ft | |
| 04-sep | 07:00AM | VFR | 320° | 5 kt | Scattered |
2.100 |
10000 meters | 22° | 71° | 18° | 64° | 78% | 1020 mb | 746 ft | |
| 04-sep | 06:30AM | VFR | 300° | 5 kt | Scattered |
2.000 |
10000 meters | 22° | 71° | 19° | 66° | 83% | 1019 mb | 776 ft | |
| 04-sep | 06:00AM | VFR | 310° | 5 kt | Few |
1.800 |
10000 meters | 22° | 71° | 19° | 66° | 83% | 1019 mb | 776 ft | |
| 04-sep | 05:30AM | VFR | 290° | 5 kt | Scattered |
1.700 |
10000 meters |
22° | 71° | 19° | 66° | 83% | 1019 mb | 776 ft | |
| 04-sep | 05:00AM | VFR | 310° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 19° | 66° | 83% | 1019 mb | 776 ft | ||
| 04-sep | 04:30AM | VFR | 300° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 19° | 66° | 83% | 1020 mb | 746 ft | ||
| 04-sep | 04:00AM | VFR | 310° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 18° | 64° | 78% | 1020 mb | 746 ft | ||
| 04-sep | 03:30AM | VFR | 290° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 17° | 62° | 73% | 1020 mb | 746 ft | ||
| 04-sep | 03:00AM | VFR | 300° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 18° | 64° | 78% | 1020 mb | 746 ft | ||
| 04-sep | 02:30AM | VFR | 290° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 18° | 64° | 78% | 1021 mb | 717 ft | ||
| 04-sep | 02:00AM | VFR | 290° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 17° | 62° | 73% | 1021 mb | 717 ft | ||
| 04-sep | 01:30AM | VFR | 280° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 18° | 64° | 73% | 1021 mb | 837 ft | ||
| 04-sep | 01:00AM | VFR | 280° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 17° | 62° | 69% | 1021 mb | 837 ft | ||
| 04-sep | 12:30AM | VFR | 280° | 4 kt | Clouds |
>= 10 km |
23° | 73° | 18° | 64° | 73% | 1021 mb | 837 ft | ||
| 04-sep | 12:00AM | MVFR | 290° | 3 kt | Broken |
2.100 |
10000 meters | 23° | 73° | 18° | 64° | 73% | 1021 mb | 837 ft | |
| 03-sep | 11:30PM | MVFR | 320° | 3 kt | Broken |
2.400 |
10000 meters | 24° | 75° | 19° | 66° | 74% | 1022 mb | 927 ft | |
| 03-sep | 11:00PM | VFR | 40° | 3 kt | Few |
2.500 |
10000 meters | 24° | 75° | 20° | 68° | 78% | 1022 mb | 927 ft | |
| 03-sep | 10:30PM | VFR | 30° | 3 kt | Scattered |
2.700 |
10000 meters | 24° | 75° | 20° | 68° | 78% | 1021 mb | 957 ft | |
| 03-sep | 10:00PM | VFR | 340° | 5 kt | Scattered |
2.700 |
10000 meters | 25° | 77° | 19° | 66° | 69% | 1021 mb | 1.077 ft | |
| 03-sep | 09:30PM | MVFR | 30° | 4 kt | Broken |
2.700 |
10000 meters | 25° | 77° | 19° | 66° | 69% | 1020 mb | 1.106 ft | |
| 03-sep | 09:00PM | MVFR | 50° | 6 kt | Broken |
2.700 |
10000 meters | 25° | 77° | 20° | 68° | 74% | 1020 mb | 1.106 ft | |
| 03-sep | 08:30PM | MVFR | 10° | 6 kt | Broken |
2.700 |
10000 meters | 25° | 77° | 20° | 68° | 74% | 1020 mb | 1.106 ft |
Entrar
| Tu navegador no está contemplado. eleva la categoría de tu navegador |
