Todos
Dzaoudzi Pamandzi Int'l Airport (Dzaoudzi) DZA Condiciones meteorológicas
|
Dzaoudzi (DZA / FMCZ)
Parcialmente nublado
Vientos suaves |
|
29 °C |
Pronóstico de la zona de la terminal DZA
| Date | Time (EAT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-feb | 02:00PM | IFR | 220° | 9 kt | Broken | 3.000 | 2500 meters. | Rain showers. | ||||||
| 22-feb | 01:00PM | IFR | 220° | 9 kt | Broken | 3.000 | 2500 meters. | Rain showers. | ||||||
| 22-feb | 12:00PM | IFR | 220° | 9 kt | Broken | 3.000 | 2500 meters. | Rain showers. | ||||||
| 22-feb | 11:00AM | IFR | 220° | 9 kt | Broken | 3.000 | 2500 meters. | Rain showers. | ||||||
| 22-feb | 10:00AM | IFR | 220° | 9 kt | Broken | 3.000 | 2500 meters. | Rain showers. | ||||||
| 22-feb | 09:00AM | IFR | 220° | 9 kt | Broken | 3.000 | 2500 meters. | Rain showers. | ||||||
| 22-feb | 08:00AM | IFR | 220° | 9 kt | Broken | 3.000 | 2500 meters. | Rain showers. | ||||||
| 22-feb | 07:00AM | IFR | 220° | 9 kt | Broken | 3.000 | 2500 meters. | Rain showers. | ||||||
| 22-feb | 06:00AM | IFR | 220° | 9 kt | Broken | 3.000 | 2500 meters. | Rain showers. | ||||||
| 22-feb | 05:00AM | IFR | 220° | 9 kt | Broken | 3.000 | 2500 meters. | Rain showers. | ||||||
| 22-feb | 04:00AM | IFR | 220° | 9 kt | Broken | 3.000 | 2500 meters. | Rain showers. | ||||||
| 22-feb | 03:00AM | IFR | 220° | 9 kt | Broken | 3.000 | 2500 meters. | Rain showers. | ||||||
| 22-feb | 02:00AM | IFR | 220° | 9 kt | Broken | 3.000 | 2500 meters. | Rain showers. | ||||||
| 22-feb | 01:00AM | IFR | 220° | 9 kt | Broken | 3.000 | 2500 meters. | Rain showers. | ||||||
| 22-feb | 12:00AM | IFR | 220° | 9 kt | Broken | 3.000 | 2500 meters. | Rain showers. | ||||||
| 21-feb | 11:00PM | IFR | 220° | 9 kt | Broken | 3.000 | 2500 meters. | Rain showers. | ||||||
| 21-feb | 10:00PM | IFR | 220° | 9 kt | Broken | 3.000 | 2500 meters. | Rain showers. | ||||||
| 21-feb | 09:00PM | IFR | 220° | 9 kt | Broken | 3.000 | 2500 meters. | Rain showers. | ||||||
| 21-feb | 08:00PM | IFR | 220° | 9 kt | Broken | 3.000 | 2500 meters. | Rain showers. | ||||||
| 21-feb | 07:00PM | IFR | 220° | 9 kt | Broken | 3.000 | 2500 meters. | Rain showers. (40% chance) | ||||||
| 21-feb | 06:00PM | IFR | 220° | 9 kt | Broken | 3.000 | 2500 meters. | Rain showers. (40% chance) | ||||||
| 21-feb | 05:00PM | IFR | 220° | 9 kt | Broken | 3.000 | 2500 meters. | Rain showers. (40% chance) | ||||||
| 21-feb | 04:00PM | IFR | 220° | 9 kt | Broken | 3.000 | 2500 meters. | Rain showers. (40% chance) | ||||||
| 21-feb | 03:00PM | IFR | 220° | 9 kt | Broken | 3.000 | 2500 meters. | Rain showers. (40% chance) | ||||||
Historial METAR DZA reciente
| Date | Time (EAT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-feb | 03:30PM | VFR | 360° | 8 kt | Few Scattered |
3.300 4.000 |
10000 meters | 29° | 84° | 23° | 73° | 70% | 1009 mb | 1.827 ft | |
| 21-feb | 03:00PM | VFR | 50° | 8 kt | Scattered Scattered Broken |
3.600 4.400 7.400 |
10000 meters | 30° | 86° | 23° | 73° | 66% | 1009 mb | 1.947 ft | |
| 21-feb | 02:30PM | VFR | 190° | 9 kt | Few |
3.600 |
10000 meters |
32° | 89° | 25° | 77° | 67% | 1009 mb | 2.187 ft | |
| 21-feb | 02:00PM | VFR | 220° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
32° | 89° | 26° | 78° | 71% | 1009 mb | 2.187 ft | ||
| 21-feb | 01:30PM | VFR | 220° | 7 kt | 10000 meters | 32° | 89° | 26° | 78° | 71% | 1009 mb | 2.187 ft | |||
| 21-feb | 01:00PM | VFR | 250° | 8 kt | Few Scattered |
2.700 22.000 |
10000 meters | 32° | 89° | 24° | 75° | 63% | 1009 mb | 2.187 ft | |
| 21-feb | 12:30PM | VFR | 260° | 3 kt | Few Scattered |
3.200 23.000 |
10000 meters | 32° | 89° | 25° | 77° | 67% | 1009 mb | 2.187 ft | |
| 21-feb | 12:00PM | VFR | 320° | 10 kt | Few |
2.700 |
10000 meters | 32° | 89° | 26° | 78° | 71% | 1009 mb | 2.187 ft | |
| 21-feb | 11:30AM | VFR | 330° | 8 kt | Few |
2.600 |
10000 meters |
32° | 89° | 26° | 78° | 71% | 1010 mb | 2.158 ft | |
| 21-feb | 11:00AM | VFR | 300° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 32° | 89° | 25° | 77° | 67% | 1010 mb | 2.158 ft | ||
| 21-feb | 10:30AM | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 32° | 89° | 25° | 77° | 67% | 1011 mb | 2.128 ft | ||
| 21-feb | 10:00AM | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 31° | 87° | 25° | 77° | 71% | 1011 mb | 2.008 ft | ||
| 21-feb | 09:30AM | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 31° | 87° | 25° | 77° | 71% | 1012 mb | 1.979 ft | ||
| 21-feb | 09:00AM | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 30° | 86° | 26° | 78° | 79% | 1012 mb | 1.859 ft | ||
| 21-feb | 08:30AM | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 29° | 84° | 25° | 77° | 79% | 1012 mb | 1.739 ft | ||
| 21-feb | 08:00AM | VFR | 300° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 29° | 84° | 25° | 77° | 79% | 1012 mb | 1.739 ft | ||
| 21-feb | 07:30AM | VFR | 290° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 25° | 77° | 84% | 1011 mb | 1.648 ft | ||
| 21-feb | 07:00AM | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 26° | 78° | 100% | 1011 mb | 1.408 ft | ||
| 21-feb | 06:30AM | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 25° | 77° | 94% | 1011 mb | 1.408 ft | ||
| 21-feb | 06:00AM | VFR | 350° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 25° | 77° | 100% | 1010 mb | 1.318 ft | ||
| 21-feb | 05:30AM | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 25° | 77° | 100% | 1010 mb | 1.318 ft | ||
| 21-feb | 05:00AM | VFR | 240° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 25° | 77° | 100% | 1010 mb | 1.318 ft | ||
| 21-feb | 04:30AM | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 24° | 75° | 94% | 1010 mb | 1.318 ft | |||
| 21-feb | 04:00AM | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 25° | 77° | 100% | 1010 mb | 1.318 ft |
Entrar
| Tu navegador no está contemplado. eleva la categoría de tu navegador |
