הכול
Paniola Air Ranch Airport (Citra, FL) FD14 מזג אוויר
There is no TAF data available at FD14. Showing TAF data for KGNV (25 mi צפ'-מע').
GNV Terminal Area Forecast (no data for FD14)
| Date | Time (EDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-אפר | 19:00 | VFR | 240° | 8 kt | Scattered Scattered | 3,500 25,000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-אפר | 18:00 | VFR | 240° | 8 kt | Scattered Scattered | 3,500 25,000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-אפר | 17:00 | VFR | 240° | 8 kt | Scattered Scattered | 3,500 25,000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-אפר | 16:00 | VFR | 240° | 8 kt | Scattered Scattered | 3,500 25,000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-אפר | 15:00 | VFR | 240° | 8 kt | Scattered Scattered | 3,500 25,000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-אפר | 14:00 | VFR | 240° | 8 kt | Scattered Scattered | 3,500 25,000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-אפר | 13:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few Scattered | 10,000 25,000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-אפר | 12:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few Scattered | 10,000 25,000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-אפר | 11:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few Scattered | 10,000 25,000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-אפר | 10:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few Scattered | 10,000 25,000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-אפר | 09:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few Scattered | 10,000 25,000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-אפר | 08:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few Scattered | 10,000 25,000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-אפר | 07:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few Scattered | 10,000 25,000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-אפר | 06:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few Scattered | 10,000 25,000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-אפר | 05:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few Scattered | 10,000 25,000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-אפר | 04:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few Scattered | 10,000 25,000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-אפר | 03:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few Scattered | 10,000 25,000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-אפר | 02:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few Scattered | 10,000 25,000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-אפר | 01:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few Scattered | 10,000 25,000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-אפר | 00:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few Scattered | 10,000 25,000 | >= 6 miles | |||||||
| 23-אפר | 23:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few Scattered | 10,000 25,000 | >= 6 miles | |||||||
There is no METAR data available at FD14. Showing METAR data for KOCF (17 mi דר'-מע').
Recent OCF METAR history (no data for FD14)
| Date | Time (EDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-אפר | 23:51 | VFR | 130° | 6 kt | 10 miles | 20° | 68° | 16° | 60° | 76% | 30.03 in Hg | 580 ft | |||
| 23-אפר | 22:51 | VFR | 120° | 5 kt | 10 miles | 21° | 69° | 15° | 59° | 70% | 30.04 in Hg | 690 ft | |||
| 23-אפר | 21:51 | VFR | 120° | 5 kt | 10 miles | 22° | 71° | 14° | 57° | 63% | 30.03 in Hg | 820 ft | |||
| 23-אפר | 20:51 | VFR | 120° | 8 kt | 10 miles | 23° | 73° | 14° | 57° | 57% | 30.01 in Hg | 960 ft | |||
| 23-אפר | 19:51 | VFR | 90° | 9 kt | 10 miles | 24° | 75° | 14° | 57° | 54% | 29.99 in Hg | 1,100 ft | |||
| 23-אפר | 18:51 | VFR | 100° | 10 kt | 10 miles | 26° | 78° | 13° | 55° | 47% | 29.99 in Hg | 1,340 ft | Wind gusting to 16 KT | ||
| 23-אפר | 17:51 | VFR | Calm | Scattered |
5,000 |
10 miles | 27° | 80° | 10° | 50° | 34% | 29.99 in Hg | 1,460 ft | ||
| 23-אפר | 16:51 | VFR | 180° | 9 kt | Broken |
5,000 |
10 miles | 28° | 82° | 10° | 50° | 32% | 29.99 in Hg | 1,580 ft | |
| 23-אפר | 15:51 | VFR | 170° | 7 kt | 10 miles | 28° | 82° | 11° | 51° | 34% | 30.01 in Hg | 1,560 ft | |||
| 23-אפר | 14:51 | VFR | Variable | 4 kt | 10 miles | 27° | 80° | 11° | 51° | 38% | 30.04 in Hg | 1,410 ft | |||
| 23-אפר | 13:51 | VFR | Variable | 4 kt | Broken |
5,000 |
10 miles | 27° | 80° | 12° | 53° | 38% | 30.07 in Hg | 1,380 ft | |
| 23-אפר | 12:51 | VFR | Variable | 6 kt | 10 miles | 27° | 80° | 11° | 51° | 38% | 30.09 in Hg | 1,360 ft | |||
| 23-אפר | 11:51 | VFR | 70° | 5 kt | Scattered |
5,000 |
10 miles | 24° | 75° | 11° | 51° | 43% | 30.13 in Hg | 960 ft | |
| 23-אפר | 10:51 | VFR | Variable | 4 kt | Few |
200 |
10 miles | 24° | 75° | 13° | 55° | 48% | 30.13 in Hg | 960 ft | |
| 23-אפר | 09:51 | VFR | 130° | 4 kt | Few |
200 |
10 miles | 23° | 73° | 14° | 57° | 57% | 30.13 in Hg | 840 ft | |
| 23-אפר | 09:33 | VFR | Variable | 4 kt | Few |
200 |
10 miles | 22° | 71° | 14° | 57° | 60% | 30.14 in Hg | 710 ft | |
| 23-אפר | 08:51 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 20° | 68° | 14° | 57° | 70% | 30.14 in Hg | 470 ft | |||
| 23-אפר | 07:51 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 15° | 59° | 13° | 55° | 87% | 30.14 in Hg | -130 ft | |||
| 23-אפר | 06:51 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 13° | 55° | 12° | 53° | 90% | 30.12 in Hg | -350 ft | |||
| 23-אפר | 05:51 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 13° | 55° | 12° | 53° | 93% | 30.12 in Hg | -350 ft | |||
| 23-אפר | 04:51 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 13° | 55° | 12° | 53° | 93% | 30.11 in Hg | -340 ft | |||
| 23-אפר | 03:51 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 14° | 57° | 12° | 53° | 89% | 30.12 in Hg | -230 ft | |||
| 23-אפר | 02:51 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 15° | 59° | 13° | 55° | 87% | 30.12 in Hg | -110 ft | |||
| 23-אפר | 01:51 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 16° | 60° | 12° | 53° | 78% | 30.13 in Hg | 0 ft |
כניסה לאתר
| אין תמיכה בדפדפן שלך. שדרג את הדפדפן שלך |
