Todos
Centralsjukhuset Airport ESHV Condiciones meteorológicas
There is no TAF data available at ESHV. Showing TAF data for ESOK (7 mi O).
KSD pronóstico del área de la terminal (no hay datos para ESHV)
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-ago | 07:00AM | VFR | 320° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-ago | 06:00AM | VFR | 320° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-ago | 05:00AM | VFR | 320° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-ago | 04:00AM | VFR | 320° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-ago | 03:00AM | VFR | 320° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-ago | 02:00AM | VFR | 320° | 10 kt | Broken | 7.000 | >= 6 miles | Becoming. Rain showers. | ||||||
| 16-ago | 01:00AM | IFR | 320° | 10 kt | Broken | 7.000 | 4000 meters. | Becoming. Rain showers. (40% chance) | ||||||
| 16-ago | 12:00AM | IFR | 200° | 9 kt | Broken | 7.000 | 4000 meters. | Rain showers. (40% chance) | ||||||
| 15-ago | 11:00PM | VFR | 200° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
There is no METAR data available at ESHV. Showing METAR data for ESOK (7 mi O).
Historial METAR KSD reciente (no hay datos para ESHV)
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-ago | 11:50PM | VFR | 210° | 7 kt | Few Scattered |
4.700 5.300 |
10000 meters | 16° | 60° | 14° | 57° | 88% | 1004 mb | 744 ft | |
| 15-ago | 11:20PM | VFR | 210° | 10 kt | Scattered |
4.600 |
10000 meters | 16° | 60° | 14° | 57° | 88% | 1004 mb | 744 ft | |
| 15-ago | 10:50PM | VFR | 210° | 9 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 14° | 57° | 88% | 1004 mb | 744 ft | |||
| 15-ago | 10:20PM | VFR | 210° | 10 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 14° | 57° | 88% | 1004 mb | 744 ft | |||
| 15-ago | 09:50PM | VFR | 190° | 9 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 14° | 57° | 82% | 1004 mb | 864 ft | |||
| 15-ago | 09:20PM | VFR | 190° | 8 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 14° | 57° | 82% | 1004 mb | 864 ft | |||
| 15-ago | 08:50PM | VFR | 200° | 9 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 14° | 57° | 82% | 1004 mb | 864 ft | |||
| 15-ago | 08:20PM | VFR | 190° | 8 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 15° | 59° | 78% | 1004 mb | 1.104 ft | |||
| 15-ago | 07:50PM | VFR | 190° | 10 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 15° | 59° | 73% | 1004 mb | 1.224 ft | |||
| 15-ago | 07:20PM | VFR | 200° | 14 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 15° | 59° | 73% | 1004 mb | 1.224 ft | |||
| 15-ago | 06:50PM | VFR | 190° | 13 kt | Few |
4.700 |
10000 meters | 21° | 69° | 15° | 59° | 69% | 1004 mb | 1.344 ft | |
| 15-ago | 06:20PM | VFR | 190° | 11 kt | Scattered |
4.600 |
10000 meters | 22° | 71° | 15° | 59° | 65% | 1004 mb | 1.464 ft | |
| 15-ago | 05:50PM | VFR | 180° | 10 kt | Broken |
4.600 |
10000 meters | 22° | 71° | 15° | 59° | 65% | 1004 mb | 1.464 ft | |
| 15-ago | 05:20PM | VFR | 240° | 7 kt | Few |
4.900 |
10000 meters | 24° | 75° | 13° | 55° | 50% | 1004 mb | 1.704 ft | |
| 15-ago | 04:50PM | VFR | 250° | 11 kt | Few Scattered |
4.500 7.400 |
10000 meters | 24° | 75° | 13° | 55° | 50% | 1004 mb | 1.704 ft | |
| 15-ago | 04:20PM | VFR | 220° | 10 kt | Few |
4.400 |
10000 meters | 23° | 73° | 14° | 57° | 57% | 1004 mb | 1.584 ft | |
| 15-ago | 03:50PM | VFR | 230° | 13 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 14° | 57° | 54% | 1004 mb | 1.704 ft | |||
| 15-ago | 03:20PM | VFR | 180° | 10 kt | Few |
4.000 |
10000 meters | 24° | 75° | 15° | 59° | 57% | 1005 mb | 1.674 ft | |
| 15-ago | 02:50PM | VFR | 170° | 11 kt | Few Scattered |
3.800 4.600 |
10000 meters | 23° | 73° | 16° | 60° | 65% | 1005 mb | 1.554 ft | |
| 15-ago | 02:20PM | VFR | 160° | 12 kt | Few |
4.000 |
10000 meters | 23° | 73° | 16° | 60° | 65% | 1005 mb | 1.554 ft | |
| 15-ago | 01:50PM | VFR | 170° | 10 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 16° | 60° | 65% | 1005 mb | 1.554 ft | |||
| 15-ago | 01:20PM | VFR | 180° | 9 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 14° | 57° | 57% | 1005 mb | 1.554 ft | |||
| 15-ago | 12:50PM | VFR | 170° | 9 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 14° | 57° | 60% | 1005 mb | 1.434 ft | |||
| 15-ago | 12:20PM | VFR | 160° | 9 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 13° | 55° | 60% | 1005 mb | 1.314 ft |
Entrar
| Tu navegador no está contemplado. eleva la categoría de tu navegador |
