Todos
Londres-Stansted Airport (London, England) STN Condiciones meteorológicas
|
London, England (STN / EGSS)
Cielo despejado
Vientos suaves |
|
25 °C |
Pronóstico de la zona de la terminal STN
| Date | Time (BST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-ago | 06:00PM | VFR | 90° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-ago | 05:00PM | VFR | 90° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-ago | 04:00PM | VFR | 90° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-ago | 03:00PM | VFR | 90° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-ago | 02:00PM | VFR | 90° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-ago | 01:00PM | VFR | 90° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-ago | 12:00PM | VFR | 90° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-ago | 11:00AM | VFR | 90° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-ago | 10:00AM | VFR | 90° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 02-ago | 09:00AM | VFR | 90° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 02-ago | 08:00AM | VFR | 90° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 02-ago | 07:00AM | VFR | 260° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-ago | 06:00AM | VFR | 260° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-ago | 05:00AM | VFR | 260° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-ago | 04:00AM | VFR | 260° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-ago | 03:00AM | VFR | 260° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-ago | 02:00AM | VFR | 260° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-ago | 01:00AM | VFR | 260° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-ago | 12:00AM | VFR | 260° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-ago | 11:00PM | VFR | 260° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-ago | 10:00PM | VFR | 260° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-ago | 09:00PM | VFR | 260° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-ago | 08:00PM | VFR | 260° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-ago | 07:00PM | VFR | 260° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-ago | 06:00PM | VFR | 260° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-ago | 05:00PM | VFR | 260° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-ago | 04:00PM | VFR | 260° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-ago | 03:00PM | VFR | 260° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Historial METAR STN reciente
| Date | Time (BST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-ago | 03:20PM | VFR | 270° | 7 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 4° | 39° | 26% | 1019 mb | 1.377 ft | |||
| 01-ago | 02:50PM | VFR | Variable | 7 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 4° | 39° | 26% | 1019 mb | 1.377 ft | |||
| 01-ago | 02:20PM | VFR | Variable | 6 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 4° | 39° | 26% | 1019 mb | 1.377 ft | |||
| 01-ago | 01:50PM | VFR | 250° | 7 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 5° | 41° | 28% | 1019 mb | 1.377 ft | |||
| 01-ago | 01:20PM | VFR | Variable | 4 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 5° | 41° | 31% | 1020 mb | 1.107 ft | |||
| 01-ago | 12:50PM | VFR | Variable | 4 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 5° | 41° | 29% | 1020 mb | 1.227 ft | |||
| 01-ago | 12:20PM | VFR | 300° | 4 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 6° | 42° | 33% | 1020 mb | 1.107 ft | |||
| 01-ago | 11:50AM | VFR | 300° | 6 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 6° | 42° | 33% | 1020 mb | 1.107 ft | |||
| 01-ago | 11:20AM | VFR | 260° | 6 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 7° | 44° | 36% | 1020 mb | 1.107 ft | |||
| 01-ago | 10:50AM | VFR | 230° | 5 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 7° | 44° | 38% | 1020 mb | 987 ft | |||
| 01-ago | 10:20AM | VFR | 290° | 5 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 7° | 44° | 40% | 1020 mb | 867 ft | |||
| 01-ago | 09:50AM | VFR | 310° | 5 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 7° | 44° | 43% | 1020 mb | 747 ft | |||
| 01-ago | 09:20AM | VFR | 360° | 5 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 8° | 46° | 46% | 1020 mb | 747 ft | |||
| 01-ago | 08:50AM | VFR | 330° | 6 kt | 10000 meters |
19° | 66° | 8° | 46° | 49% | 1020 mb | 627 ft | |||
| 01-ago | 08:20AM | VFR | 350° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
17° | 62° | 8° | 46° | 55% | 1020 mb | 387 ft | ||
| 01-ago | 07:50AM | VFR | 330° | 6 kt | 10000 meters |
17° | 62° | 7° | 44° | 52% | 1020 mb | 387 ft | |||
| 01-ago | 07:20AM | VFR | 330° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
15° | 59° | 7° | 44° | 59% | 1020 mb | 147 ft | ||
| 01-ago | 06:50AM | VFR | 340° | 3 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 7° | 44° | 63% | 1020 mb | 27 ft | |||
| 01-ago | 06:20AM | VFR | 340° | 4 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 7° | 44° | 67% | 1019 mb | -63 ft | |||
| 01-ago | 05:50AM | VFR | 340° | 3 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 7° | 44° | 71% | 1019 mb | -183 ft | |||
| 01-ago | 05:20AM | VFR | 10° | 3 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 7° | 44° | 71% | 1019 mb | -183 ft | |||
| 01-ago | 04:50AM | VFR | 340° | 4 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 7° | 44° | 67% | 1020 mb | -93 ft | |||
| 01-ago | 04:20AM | VFR | 350° | 4 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 7° | 44° | 67% | 1020 mb | -93 ft | |||
| 01-ago | 03:50AM | VFR | 350° | 4 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 7° | 44° | 63% | 1020 mb | 27 ft |
Entrar
| Tu navegador no está contemplado. eleva la categoría de tu navegador |
