Todos
Edimburgo Airport (Edinburgh, Scotland) EDI Condições meteorológicas
|
Edinburgh, Scotland (EDI / EGPH)
Céu Limpo
Vento fraco |
|
9 °C |
EDI Previsão da área de terminais
| Date | Time (BST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-Abr | 12:00 | MVFR | 30° | 4 kt | Few | 4.500 | 7000 meters. | Rain showers. | ||||||
| 27-Abr | 11:00 | MVFR | 30° | 4 kt | Few | 4.500 | 7000 meters. | Rain showers. | ||||||
| 27-Abr | 10:00 | MVFR | 30° | 4 kt | Few | 4.500 | 7000 meters. | Rain showers. | ||||||
| 27-Abr | 09:00 | MVFR | 30° | 4 kt | Few | 4.500 | 7000 meters. | Rain showers. | ||||||
| 27-Abr | 08:00 | MVFR | 30° | 4 kt | Few | 4.500 | 7000 meters. | Rain showers. | ||||||
| 27-Abr | 07:00 | MVFR | 30° | 4 kt | Few | 4.500 | 8000 meters. | (30% chance) | ||||||
| 27-Abr | 06:00 | MVFR | 30° | 4 kt | Few | 4.500 | 8000 meters. | (30% chance) | ||||||
| 27-Abr | 05:00 | MVFR | 30° | 4 kt | Few | 4.500 | 8000 meters. | (30% chance) | ||||||
| 27-Abr | 04:00 | MVFR | 30° | 4 kt | Few | 4.500 | 8000 meters. | (30% chance) | ||||||
| 27-Abr | 03:00 | MVFR | 30° | 4 kt | Few | 4.500 | 8000 meters. | (30% chance) | ||||||
| 27-Abr | 02:00 | MVFR | 30° | 4 kt | Few | 4.500 | 8000 meters. | (30% chance) | ||||||
| 27-Abr | 01:00 | MVFR | 30° | 4 kt | Few | 4.500 | 8000 meters. | (30% chance) | ||||||
| 27-Abr | 00:00 | MVFR | 30° | 4 kt | Few | 4.500 | 8000 meters. | (30% chance) | ||||||
| 26-Abr | 23:00 | VFR | 30° | 4 kt | Few | 4.500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Abr | 22:00 | VFR | 30° | 4 kt | Few | 4.500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Abr | 21:00 | VFR | 30° | 4 kt | Few | 4.500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Abr | 20:00 | VFR | 30° | 4 kt | Few | 4.500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Abr | 19:00 | VFR | 30° | 4 kt | Few | 4.500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Abr | 18:00 | VFR | 30° | 4 kt | Few | 4.500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Abr | 17:00 | VFR | 30° | 4 kt | Few | 4.500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Abr | 16:00 | VFR | 30° | 4 kt | Few | 4.500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Abr | 15:00 | VFR | 30° | 4 kt | Few | 4.500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Abr | 14:00 | VFR | 30° | 4 kt | Few | 4.500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Abr | 13:00 | VFR | 30° | 4 kt | Few | 4.500 | >= 6 miles | |||||||
Histórico recente de METAR EDI
| Date | Time (BST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-Abr | 11:50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 9° | 48° | 6° | 42° | 81% | 1024 mb | -904 ft | ||
| 26-Abr | 11:20 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 8° | 46° | 5° | 41° | 81% | 1024 mb | -1.024 ft | ||
| 26-Abr | 10:50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 8° | 46° | 5° | 41° | 81% | 1024 mb | -1.024 ft | ||
| 26-Abr | 10:20 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 8° | 46° | 5° | 41° | 81% | 1024 mb | -1.024 ft | ||
| 26-Abr | 09:50 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 7° | 44° | 5° | 41° | 87% | 1024 mb | -1.144 ft | ||
| 26-Abr | 09:20 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 7° | 44° | 5° | 41° | 87% | 1024 mb | -1.144 ft | ||
| 26-Abr | 08:50 | VFR | 240° | 1 kt | Few |
4.000 |
10000 meters |
7° | 44° | 5° | 41° | 87% | 1024 mb | -1.144 ft | |
| 26-Abr | 08:20 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 7° | 44° | 4° | 39° | 81% | 1024 mb | -1.144 ft | ||
| 26-Abr | 07:50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 7° | 44° | 4° | 39° | 81% | 1024 mb | -1.144 ft | ||
| 26-Abr | 07:20 | VFR | 40° | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 6° | 42° | 4° | 39° | 87% | 1024 mb | -1.264 ft | ||
| 26-Abr | 06:50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 6° | 42° | 3° | 37° | 81% | 1024 mb | -1.264 ft | ||
| 26-Abr | 06:20 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 5° | 41° | 4° | 39° | 93% | 1024 mb | -1.384 ft | ||
| 26-Abr | 05:50 | VFR | 60° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
5° | 41° | 3° | 37° | 87% | 1024 mb | -1.384 ft | ||
| 26-Abr | 05:20 | VFR | 60° | 4 kt | 10000 meters |
4° | 39° | 3° | 37° | 93% | 1024 mb | -1.504 ft | |||
| 26-Abr | 04:50 | VFR | 50° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 5° | 41° | 4° | 39° | 93% | 1024 mb | -1.384 ft | ||
| 26-Abr | 04:20 | VFR | 60° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 4° | 39° | 3° | 37° | 93% | 1024 mb | -1.504 ft | ||
| 26-Abr | 03:50 | VFR | 80° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 5° | 41° | 3° | 37° | 87% | 1024 mb | -1.384 ft | ||
| 26-Abr | 03:20 | VFR | 70° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 6° | 42° | 4° | 39° | 87% | 1024 mb | -1.264 ft | ||
| 26-Abr | 02:50 | VFR | 70° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 6° | 42° | 4° | 39° | 87% | 1024 mb | -1.264 ft | ||
| 26-Abr | 02:20 | VFR | 70° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 6° | 42° | 4° | 39° | 87% | 1024 mb | -1.264 ft | ||
| 26-Abr | 01:50 | VFR | 70° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 4° | 39° | 3° | 37° | 93% | 1024 mb | -1.504 ft | ||
| 26-Abr | 01:20 | VFR | 70° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 4° | 39° | 3° | 37° | 93% | 1024 mb | -1.504 ft | ||
| 26-Abr | 00:50 | VFR | 80° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 5° | 41° | 4° | 39° | 93% | 1024 mb | -1.384 ft | ||
| 26-Abr | 00:20 | VFR | 70° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 5° | 41° | 4° | 39° | 93% | 1024 mb | -1.384 ft |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
