Todos
Int'l de Glasgow Airport (Glasgow, Scotland) GLA Condiciones meteorológicas
|
Glasgow, Scotland (GLA / EGPF)
Cielo despejado
Ventoso |
|
18 °C |
Pronóstico de la zona de la terminal GLA
| Date | Time (BST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-jul | 06:00PM | VFR | 300° | 9 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 23-jul | 05:00PM | VFR | 300° | 9 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 23-jul | 04:00PM | VFR | 300° | 9 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 23-jul | 03:00PM | VFR | 300° | 9 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 23-jul | 02:00PM | VFR | 300° | 9 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 23-jul | 01:00PM | VFR | 300° | 9 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 23-jul | 12:00PM | VFR | 300° | 9 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 23-jul | 11:00AM | VFR | 300° | 9 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 23-jul | 10:00AM | MVFR | 300° | 9 kt | Broken | 1.200 | 8000 meters. | Light drizzle. (30% chance) | ||||||
| 23-jul | 09:00AM | MVFR | 300° | 9 kt | Broken | 1.200 | 8000 meters. | Light drizzle. (30% chance) | ||||||
| 23-jul | 08:00AM | MVFR | 300° | 9 kt | Broken | 1.200 | 8000 meters. | Light drizzle. (30% chance) | ||||||
| 23-jul | 07:00AM | MVFR | 300° | 9 kt | Broken | 1.200 | 8000 meters. | Light drizzle. (30% chance) | ||||||
| 23-jul | 06:00AM | MVFR | 300° | 9 kt | Broken | 1.200 | 8000 meters. | Light drizzle. (30% chance) | ||||||
| 23-jul | 05:00AM | MVFR | 300° | 9 kt | Broken | 1.200 | 8000 meters. | Light drizzle. (30% chance) | ||||||
| 23-jul | 04:00AM | MVFR | 300° | 9 kt | Broken | 1.200 | 8000 meters. | Light drizzle. (30% chance) | ||||||
| 23-jul | 03:00AM | MVFR | 300° | 9 kt | Broken | 1.200 | 8000 meters. | Light drizzle. (30% chance) | ||||||
| 23-jul | 02:00AM | MVFR | 300° | 9 kt | Broken | 1.200 | 8000 meters. | Light drizzle. (30% chance) | ||||||
| 23-jul | 01:00AM | MVFR | 300° | 9 kt | Broken | 1.200 | 8000 meters. | Light drizzle. (30% chance) | ||||||
| 23-jul | 12:00AM | MVFR | 300° | 9 kt | Broken | 1.200 | 8000 meters. | Light drizzle. (30% chance) | ||||||
| 22-jul | 11:00PM | VFR | 300° | 9 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 22-jul | 10:00PM | VFR | 300° | 9 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 22-jul | 09:00PM | VFR | 300° | 9 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
Historial METAR GLA reciente
| Date | Time (BST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-jul | 09:50PM | VFR | 290° | 11 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 13° | 55° | 73% | 1025 mb | 38 ft | |||
| 22-jul | 09:20PM | VFR | 300° | 14 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 13° | 55° | 73% | 1025 mb | 38 ft | Wind gusting to 24 KT | ||
| 22-jul | 08:50PM | VFR | 290° | 13 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 13° | 55° | 68% | 1025 mb | 158 ft | |||
| 22-jul | 08:20PM | VFR | 300° | 12 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 13° | 55° | 68% | 1025 mb | 158 ft | |||
| 22-jul | 07:50PM | VFR | 280° | 12 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 13° | 55° | 64% | 1025 mb | 278 ft | |||
| 22-jul | 07:20PM | VFR | 300° | 13 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 13° | 55° | 60% | 1025 mb | 398 ft | |||
| 22-jul | 06:50PM | VFR | 300° | 15 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 13° | 55° | 60% | 1025 mb | 398 ft | |||
| 22-jul | 06:20PM | VFR | 290° | 16 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 14° | 57° | 60% | 1025 mb | 518 ft | |||
| 22-jul | 05:50PM | VFR | 300° | 13 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 14° | 57° | 60% | 1025 mb | 518 ft | |||
| 22-jul | 05:20PM | VFR | 300° | 11 kt | Scattered |
4.900 |
10000 meters | 23° | 73° | 14° | 57° | 57% | 1025 mb | 638 ft | |
| 22-jul | 04:50PM | VFR | 290° | 10 kt | Few |
4.800 |
10000 meters | 24° | 75° | 15° | 59° | 57% | 1026 mb | 728 ft | |
| 22-jul | 04:20PM | VFR | 290° | 10 kt | Scattered |
4.300 |
10000 meters | 23° | 73° | 15° | 59° | 61% | 1026 mb | 608 ft | |
| 22-jul | 03:50PM | VFR | 290° | 11 kt | Few |
4.400 |
10000 meters | 23° | 73° | 15° | 59° | 61% | 1026 mb | 608 ft | |
| 22-jul | 03:20PM | VFR | 300° | 10 kt | Scattered |
4.000 |
10000 meters | 23° | 73° | 15° | 59° | 61% | 1026 mb | 608 ft | |
| 22-jul | 02:50PM | VFR | 290° | 12 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 14° | 57° | 60% | 1026 mb | 488 ft | |||
| 22-jul | 02:20PM | VFR | 280° | 11 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 14° | 57° | 60% | 1026 mb | 488 ft | |||
| 22-jul | 01:50PM | VFR | 290° | 10 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 14° | 57° | 60% | 1027 mb | 459 ft | |||
| 22-jul | 01:20PM | VFR | 280° | 9 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 14° | 57° | 60% | 1027 mb | 459 ft | |||
| 22-jul | 12:50PM | VFR | 310° | 10 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 13° | 55° | 57% | 1027 mb | 459 ft | |||
| 22-jul | 12:20PM | VFR | 300° | 7 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 13° | 55° | 57% | 1027 mb | 459 ft | |||
| 22-jul | 11:50AM | VFR | 260° | 7 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 13° | 55° | 60% | 1027 mb | 339 ft | |||
| 22-jul | 11:20AM | VFR | 290° | 7 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 12° | 53° | 60% | 1028 mb | 189 ft | |||
| 22-jul | 10:50AM | VFR | 300° | 4 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 12° | 53° | 64% | 1028 mb | 69 ft | |||
| 22-jul | 10:20AM | VFR | 270° | 4 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 12° | 53° | 68% | 1028 mb | -51 ft |
Entrar
| Tu navegador no está contemplado. eleva la categoría de tu navegador |
