All
Birmingham Int'l Airport (Birmingham, England) BHX Weather
|
Birmingham, England (BHX / EGBB)
Partly cloudy
Windy |
|
50 °F |
BHX Terminal Area Forecast
| Date | Time (BST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-May | 06:00AM | VFR | 40° | 10 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 06-May | 05:00AM | MVFR | 40° | 10 kt | Broken | 1,400 | 7000 meters. | Rain showers. (30% chance) | ||||||
| 06-May | 04:00AM | MVFR | 40° | 10 kt | Broken | 1,400 | 7000 meters. | Rain showers. (30% chance) | ||||||
| 06-May | 03:00AM | MVFR | 40° | 10 kt | Broken | 1,400 | 7000 meters. | Rain showers. (30% chance) | ||||||
| 06-May | 02:00AM | MVFR | 40° | 10 kt | Broken | 1,400 | 7000 meters. | Rain showers. (30% chance) | ||||||
| 06-May | 01:00AM | MVFR | 40° | 10 kt | Broken | 1,400 | 7000 meters. | Rain showers. (30% chance) | ||||||
| 06-May | 12:00AM | MVFR | 40° | 10 kt | Broken | 1,400 | 7000 meters. | Rain showers. (30% chance) | ||||||
| 05-May | 11:00PM | MVFR | 40° | 10 kt | Broken | 1,400 | 7000 meters. | Rain showers. (30% chance) | ||||||
| 05-May | 10:00PM | MVFR | 40° | 10 kt | Broken | 1,400 | 7000 meters. | Rain showers. (30% chance) | ||||||
| 05-May | 09:00PM | MVFR | 40° | 10 kt | Broken | 1,400 | 7000 meters. | Rain showers. (30% chance) | ||||||
| 05-May | 08:00PM | MVFR | 40° | 10 kt | Broken | 1,400 | 7000 meters. | Becoming. Rain showers. (30% chance) | ||||||
| 05-May | 07:00PM | MVFR | 40° | 10 kt | Broken | 1,400 | 7000 meters. | Becoming. Rain showers. (30% chance) | ||||||
| 05-May | 06:00PM | MVFR | 40° | 10 kt | Broken | 1,400 | 7000 meters. | Becoming. Rain showers. (30% chance) | ||||||
| 05-May | 05:00PM | VFR | 340° | 8 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 05-May | 04:00PM | VFR | 340° | 8 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 05-May | 03:00PM | VFR | 340° | 8 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 05-May | 02:00PM | VFR | 340° | 8 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 05-May | 01:00PM | VFR | 340° | 8 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 05-May | 12:00PM | VFR | 340° | 8 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 05-May | 11:00AM | VFR | 340° | 8 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 05-May | 10:00AM | VFR | 340° | 8 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 05-May | 09:00AM | VFR | 340° | 8 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 05-May | 08:00AM | VFR | 340° | 8 kt | Few | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
Recent BHX METAR history
| Date | Time (BST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-May | 08:20AM | VFR | 340° | 11 kt | Few |
1,600 |
10000 meters | 10° | 50° | 6° | 42° | 76% | 1014 mb | -282 ft | |
| 05-May | 07:50AM | VFR | 350° | 10 kt | Few Broken |
1,500 4,800 |
10000 meters |
10° | 50° | 7° | 44° | 82% | 1015 mb | -312 ft | |
| 05-May | 07:20AM | VFR | 330° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 9° | 48° | 6° | 42° | 81% | 1015 mb | -432 ft | ||
| 05-May | 06:50AM | VFR | 340° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 8° | 46° | 6° | 42° | 87% | 1015 mb | -552 ft | ||
| 05-May | 06:20AM | VFR | 340° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 7° | 44° | 6° | 42° | 93% | 1014 mb | -642 ft | ||
| 05-May | 05:50AM | VFR | 330° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 7° | 44° | 5° | 41° | 87% | 1014 mb | -642 ft | ||
| 05-May | 05:20AM | VFR | 320° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 7° | 44° | 5° | 41° | 87% | 1014 mb | -642 ft | ||
| 05-May | 04:50AM | VFR | 320° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 7° | 44° | 5° | 41° | 87% | 1014 mb | -642 ft | ||
| 05-May | 04:20AM | VFR | 320° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 8° | 46° | 5° | 41° | 81% | 1014 mb | -522 ft | ||
| 05-May | 03:50AM | VFR | 320° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 8° | 46° | 5° | 41° | 81% | 1014 mb | -522 ft | ||
| 05-May | 03:20AM | VFR | 320° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 8° | 46° | 5° | 41° | 81% | 1014 mb | -522 ft | ||
| 05-May | 02:50AM | VFR | 320° | 5 kt | Clouds |
>= 10 km |
8° | 46° | 6° | 42° | 87% | 1014 mb | -522 ft | ||
| 05-May | 02:20AM | VFR | 330° | 5 kt | Broken |
3,400 |
10000 meters | 9° | 48° | 7° | 44° | 87% | 1015 mb | -432 ft | |
| 05-May | 01:50AM | VFR | 330° | 4 kt | Broken |
3,400 |
10000 meters | 9° | 48° | 8° | 46° | 93% | 1015 mb | -432 ft | |
| 05-May | 01:20AM | VFR | 310° | 4 kt | Overcast |
3,400 |
10000 meters | 8° | 46° | 8° | 46° | 100% | 1015 mb | -552 ft | |
| 05-May | 12:50AM | VFR | 290° | 2 kt | Scattered |
1,800 |
10000 meters | 7° | 44° | 7° | 44° | 100% | 1015 mb | -672 ft | |
| 05-May | 12:20AM | VFR | Variable | 2 kt | Scattered |
1,800 |
10000 meters | 7° | 44° | 6° | 42° | 93% | 1015 mb | -672 ft | |
| 04-May | 11:50PM | VFR | 290° | 3 kt | Scattered |
1,800 |
10000 meters |
7° | 44° | 7° | 44° | 100% | 1015 mb | -672 ft | |
| 04-May | 11:20PM | VFR | 330° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 8° | 46° | 7° | 44° | 93% | 1016 mb | -581 ft | ||
| 04-May | 10:50PM | VFR | Variable | 1 kt | Clouds |
>= 10 km |
9° | 48° | 7° | 44° | 87% | 1015 mb | -432 ft | ||
| 04-May | 10:20PM | VFR | Variable | 1 kt | Broken |
3,700 |
10000 meters | 11° | 51° | 8° | 46° | 82% | 1016 mb | -221 ft | |
| 04-May | 09:50PM | VFR | 60° | 4 kt | Broken |
3,700 |
10000 meters | 12° | 53° | 8° | 46° | 76% | 1016 mb | -101 ft | |
| 04-May | 09:20PM | VFR | 40° | 4 kt | Broken |
3,900 |
10000 meters | 12° | 53° | 8° | 46° | 76% | 1016 mb | -101 ft | |
| 04-May | 08:50PM | VFR | 40° | 4 kt | Broken |
3,800 |
10000 meters | 12° | 53° | 8° | 46° | 76% | 1015 mb | -72 ft |
Login
| Your browser is unsupported. upgrade your browser |
