Todos
Flugplatz Salzgitter-Drütte Airport EDVS Condiciones meteorológicas
There is no TAF data available at EDVS. Showing TAF data for EDVE (13 mi NE).
BWE pronóstico del área de la terminal (no hay datos para EDVS)
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-feb | 09:00PM | VFR | 90° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-feb | 08:00PM | VFR | 90° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-feb | 07:00PM | VFR | 90° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-feb | 06:00PM | VFR | 90° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-feb | 05:00PM | VFR | 90° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-feb | 04:00PM | VFR | 90° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-feb | 03:00PM | VFR | 90° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-feb | 02:00PM | VFR | 90° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-feb | 01:00PM | VFR | 90° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
There is no METAR data available at EDVS. Showing METAR data for EDVE (13 mi NE).
Historial METAR BWE reciente (no hay datos para EDVS)
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-feb | 12:20PM | VFR | 80° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -2° | 28° | -6° | 21° | 74% | 1010 mb | -1.650 ft | ||
| 19-feb | 11:50AM | VFR | 90° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -2° | 28° | -6° | 21° | 74% | 1010 mb | -1.650 ft | ||
| 19-feb | 11:20AM | VFR | 90° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -2° | 28° | -6° | 21° | 74% | 1010 mb | -1.650 ft | ||
| 19-feb | 10:50AM | VFR | 100° | 13 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -2° | 28° | -6° | 21° | 74% | 1010 mb | -1.650 ft | ||
| 19-feb | 10:20AM | VFR | 100° | 14 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -3° | 26° | -6° | 21° | 80% | 1009 mb | -1.741 ft | ||
| 19-feb | 09:50AM | VFR | 100° | 13 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -3° | 26° | -6° | 21° | 80% | 1009 mb | -1.741 ft | ||
| 19-feb | 09:20AM | VFR | 100° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -3° | 26° | -6° | 21° | 80% | 1009 mb | -1.741 ft | ||
| 19-feb | 08:50AM | VFR | 90° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -4° | 24° | -6° | 21° | 86% | 1009 mb | -1.861 ft | ||
| 19-feb | 08:20AM | VFR | 90° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -4° | 24° | -7° | 19° | 80% | 1009 mb | -1.861 ft | ||
| 19-feb | 07:50AM | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -4° | 24° | -7° | 19° | 80% | 1009 mb | -1.861 ft | ||
| 19-feb | 07:20AM | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -4° | 24° | -6° | 21° | 86% | 1008 mb | -1.831 ft | ||
| 19-feb | 06:50AM | VFR | 90° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -4° | 24° | -6° | 21° | 86% | 1008 mb | -1.831 ft | ||
| 19-feb | 06:20AM | VFR | 100° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -4° | 24° | -6° | 21° | 86% | 1009 mb | -1.861 ft | ||
| 19-feb | 05:50AM | VFR | 100° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -4° | 24° | -6° | 21° | 86% | 1009 mb | -1.861 ft | ||
| 19-feb | 05:20AM | VFR | 90° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -4° | 24° | -6° | 21° | 86% | 1009 mb | -1.861 ft | ||
| 19-feb | 04:50AM | VFR | 100° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -4° | 24° | -6° | 21° | 86% | 1009 mb | -1.861 ft | ||
| 19-feb | 04:20AM | VFR | 90° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -4° | 24° | -6° | 21° | 86% | 1009 mb | -1.861 ft | ||
| 19-feb | 03:50AM | VFR | 100° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -4° | 24° | -6° | 21° | 86% | 1009 mb | -1.861 ft | ||
| 19-feb | 03:20AM | VFR | 90° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -4° | 24° | -6° | 21° | 86% | 1009 mb | -1.861 ft | ||
| 19-feb | 02:50AM | VFR | 100° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -4° | 24° | -6° | 21° | 86% | 1010 mb | -1.890 ft | ||
| 19-feb | 02:20AM | VFR | 110° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -4° | 24° | -6° | 21° | 86% | 1010 mb | -1.890 ft | ||
| 19-feb | 01:50AM | VFR | 110° | 6 kt | Few |
1.500 |
10000 meters | -4° | 24° | -6° | 21° | 86% | 1010 mb | -1.890 ft | |
| 19-feb | 01:20AM | MVFR | 120° | 7 kt | Broken |
1.500 |
10000 meters | -4° | 24° | -6° | 21° | 86% | 1011 mb | -1.920 ft | |
| 19-feb | 12:50AM | MVFR | 110° | 7 kt | Broken |
1.500 |
10000 meters | -3° | 26° | -6° | 21° | 80% | 1011 mb | -1.800 ft |
Entrar
| Tu navegador no está contemplado. eleva la categoría de tu navegador |
