Todos
Black Forest Airport (Lahr) LHA Condiciones meteorológicas
|
Lahr (LHA / EDTL)
Cielo cubierto
Vientos suaves |
|
-6 °C |
Pronóstico de la zona de la terminal LHA
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Historial METAR LHA reciente
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-ene | 01:20AM | VFR | 230° | 6 kt | Overcast |
10.000 |
10000 meters | -6° | 21° | -8° | 17° | 86% | 1015 mb | -2.062 ft | |
| 06-ene | 12:50AM | VFR | 230° | 3 kt | Overcast |
10.000 |
10000 meters | -5° | 23° | -8° | 17° | 79% | 1015 mb | -1.942 ft | |
| 06-ene | 12:20AM | VFR | 190° | 5 kt | Overcast |
11.000 |
10000 meters | -5° | 23° | -8° | 17° | 79% | 1015 mb | -1.942 ft | |
| 05-ene | 11:50PM | VFR | Variable | 2 kt | Broken |
11.000 |
10000 meters | -5° | 23° | -8° | 17° | 79% | 1015 mb | -1.942 ft | |
| 05-ene | 10:50PM | VFR | 150° | 7 kt | Scattered |
11.000 |
10000 meters | -5° | 23° | -8° | 17° | 79% | 1014 mb | -1.912 ft | |
| 05-ene | 10:20PM | VFR | 170° | 2 kt | 10000 meters | -5° | 23° | -8° | 17° | 79% | 1015 mb | -1.942 ft | |||
| 05-ene | 09:50PM | VFR | 200° | 2 kt | 10000 meters | -5° | 23° | -8° | 17° | 79% | 1015 mb | -1.942 ft | |||
| 05-ene | 09:20PM | VFR | 230° | 5 kt | 10000 meters | -5° | 23° | -8° | 17° | 79% | 1015 mb | -1.942 ft | |||
| 05-ene | 08:50PM | VFR | 220° | 1 kt | 10000 meters | -6° | 21° | -9° | 15° | 79% | 1015 mb | -2.062 ft | |||
| 05-ene | 08:20PM | VFR | 140° | 4 kt | 10000 meters | -4° | 24° | -8° | 17° | 74% | 1014 mb | -1.792 ft | |||
| 05-ene | 07:50PM | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | -4° | 24° | -8° | 17° | 74% | 1015 mb | -1.822 ft | |||
| 05-ene | 07:20PM | VFR | 150° | 7 kt | 10000 meters | -3° | 26° | -8° | 17° | 68% | 1014 mb | -1.672 ft | |||
| 05-ene | 06:50PM | VFR | 130° | 6 kt | 10000 meters | -3° | 26° | -7° | 19° | 74% | 1014 mb | -1.672 ft | |||
| 05-ene | 06:20PM | VFR | 120° | 3 kt | 10000 meters | -4° | 24° | -7° | 19° | 80% | 1015 mb | -1.822 ft | |||
| 05-ene | 05:50PM | VFR | 120° | 2 kt | 10000 meters | -3° | 26° | -7° | 19° | 74% | 1014 mb | -1.672 ft | |||
| 05-ene | 05:20PM | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters |
-1° | 30° | -7° | 19° | 64% | 1014 mb | -1.432 ft | |||
| 05-ene | 04:50PM | VFR | 230° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -1° | 30° | -7° | 19° | 64% | 1014 mb | -1.432 ft | ||
| 05-ene | 04:20PM | VFR | 220° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -1° | 30° | -7° | 19° | 64% | 1014 mb | -1.432 ft | ||
| 05-ene | 03:50PM | VFR | 220° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 0° | 32° | -7° | 19° | 59% | 1014 mb | -1.312 ft | ||
| 05-ene | 03:20PM | VFR | 200° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 0° | 32° | -7° | 19° | 59% | 1014 mb | -1.312 ft | ||
| 05-ene | 02:50PM | VFR | 200° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 0° | 32° | -7° | 19° | 59% | 1014 mb | -1.312 ft | ||
| 05-ene | 02:20PM | VFR | 200° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 0° | 32° | -6° | 21° | 64% | 1014 mb | -1.312 ft | ||
| 05-ene | 01:50PM | VFR | 210° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 0° | 32° | -6° | 21° | 64% | 1014 mb | -1.312 ft | ||
| 05-ene | 01:20PM | VFR | 200° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -1° | 30° | -7° | 19° | 64% | 1014 mb | -1.432 ft |
Entrar
| Tu navegador no está contemplado. eleva la categoría de tu navegador |
