Todos
Touggourt Sidi Madhi Airport (Touggourt) TGR Condiciones meteorológicas
|
Touggourt (TGR / DAUK)
Cielo despejado
Vientos suaves |
|
37 °C |
Pronóstico de la zona de la terminal TGR
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-jul | 06:00AM | VFR | 240° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-jul | 05:00AM | VFR | 240° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-jul | 04:00AM | VFR | 240° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-jul | 03:00AM | VFR | 240° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-jul | 02:00AM | VFR | 240° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-jul | 01:00AM | VFR | 240° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-jul | 12:00AM | VFR | 240° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 20-jul | 11:00PM | VFR | 240° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Historial METAR TGR reciente
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gap in available data | |||||||||||||||
| 20-jul | 11:00PM | VFR | 150° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 37° | 98° | 3° | 37° | 12% | 1014 mb | 2.896 ft | ||
| 20-jul | 10:00PM | VFR | 200° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 37° | 98° | 2° | 35° | 11% | 1014 mb | 2.896 ft | ||
| 20-jul | 09:00PM | VFR | 190° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 38° | 100° | 4° | 39° | 12% | 1013 mb | 3.045 ft | ||
| 20-jul | 08:00PM | VFR | 170° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 40° | 104° | 4° | 39° | 11% | 1013 mb | 3.285 ft | ||
| 20-jul | 07:00PM | VFR | 160° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 44° | 111° | 8° | 46° | 12% | 1012 mb | 3.795 ft | ||
| 20-jul | 06:00PM | VFR | 220° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 47° | 116° | — | — | — | 1012 mb | 4.155 ft | ||
| 20-jul | 05:00PM | VFR | 100° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 48° | 118° | — | — | — | 1012 mb | 4.275 ft | ||
| 20-jul | 04:00PM | VFR | 330° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 48° | 118° | — | — | — | 1013 mb | 4.245 ft | ||
| 20-jul | 03:00PM | VFR | 250° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 48° | 118° | — | — | — | 1013 mb | 4.245 ft | ||
| 20-jul | 02:00PM | VFR | 240° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 47° | 116° | — | — | — | 1014 mb | 4.096 ft | ||
| 20-jul | 01:00PM | VFR | 230° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 47° | 116° | — | — | — | 1014 mb | 4.096 ft | ||
| 20-jul | 12:00PM | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 45° | 113° | — | — | — | 1015 mb | 3.826 ft | ||
| 20-jul | 11:00AM | VFR | 280° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 43° | 109° | 6° | 42° | 11% | 1015 mb | 3.586 ft | ||
| 20-jul | 10:00AM | VFR | 130° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 39° | 102° | 5° | 41° | 12% | 1015 mb | 3.106 ft | ||
| 20-jul | 09:00AM | VFR | Variable | 2 kt | Few |
4.600 |
10000 meters | 38° | 100° | 3° | 37° | 11% | 1015 mb | 2.986 ft | |
| 20-jul | 08:00AM | VFR | 300° | 5 kt | Few |
4.000 |
10000 meters |
34° | 93° | 4° | 39° | 15% | 1015 mb | 2.506 ft | |
| 20-jul | 07:00AM | VFR | 150° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 30° | 86° | 5° | 41° | 21% | 1014 mb | 2.056 ft | ||
| 20-jul | 06:00AM | VFR | 80° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 30° | 86° | 3° | 37° | 18% | 1014 mb | 2.056 ft | ||
| 20-jul | 05:00AM | VFR | 70° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 30° | 86° | 4° | 39° | 19% | 1013 mb | 2.085 ft | ||
| 20-jul | 04:00AM | VFR | 40° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 31° | 87° | 4° | 39° | 18% | 1013 mb | 2.205 ft | ||
| 20-jul | 03:00AM | VFR | 100° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 32° | 89° | 4° | 39° | 17% | 1012 mb | 2.355 ft | ||
| 20-jul | 02:00AM | VFR | 100° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 36° | 96° | 3° | 37° | 13% | 1013 mb | 2.805 ft | ||
| 20-jul | 01:00AM | VFR | 60° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 35° | 95° | 4° | 39° | 14% | 1013 mb | 2.685 ft | ||
| 20-jul | 12:00AM | VFR | 30° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 35° | 95° | 4° | 39° | 14% | 1013 mb | 2.685 ft | ||
Entrar
| Tu navegador no está contemplado. eleva la categoría de tu navegador |
