Todos
Chupadera Ranch Airport (Carrizo Springs, TX) 95TX Condiciones meteorológicas
There is no TAF data available at 95TX or any nearby airports.
There is no METAR data available at 95TX. Showing METAR data for KCZT (27 mi NE).
Historial METAR CZT reciente (no hay datos para 95TX)
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-feb | 05:55AM | VFR | 110° | 3 kt | 10 miles | 11° | 51° | 11° | 51° | 100% | 29.96 in Hg | 78 ft | |||
| 17-feb | 05:35AM | VFR | 90° | 3 kt | 10 miles | 11° | 51° | 11° | 51° | 100% | 29.96 in Hg | 78 ft | |||
| 17-feb | 05:15AM | VFR | Calm | 10 miles | 12° | 53° | 12° | 53° | 100% | 29.97 in Hg | 188 ft | ||||
| 17-feb | 04:55AM | VFR | Calm | 10 miles | 12° | 53° | 12° | 53° | 100% | 29.96 in Hg | 198 ft | ||||
| 17-feb | 04:35AM | VFR | 110° | 3 kt | 10 miles | 13° | 55° | 13° | 55° | 100% | 29.95 in Hg | 328 ft | |||
| 17-feb | 04:15AM | VFR | 120° | 3 kt | 10 miles | 13° | 55° | 12° | 53° | 94% | 29.96 in Hg | 318 ft | |||
| 17-feb | 03:55AM | VFR | 120° | 4 kt | 10 miles | 14° | 57° | 12° | 53° | 88% | 29.95 in Hg | 448 ft | |||
| 17-feb | 03:35AM | VFR | 120° | 4 kt | 10 miles | 14° | 57° | 11° | 51° | 82% | 29.96 in Hg | 438 ft | |||
| 17-feb | 03:15AM | VFR | 130° | 3 kt | 10 miles | 15° | 59° | 11° | 51° | 77% | 29.97 in Hg | 548 ft | |||
| 17-feb | 02:55AM | VFR | 120° | 4 kt | 10 miles | 15° | 59° | 11° | 51° | 77% | 29.97 in Hg | 548 ft | |||
| 17-feb | 02:35AM | VFR | 130° | 4 kt | 10 miles | 15° | 59° | 11° | 51° | 77% | 29.98 in Hg | 538 ft | |||
| 17-feb | 02:15AM | VFR | 130° | 5 kt | 10 miles | 16° | 60° | 10° | 50° | 68% | 29.98 in Hg | 658 ft | |||
| 17-feb | 01:55AM | VFR | 130° | 5 kt | 10 miles | 16° | 60° | 10° | 50° | 68% | 29.99 in Hg | 648 ft | |||
| 17-feb | 01:35AM | VFR | 130° | 5 kt | 10 miles | 16° | 60° | 10° | 50° | 68% | 29.99 in Hg | 648 ft | |||
| 17-feb | 01:15AM | VFR | 140° | 7 kt | 10 miles | 17° | 62° | 10° | 50° | 63% | 29.99 in Hg | 768 ft | |||
| 17-feb | 12:55AM | VFR | 140° | 7 kt | 10 miles | 17° | 62° | 9° | 48° | 59% | 29.99 in Hg | 768 ft | |||
| 17-feb | 12:15AM | VFR | 140° | 8 kt | 10 miles | 18° | 64° | 8° | 46° | 52% | 30.00 in Hg | 878 ft | |||
| 16-feb | 11:55PM | VFR | 140° | 7 kt | 10 miles | 18° | 64° | 10° | 50° | 59% | 30.02 in Hg | 858 ft | |||
| 16-feb | 11:35PM | VFR | 150° | 9 kt | 10 miles | 19° | 66° | 10° | 50° | 56% | 30.02 in Hg | 978 ft | |||
| 16-feb | 11:15PM | VFR | 140° | 5 kt | 10 miles | 20° | 68° | 11° | 51° | 56% | 30.01 in Hg | 1.108 ft | |||
| 16-feb | 10:55PM | VFR | 140° | 8 kt | Clear |
10 miles | 20° | 68° | 11° | 51° | 56% | 30.01 in Hg | 1.108 ft | Wind gusting to 14 KT | |
| 16-feb | 10:35PM | VFR | 130° | 7 kt | Clear |
10 miles | 20° | 68° | 10° | 50° | 53% | 30.01 in Hg | 1.108 ft | ||
| 16-feb | 10:15PM | VFR | 130° | 8 kt | Clear |
10 miles | 21° | 69° | 10° | 50° | 49% | 30.00 in Hg | 1.238 ft | ||
| 16-feb | 09:55PM | VFR | 130° | 7 kt | Clear |
10 miles | 21° | 69° | 9° | 48° | 46% | 29.99 in Hg | 1.248 ft |
Entrar
| Tu navegador no está contemplado. eleva la categoría de tu navegador |
