Todos
The Peninsula Airport (Shell Knob, MO) 21MU Condiciones meteorológicas
There is no TAF data available at 21MU. Showing TAF data for KBBG (17 mi E).
BBG pronóstico del área de la terminal (no hay datos para 21MU)
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-nov | 05:00PM | VFR | Variable | 3 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 08-nov | 04:00PM | VFR | Variable | 3 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 08-nov | 03:00PM | VFR | Variable | 3 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 08-nov | 02:00PM | VFR | Variable | 3 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 08-nov | 01:00PM | VFR | Variable | 3 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 08-nov | 12:00PM | VFR | Variable | 3 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 08-nov | 11:00AM | VFR | Variable | 3 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 08-nov | 10:00AM | VFR | Variable | 3 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 08-nov | 09:00AM | VFR | Variable | 3 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 08-nov | 08:00AM | VFR | Variable | 3 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 08-nov | 07:00AM | VFR | Variable | 3 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 08-nov | 06:00AM | VFR | Variable | 3 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 08-nov | 05:00AM | VFR | Variable | 3 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 08-nov | 04:00AM | VFR | Variable | 3 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 08-nov | 03:00AM | VFR | Variable | 3 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 08-nov | 02:00AM | VFR | Variable | 3 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 08-nov | 01:00AM | VFR | Variable | 3 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 08-nov | 12:00AM | VFR | Variable | 3 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 07-nov | 11:00PM | VFR | Variable | 3 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 07-nov | 10:00PM | VFR | Variable | 3 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 07-nov | 09:00PM | VFR | Variable | 3 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 07-nov | 08:00PM | VFR | Variable | 3 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 07-nov | 07:00PM | VFR | Variable | 3 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 07-nov | 06:00PM | VFR | Variable | 3 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
There is no METAR data available at 21MU. Showing METAR data for KFWB (11 mi NE).
Historial METAR FWB reciente (no hay datos para 21MU)
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-nov | 06:15PM | n/a | Calm | Missing | 9° | 48° | 5° | 41° | 76% | 30.16 in Hg | 626 ft | ||||
| 07-nov | 05:55PM | n/a | Calm | Missing | 9° | 48° | 5° | 41° | 76% | 30.17 in Hg | 616 ft | ||||
| 07-nov | 05:35PM | n/a | Calm | Missing | 10° | 50° | 5° | 41° | 71% | 30.17 in Hg | 736 ft | ||||
| 07-nov | 05:15PM | n/a | Calm | Missing | 11° | 51° | 4° | 39° | 62% | 30.17 in Hg | 856 ft | ||||
| 07-nov | 04:55PM | n/a | Calm | Missing | 13° | 55° | 4° | 39° | 54% | 30.16 in Hg | 1.106 ft | ||||
| 07-nov | 04:35PM | n/a | Calm | Missing | 13° | 55° | 3° | 37° | 51% | 30.17 in Hg | 1.096 ft | ||||
| 07-nov | 04:15PM | n/a | Calm | Missing | 13° | 55° | 3° | 37° | 51% | 30.17 in Hg | 1.096 ft | ||||
| 07-nov | 03:55PM | n/a | Calm | Missing | 13° | 55° | 3° | 37° | 51% | 30.18 in Hg | 1.086 ft | ||||
| 07-nov | 03:35PM | n/a | Calm | Missing | 13° | 55° | 3° | 37° | 51% | 30.18 in Hg | 1.086 ft | ||||
| 07-nov | 03:15PM | n/a | Calm | Missing | 13° | 55° | 3° | 37° | 51% | 30.18 in Hg | 1.086 ft | ||||
| 07-nov | 02:55PM | n/a | Variable | 4 kt | Missing | 13° | 55° | 4° | 39° | 54% | 30.18 in Hg | 1.086 ft | |||
| 07-nov | 02:35PM | n/a | Variable | 3 kt | Missing | 13° | 55° | 4° | 39° | 54% | 30.19 in Hg | 1.076 ft | |||
| 07-nov | 02:15PM | n/a | Calm | Missing | 13° | 55° | 4° | 39° | 54% | 30.19 in Hg | 1.076 ft | ||||
| 07-nov | 01:55PM | n/a | Calm | Missing | 12° | 53° | 3° | 37° | 54% | 30.19 in Hg | 956 ft | ||||
| 07-nov | 01:35PM | n/a | Calm | Missing | 12° | 53° | 3° | 37° | 54% | 30.19 in Hg | 956 ft | ||||
| 07-nov | 01:15PM | n/a | 310° | 4 kt | Missing | 12° | 53° | 3° | 37° | 54% | 30.20 in Hg | 946 ft | |||
| 07-nov | 12:55PM | n/a | 260° | 4 kt | Missing | 12° | 53° | 3° | 37° | 54% | 30.20 in Hg | 946 ft | |||
| 07-nov | 12:35PM | n/a | Calm | Missing | 12° | 53° | 3° | 37° | 54% | 30.21 in Hg | 936 ft | ||||
| 07-nov | 12:15PM | n/a | 260° | 5 kt | Missing | 11° | 51° | 4° | 39° | 62% | 30.22 in Hg | 806 ft | |||
| 07-nov | 11:55AM | n/a | 260° | 4 kt | Missing | 11° | 51° | 3° | 37° | 58% | 30.22 in Hg | 806 ft | |||
| 07-nov | 11:35AM | n/a | 190° | 5 kt | Missing | 11° | 51° | 3° | 37° | 58% | 30.23 in Hg | 796 ft | |||
| 07-nov | 11:15AM | n/a | 350° | 5 kt | Missing | 10° | 50° | 4° | 39° | 66% | 30.23 in Hg | 676 ft | |||
| 07-nov | 10:55AM | n/a | Calm | Missing | 10° | 50° | 3° | 37° | 62% | 30.23 in Hg | 676 ft | ||||
| 07-nov | 10:35AM | n/a | 360° | 3 kt | Missing | 9° | 48° | 4° | 39° | 71% | 30.24 in Hg | 546 ft |
Entrar
| Tu navegador no está contemplado. eleva la categoría de tu navegador |
