Todos
401 City Avenue Airport (Philadelphia, PA) 1PA1 Condiciones meteorológicas
There is no TAF data available at 1PA1. Showing TAF data for KPHL (10 mi S).
PHL pronóstico del área de la terminal (no hay datos para 1PA1)
| Date | Time (EST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-feb | 12:00AM | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 21-feb | 11:00PM | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 21-feb | 10:00PM | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 21-feb | 09:00PM | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 21-feb | 08:00PM | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 21-feb | 07:00PM | VFR | 300° | 12 kt | Broken | 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 21-feb | 06:00PM | VFR | 300° | 12 kt | Broken | 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 21-feb | 05:00PM | VFR | 300° | 12 kt | Broken | 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 21-feb | 04:00PM | VFR | 300° | 12 kt | Broken | 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 21-feb | 03:00PM | VFR | 300° | 12 kt | Broken | 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 21-feb | 02:00PM | VFR | 300° | 12 kt | Broken | 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 21-feb | 01:00PM | VFR | 300° | 12 kt | Broken | 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 21-feb | 12:00PM | VFR | 300° | 12 kt | Broken | 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 21-feb | 11:00AM | VFR | 300° | 12 kt | Broken | 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 21-feb | 10:00AM | VFR | 280° | 8 kt | Broken | 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 21-feb | 09:00AM | VFR | 280° | 8 kt | Broken | 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 21-feb | 08:00AM | VFR | 280° | 8 kt | Broken | 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 21-feb | 07:00AM | VFR | 280° | 8 kt | Broken | 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 21-feb | 06:00AM | VFR | 280° | 8 kt | Broken | 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 21-feb | 05:00AM | VFR | 280° | 8 kt | Broken | 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 21-feb | 04:00AM | VFR | 280° | 10 kt | Broken | 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 21-feb | 03:00AM | VFR | 280° | 10 kt | Broken | 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 21-feb | 02:00AM | VFR | 280° | 10 kt | Broken | 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 21-feb | 01:00AM | VFR | 280° | 10 kt | Broken | 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 21-feb | 12:00AM | MVFR | 280° | 10 kt | Broken | 2.500 | 3 miles. | Mist. | ||||||
| 20-feb | 11:00PM | MVFR | 280° | 10 kt | Broken | 2.500 | 3 miles. | Mist. | ||||||
| 20-feb | 10:00PM | LIFR | 50° | 8 kt | Overcast | 200 | 1 mile. | Mist. | ||||||
| 20-feb | 09:00PM | LIFR | 50° | 8 kt | Overcast | 200 | 1 mile. | Mist. | ||||||
| 20-feb | 08:00PM | LIFR | 50° | 8 kt | Overcast | 200 | 1 mile. | Mist. | ||||||
There is no METAR data available at 1PA1. Showing METAR data for KLOM (9 mi N).
Historial METAR LOM reciente (no hay datos para 1PA1)
| Date | Time (EST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-feb | 08:15PM | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 20-feb | 07:55PM | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 20-feb | 07:35PM | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 20-feb | 07:15PM | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 20-feb | 06:55PM | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 20-feb | 06:35PM | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 20-feb | 06:15PM | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 20-feb | 05:55PM | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 20-feb | 05:35PM | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 20-feb | 05:15PM | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 20-feb | 04:55PM | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 20-feb | 04:35PM | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 20-feb | 04:15PM | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 20-feb | 03:55PM | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 20-feb | 03:15PM | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 20-feb | 02:55PM | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 20-feb | 02:35PM | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 20-feb | 02:15PM | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 20-feb | 01:55PM | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 20-feb | 01:15PM | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 20-feb | 12:55PM | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 20-feb | 12:35PM | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 20-feb | 12:15PM | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 20-feb | 11:55AM | n/a | Calm | Missing | 4° | 39° | 4° | 39° | 100% | — | — |
Entrar
| Tu navegador no está contemplado. eleva la categoría de tu navegador |
