Todos
Dawson Muni Airport (Dawson, GA) 16J Condiciones meteorológicas
|
Dawson, GA (16J)
Cielo despejado
Vientos suaves |
|
-6 °C |
There is no TAF data available at 16J. Showing TAF data for KABY (20 mi SE).
ABY pronóstico del área de la terminal (no hay datos para 16J)
| Date | Time (EST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-feb | 06:00AM | VFR | 290° | 2 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-feb | 05:00AM | VFR | 290° | 2 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-feb | 04:00AM | VFR | 290° | 2 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-feb | 03:00AM | VFR | 290° | 2 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-feb | 02:00AM | VFR | 290° | 2 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-feb | 01:00AM | VFR | 290° | 2 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-feb | 12:00AM | VFR | 290° | 2 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 01-feb | 11:00PM | VFR | 290° | 2 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 01-feb | 10:00PM | VFR | 300° | 10 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 01-feb | 09:00PM | VFR | 300° | 10 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 01-feb | 08:00PM | VFR | 300° | 10 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 01-feb | 07:00PM | VFR | 300° | 10 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 01-feb | 06:00PM | VFR | 300° | 10 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 01-feb | 05:00PM | VFR | 300° | 10 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 01-feb | 04:00PM | VFR | 300° | 10 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 01-feb | 03:00PM | VFR | 310° | 12 kt | No data | No data | >= 6 miles | Winds gusting to 22 knots. | ||||||
| 01-feb | 02:00PM | VFR | 310° | 12 kt | No data | No data | >= 6 miles | Winds gusting to 22 knots. | ||||||
| 01-feb | 01:00PM | VFR | 310° | 12 kt | No data | No data | >= 6 miles | Winds gusting to 22 knots. | ||||||
| 01-feb | 12:00PM | VFR | 310° | 12 kt | No data | No data | >= 6 miles | Winds gusting to 22 knots. | ||||||
| 01-feb | 11:00AM | VFR | 310° | 12 kt | No data | No data | >= 6 miles | Winds gusting to 22 knots. | ||||||
| 01-feb | 10:00AM | VFR | 310° | 12 kt | No data | No data | >= 6 miles | Winds gusting to 22 knots. | ||||||
| 01-feb | 09:00AM | VFR | 310° | 12 kt | No data | No data | >= 6 miles | Winds gusting to 22 knots. | ||||||
| 01-feb | 08:00AM | VFR | 310° | 12 kt | No data | No data | >= 6 miles | Winds gusting to 22 knots. | ||||||
| 01-feb | 07:00AM | VFR | 310° | 12 kt | No data | No data | >= 6 miles | Winds gusting to 22 knots. | ||||||
Historial METAR 16J reciente
| Date | Time (EST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-feb | 06:55AM | VFR | 320° | 8 kt | 10 miles | -6° | 21° | -13° | 8° | 58% | 30.26 in Hg | -2.528 ft | Wind gusting to 15 KT | ||
| 01-feb | 06:15AM | VFR | 320° | 6 kt | 10 miles | -7° | 19° | -13° | 8° | 62% | 30.26 in Hg | -2.648 ft | |||
| 01-feb | 05:55AM | VFR | 300° | 7 kt | 10 miles | -7° | 19° | -13° | 8° | 62% | 30.26 in Hg | -2.648 ft | |||
| 01-feb | 05:35AM | VFR | 300° | 8 kt | 10 miles | -7° | 19° | -13° | 8° | 62% | 30.26 in Hg | -2.648 ft | |||
| 01-feb | 05:15AM | VFR | 300° | 7 kt | 10 miles | -6° | 21° | -13° | 8° | 58% | 30.26 in Hg | -2.528 ft | Wind gusting to 15 KT | ||
| 01-feb | 04:55AM | VFR | 300° | 9 kt | 10 miles | -6° | 21° | -13° | 8° | 58% | 30.26 in Hg | -2.528 ft | |||
| 01-feb | 04:35AM | VFR | 300° | 10 kt | 10 miles | -6° | 21° | -13° | 8° | 58% | 30.25 in Hg | -2.518 ft | |||
| 01-feb | 04:15AM | VFR | 290° | 11 kt | 10 miles | -6° | 21° | -13° | 8° | 58% | 30.25 in Hg | -2.518 ft | |||
| 01-feb | 03:55AM | VFR | 290° | 6 kt | 10 miles | -6° | 21° | -13° | 8° | 58% | 30.25 in Hg | -2.518 ft | |||
| 01-feb | 03:35AM | VFR | 280° | 8 kt | 10 miles | -6° | 21° | -13° | 8° | 58% | 30.25 in Hg | -2.518 ft | |||
| 01-feb | 03:15AM | VFR | 280° | 7 kt | 10 miles | -6° | 21° | -13° | 8° | 58% | 30.24 in Hg | -2.508 ft | |||
| 01-feb | 02:55AM | VFR | 280° | 7 kt | 10 miles | -6° | 21° | -13° | 8° | 58% | 30.23 in Hg | -2.498 ft | |||
| 01-feb | 02:35AM | VFR | 290° | 5 kt | 10 miles | -6° | 21° | -13° | 8° | 58% | 30.22 in Hg | -2.488 ft | |||
| 01-feb | 02:15AM | VFR | 310° | 10 kt | 10 miles | -5° | 23° | -13° | 8° | 53% | 30.22 in Hg | -2.368 ft | |||
| 01-feb | 01:55AM | VFR | 300° | 11 kt | 10 miles | -5° | 23° | -14° | 6° | 49% | 30.22 in Hg | -2.368 ft | Wind gusting to 14 KT | ||
| 01-feb | 01:15AM | VFR | 290° | 10 kt | 10 miles | -6° | 21° | -14° | 6° | 53% | 30.23 in Hg | -2.498 ft | Wind gusting to 18 KT | ||
| 01-feb | 12:55AM | VFR | 300° | 9 kt | 10 miles | -6° | 21° | -14° | 6° | 53% | 30.23 in Hg | -2.498 ft | |||
| 01-feb | 12:15AM | VFR | 300° | 9 kt | 10 miles | -5° | 23° | -14° | 6° | 49% | 30.24 in Hg | -2.388 ft | |||
| 31-ene | 11:55PM | VFR | 300° | 9 kt | 10 miles | -6° | 21° | -14° | 6° | 53% | 30.23 in Hg | -2.498 ft | |||
| 31-ene | 11:35PM | VFR | 300° | 8 kt | 10 miles | -5° | 23° | -14° | 6° | 49% | 30.23 in Hg | -2.378 ft | |||
| 31-ene | 11:15PM | VFR | 300° | 10 kt | 10 miles | -5° | 23° | -15° | 5° | 45% | 30.23 in Hg | -2.378 ft | |||
| 31-ene | 10:55PM | VFR | 310° | 11 kt | 10 miles | -5° | 23° | -15° | 5° | 45% | 30.23 in Hg | -2.378 ft | Wind gusting to 15 KT | ||
| 31-ene | 10:15PM | VFR | 320° | 14 kt | 10 miles | -5° | 23° | -15° | 5° | 45% | 30.22 in Hg | -2.368 ft | Wind gusting to 24 KT | ||
| 31-ene | 09:55PM | VFR | 320° | 12 kt | 10 miles | -5° | 23° | -16° | 3° | 42% | 30.21 in Hg | -2.358 ft | Wind gusting to 20 KT |
Entrar
| Tu navegador no está contemplado. eleva la categoría de tu navegador |
