Tous
Morrilton Airport (Morrilton, AR) 07AR Conditions météorologiques
There is no TAF data available at 07AR or any nearby airports.
There is no METAR data available at 07AR. Showing METAR data for KRUE (17 mi O).
Historique récent du RUE de METAR (pas de données pour le 07AR)
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gap in available data | |||||||||||||||
| 22-janv. | 13h53 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 30.20 in Hg | |||||
| 22-janv. | 12h53 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 30.23 in Hg | |||||
| 22-janv. | 11h53 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 30.27 in Hg | |||||
| 22-janv. | 10h53 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 30.29 in Hg | |||||
| 22-janv. | 09h53 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 30.29 in Hg | |||||
| 22-janv. | 08h53 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 30.29 in Hg | |||||
| 22-janv. | 07h53 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 30.28 in Hg | |||||
| 22-janv. | 06h53 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 30.27 in Hg | |||||
| 22-janv. | 05h53 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 30.25 in Hg | |||||
| 22-janv. | 04h53 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 30.25 in Hg | |||||
| 22-janv. | 03h53 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 30.26 in Hg | |||||
| 22-janv. | 02h53 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 30.26 in Hg | |||||
| 22-janv. | 01h53 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 30.27 in Hg | |||||
| 22-janv. | 00h53 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 30.27 in Hg | |||||
| 21-janv. | 23h53 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 30.27 in Hg | |||||
| 21-janv. | 22h53 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 30.26 in Hg | |||||
| 21-janv. | 21h53 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 30.24 in Hg | |||||
| 21-janv. | 20h53 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 30.22 in Hg | |||||
| 21-janv. | 19h53 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 30.20 in Hg | |||||
| 21-janv. | 18h53 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 30.18 in Hg | |||||
| 21-janv. | 17h53 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 30.15 in Hg | |||||
| 21-janv. | 16h53 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 30.13 in Hg | |||||
| 21-janv. | 15h53 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 30.13 in Hg | |||||
| 21-janv. | 14h53 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 30.13 in Hg | |||||
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
