Todos
|
|
Boeing 737-800 (HP-1728CMP)
Comments
|
REGISTRO DE ACTIVIDAD
¿Deseas un historial completo para HP-1728CMP a partir de 1998? Compra ahora. Recíbelo dentro de una hora.
|
| Fecha | Aeronave | Origen | Destino | Salida | Llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-12-2025 | B738 | Int'l Cheddi Jagan (GEO / SYCJ) | Int'l de Tocumen (PTY / MPTO) | 03:12AM -04 | 05:28AM EST | Programado |
| 01-12-2025 | B738 | Int'l de Tocumen (PTY / MPTO) | Int'l Cheddi Jagan (GEO / SYCJ) | 09:31PM EST | 02:02AM -04 (+1) | Programado |
| 01-12-2025 | B738 | Int'l de Austin-Bergstrom (KAUS) | Int'l de Tocumen (PTY / MPTO) | 03:34PM CST | 08:12PM EST | En Vuelo |
| 01-12-2025 | B738 | Int'l de Tocumen (PTY / MPTO) | Int'l de Austin-Bergstrom (KAUS) | 09:20AM EST | 12:39PM CST | 4:19 |
| 01-12-2025 | B38M | Int'l Matecaña (PEI / SKPE) | Int'l de Tocumen (PTY / MPTO) | 05:12AM -05 | 06:17AM EST | 1:04 |
| 30-11-2025 | B38M | Int'l de Tocumen (PTY / MPTO) | Int'l Matecaña (PEI / SKPE) | 07:03PM EST | 08:03PM -05 | 0:59 |
| 30-11-2025 | B38M | Int'l Matecaña (PEI / SKPE) | Int'l de Tocumen (PTY / MPTO) | 03:18PM -05 | 04:18PM EST | 1:00 |
| 30-11-2025 | B38M | Int'l de Tocumen (PTY / MPTO) | Int'l Matecaña (PEI / SKPE) | 12:44PM EST | 01:40PM -05 | 0:56 |
| 30-11-2025 | B738 | Int'l La Aurora (GUA / MGGT) | Int'l de Tocumen (PTY / MPTO) | 07:26AM CST | 10:30AM EST | 2:03 |
| 29-11-2025 | B738 | Int'l de Tocumen (PTY / MPTO) | Int'l La Aurora (GUA / MGGT) | 09:38PM EST | 10:33PM CST | 1:55 |
| 29-11-2025 | B738 | Enrique Malek Int'l (DAV / MPDA) | Int'l de Tocumen (PTY / MPTO) | 06:36PM EST | 07:19PM EST | 0:42 |
| 29-11-2025 | B738 | Int'l de Tocumen (PTY / MPTO) | Enrique Malek Int'l (DAV / MPDA) | 04:42PM EST | 05:32PM EST | 0:49 |
| 29-11-2025 | B738 | Int'l de Cancún (CUN / MMUN) | Int'l de Tocumen (PTY / MPTO) | 12:22PM EST | 02:34PM EST | 2:12 |
| 29-11-2025 | B738 | Int'l de Tocumen (PTY / MPTO) | Int'l de Cancún (CUN / MMUN) | 08:24AM EST | 10:51AM EST | 2:26 |
| 29-11-2025 | B38M | Int'l Matecaña (PEI / SKPE) | Int'l de Tocumen (PTY / MPTO) | 05:25AM -05 | 06:29AM EST | 1:04 |
| 28-11-2025 | B38M | Int'l de Tocumen (PTY / MPTO) | Int'l Matecaña (PEI / SKPE) | 07:22PM EST | 08:20PM -05 | 0:57 |
| 28-11-2025 | B38M | Int'l Matecaña (PEI / SKPE) | Int'l de Tocumen (PTY / MPTO) | 03:23PM -05 | 04:25PM EST | 1:01 |
| 28-11-2025 | B38M | Int'l de Tocumen (PTY / MPTO) | Int'l Matecaña (PEI / SKPE) | 12:49PM EST | 01:52PM -05 | 1:02 |
| 28-11-2025 | B738 | Int'l Alfonso Bonilla Aragón (CLO / SKCL) | Int'l de Tocumen (PTY / MPTO) | 09:04AM -05 | 10:14AM EST | 1:10 |
| 27-11-2025 | B738 | Int'l de Tocumen (PTY / MPTO) | Int'l Alfonso Bonilla Aragón (CLO / SKCL) | 10:17PM EST | 11:32PM -05 | 1:14 |
| 27-11-2025 | B738 | Int'l Luis Muñoz Marín (SJU / TJSJ) | Int'l de Tocumen (PTY / MPTO) | 06:17PM AST | 07:48PM EST | 2:30 |
| 27-11-2025 | B738 | Int'l de Tocumen (PTY / MPTO) | Int'l Luis Muñoz Marín (SJU / TJSJ) | 12:34PM EST | 03:53PM AST | 2:19 |
| 27-11-2025 | B738 | Int'l Gustavo Rojas Pinilla (ADZ / SKSP) | Int'l de Tocumen (PTY / MPTO) | 10:14AM -05 | 11:06AM EST | 0:51 |
| 27-11-2025 | B738 | Int'l de Tocumen (PTY / MPTO) | Int'l Gustavo Rojas Pinilla (ADZ / SKSP) | 07:58AM EST | 09:03AM -05 | 1:05 |
| 27-11-2025 | B738 | Int'l Gobernador Francisco Gabrielli (MDZ / SAME) | Int'l de Tocumen (PTY / MPTO) | 01:42AM -03 | 06:25AM EST | 6:43 |
| 26-11-2025 | B738 | Int'l de Tocumen (PTY / MPTO) | Int'l Gobernador Francisco Gabrielli (MDZ / SAME) | 03:48PM EST | 11:57PM -03 | 6:08 |
| 26-11-2025 | B738 | Int'l Chicago-O'Hare (KORD) | Int'l de Tocumen (PTY / MPTO) | 07:07AM CST | 01:14PM EST | 5:06 |
| 25-11-2025 | B738 | Int'l de Tocumen (PTY / MPTO) | Int'l Chicago-O'Hare (KORD) | 07:36PM EST | 11:36PM CST | 4:59 |
| 25-11-2025 | B738 | Int'l Rafael Núñez (CTG / SKCG) | Int'l de Tocumen (PTY / MPTO) | 03:12PM -05 | 04:02PM EST | 0:49 |
| 25-11-2025 | B738 | Int'l de Tocumen (PTY / MPTO) | Int'l Rafael Núñez (CTG / SKCG) | 12:59PM EST | 01:47PM -05 | 0:47 |
| 25-11-2025 | B738 | Int'l Juan Santamaría (SJO / MROC) | Int'l de Tocumen (PTY / MPTO) | 08:48AM CST | 10:48AM EST | 0:59 |
| 25-11-2025 | B738 | Int'l de Tocumen (PTY / MPTO) | Int'l Juan Santamaría (SJO / MROC) | 07:19AM EST | 07:23AM CST | 1:03 |
| 25-11-2025 | B738 | Int'l Silvio Pettirossi (ASU / SGAS) | Int'l de Tocumen (PTY / MPTO) | 01:48AM -03 | 05:44AM EST | 5:56 |
| 24-11-2025 | B738 | Int'l de Tocumen (PTY / MPTO) | Int'l Silvio Pettirossi (ASU / SGAS) | 04:22PM EST | 11:43PM -03 | 5:21 |
| 24-11-2025 | B738 | Int'l de Cancún (CUN / MMUN) | Int'l de Tocumen (PTY / MPTO) | 12:07PM EST | 02:22PM EST | 2:15 |
| 24-11-2025 | B738 | Int'l de Tocumen (PTY / MPTO) | Int'l de Cancún (CUN / MMUN) | 08:13AM EST | 10:25AM EST | 2:12 |
| 24-11-2025 | B738 | Int'l Gobernador Francisco Gabrielli (MDZ / SAME) | Int'l de Tocumen (PTY / MPTO) | 01:34AM -03 | 06:10AM EST | 6:35 |
| 23-11-2025 | B738 | Int'l de Tocumen (PTY / MPTO) | Int'l Gobernador Francisco Gabrielli (MDZ / SAME) | 03:47PM EST | 11:54PM -03 | 6:06 |
| 23-11-2025 | B738 | Int'l Chicago-O'Hare (KORD) | Int'l de Tocumen (PTY / MPTO) | 07:12AM CST | 12:53PM EST | 4:40 |
| 22-11-2025 | B738 | Int'l de Tocumen (PTY / MPTO) | Int'l Chicago-O'Hare (KORD) | 07:36PM EST | 11:38PM CST | 5:01 |
| 22-11-2025 | B738 | Int'l Camilo Daza (CUC / SKCC) | Int'l de Tocumen (PTY / MPTO) | 02:50PM -05 | 04:05PM EST | 1:14 |
| 22-11-2025 | B738 | Int'l de Tocumen (PTY / MPTO) | Int'l Camilo Daza (CUC / SKCC) | 11:55AM EST | 01:07PM -05 | 1:11 |
| 22-11-2025 | B738 | Jorge Chávez Int'l (LIM / SPJC) | Int'l de Tocumen (PTY / MPTO) | 07:05AM -05 | 10:20AM EST | 3:14 |
| 21-11-2025 | B738 | Int'l de Tocumen (PTY / MPTO) | Jorge Chávez Int'l (LIM / SPJC) | 04:09PM EST | 07:09PM -05 | 2:59 |
| 21-11-2025 | B738 | Int'l Alfonso Bonilla Aragón (CLO / SKCL) | Int'l de Tocumen (PTY / MPTO) | 12:09PM -05 | 01:15PM EST | 1:06 |
| 21-11-2025 | B738 | Int'l de Tocumen (PTY / MPTO) | Int'l Alfonso Bonilla Aragón (CLO / SKCL) | 09:34AM EST | 10:46AM -05 | 1:11 |
| 21-11-2025 | B738 | Int'l Juan Santamaría (SJO / MROC) | Int'l de Tocumen (PTY / MPTO) | 05:57AM CST | 07:51AM EST | 0:53 |
| 20-11-2025 | B738 | Int'l de Tocumen (PTY / MPTO) | Int'l Juan Santamaría (SJO / MROC) | 09:36PM EST | 09:48PM CST | 1:11 |
| 20-11-2025 | B738 | Int'l de Austin-Bergstrom (KAUS) | Int'l de Tocumen (PTY / MPTO) | 02:35PM CST | 07:34PM EST | 3:58 |
| 20-11-2025 | B738 | Int'l de Tocumen (PTY / MPTO) | Int'l de Austin-Bergstrom (KAUS) | 09:54AM EST | 12:56PM CST | 4:02 |
| 20-11-2025 | B738 | Int'l Juan Santamaría (SJO / MROC) | Int'l de Tocumen (PTY / MPTO) | 06:25AM CST | 08:27AM EST | 1:01 |
| Los usuarios básicos (¡registrarse es fácil y gratis!) ven un historial de 3 months. Únete | ||||||


Please log in or register to post a comment.