Todos
|
Airbus A320 (N207FR)
Comments
REGISTRO DE ACTIVIDAD
¿Deseas un historial completo para N207FR a partir de 1998? Compra ahora. Recíbelo dentro de una hora.
|
Fecha | Aeronave | Origen | Destino | Salida | Llegada | Duración |
---|---|---|---|---|---|---|
19-06-2025 | A320 | Int'l Rafael Núñez (CTG / SKCG) | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | 07:10AM -05 | 08:21AM -05 | Programado |
18-06-2025 | A320 | Int'l de Miami (KMIA) | Int'l Rafael Núñez (CTG / SKCG) | 06:37PM EDT | 07:50PM -05 | 2:12 |
18-06-2025 | A320 | Int'l Rafael Núñez (CTG / SKCG) | Int'l de Miami (KMIA) | 11:51AM -05 | 03:20PM EDT | 2:29 |
18-06-2025 | A320 | Int'l José María Córdova (MDE / SKRG) | Int'l Rafael Núñez (CTG / SKCG) | 09:32AM -05 | 10:14AM -05 | 0:41 |
18-06-2025 | A320 | Int'l Rafael Núñez (CTG / SKCG) | Int'l José María Córdova (MDE / SKRG) | 07:30AM -05 | 08:17AM -05 | 0:47 |
17-06-2025 | A320 | Int'l Palonegro (BGA / SKBG) | Int'l Rafael Núñez (CTG / SKCG) | 09:54PM -05 | 10:33PM -05 | 0:38 |
17-06-2025 | A320 | Int'l Rafael Núñez (CTG / SKCG) | Int'l Palonegro (BGA / SKBG) | 08:15PM -05 | 09:01PM -05 | 0:45 |
17-06-2025 | A320 | Int'l de Miami (KMIA) | Int'l Rafael Núñez (CTG / SKCG) | 05:20PM EDT | 06:38PM -05 | 2:17 |
17-06-2025 | A320 | Int'l Rafael Núñez (CTG / SKCG) | Int'l de Miami (KMIA) | 11:30AM -05 | 02:59PM EDT | 2:29 |
17-06-2025 | A320 | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | Int'l Rafael Núñez (CTG / SKCG) | 06:08AM EDT | 09:28AM -05 | 4:19 |
16-06-2025 | A320 | Int'l Rafael Núñez (CTG / SKCG) | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | 10:56PM -05 | 04:12AM EDT (+1) | 4:15 |
16-06-2025 | A320 | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | Int'l Rafael Núñez (CTG / SKCG) | 07:09PM -05 | 08:07PM -05 | 0:57 |
16-06-2025 | A320 | Alfonso López Pumarejo (VUP / SKVP) | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | 04:42PM -05 | 05:40PM -05 | 0:58 |
16-06-2025 | A320 | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | Alfonso López Pumarejo (VUP / SKVP) | 02:36PM -05 | 03:33PM -05 | 0:57 |
16-06-2025 | A320 | Alfonso López Pumarejo (VUP / SKVP) | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | 12:15PM -05 | 01:14PM -05 | 0:58 |
16-06-2025 | A320 | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | Alfonso López Pumarejo (VUP / SKVP) | 10:15AM -05 | 11:12AM -05 | 0:57 |
16-06-2025 | A320 | Int'l Alfonso Bonilla Aragón (CLO / SKCL) | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | 08:33AM -05 | 09:08AM -05 | 0:35 |
16-06-2025 | A320 | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | Int'l Alfonso Bonilla Aragón (CLO / SKCL) | 06:48AM -05 | 07:21AM -05 | 0:32 |
15-06-2025 | A320 | Int'l Ernesto Cortissoz (BAQ / SKBQ) | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | 10:24PM -05 | 11:29PM -05 | 1:05 |
15-06-2025 | A320 | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | Int'l Ernesto Cortissoz (BAQ / SKBQ) | 08:05PM -05 | 09:06PM -05 | 1:01 |
15-06-2025 | A320 | Almirante Padilla (RCH / SKRH) | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | 05:33PM -05 | 06:38PM -05 | 1:04 |
15-06-2025 | A320 | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | Almirante Padilla (RCH / SKRH) | 03:19PM -05 | 04:26PM -05 | 1:07 |
15-06-2025 | A320 | Int'l José María Córdova (MDE / SKRG) | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | 01:32PM -05 | 01:59PM -05 | 0:27 |
15-06-2025 | A320 | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | Int'l José María Córdova (MDE / SKRG) | 11:46AM -05 | 12:13PM -05 | 0:27 |
15-06-2025 | A320 | Int'l Palonegro (BGA / SKBG) | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | 09:54AM -05 | 10:29AM -05 | 0:35 |
15-06-2025 | A320 | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | Int'l Palonegro (BGA / SKBG) | 08:20AM -05 | 08:51AM -05 | 0:31 |
14-06-2025 | A320 | Los Garzones (MTR / SKMR) | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | 10:38PM -05 | 11:27PM -05 | 0:48 |
14-06-2025 | A320 | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | Los Garzones (MTR / SKMR) | 08:44PM -05 | 09:35PM -05 | 0:51 |
14-06-2025 | A320 | Int'l Matecaña (PEI / SKPE) | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | 06:34PM -05 | 07:05PM -05 | 0:30 |
14-06-2025 | A320 | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | Int'l Matecaña (PEI / SKPE) | 04:54PM -05 | 05:28PM -05 | 0:34 |
14-06-2025 | A320 | Los Garzones (MTR / SKMR) | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | 02:13PM -05 | 03:09PM -05 | 0:55 |
14-06-2025 | A320 | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | Los Garzones (MTR / SKMR) | 11:52AM -05 | 12:41PM -05 | 0:49 |
14-06-2025 | A320 | Int'l de Miami (KMIA) | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | 08:06AM EDT | 10:09AM -05 | 3:02 |
13-06-2025 | A320 | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | Int'l de Miami (KMIA) | 11:45PM -05 | 03:56AM EDT (+1) | 3:10 |
13-06-2025 | A320 | Int'l de Cancún (CUN / MMUN) | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | 06:43PM EST | 09:49PM -05 | 3:06 |
13-06-2025 | A320 | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | Int'l de Cancún (CUN / MMUN) | 02:17PM -05 | 05:21PM EST | 3:03 |
13-06-2025 | A320 | Int'l Alfonso Bonilla Aragón (CLO / SKCL) | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | 11:47AM -05 | 12:22PM -05 | 0:34 |
13-06-2025 | A320 | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | Int'l Alfonso Bonilla Aragón (CLO / SKCL) | 10:07AM -05 | 10:39AM -05 | 0:32 |
13-06-2025 | A320 | Int'l José María Córdova (MDE / SKRG) | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | 07:24AM -05 | 07:52AM -05 | 0:28 |
13-06-2025 | A320 | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | Int'l José María Córdova (MDE / SKRG) | 02:03AM EDT | 06:01AM -05 | 4:57 |
12-06-2025 | A320 | Int'l José María Córdova (MDE / SKRG) | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | 05:30PM -05 | 11:30PM EDT | 4:59 |
12-06-2025 | A320 | Int'l de Orlando (KMCO) | Int'l José María Córdova (MDE / SKRG) | 12:52PM EDT | 03:08PM -05 | 3:16 |
12-06-2025 | A320 | Int'l José María Córdova (MDE / SKRG) | Int'l de Orlando (KMCO) | 06:18AM -05 | 10:41AM EDT | 3:23 |
11-06-2025 | A320 | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | Int'l José María Córdova (MDE / SKRG) | 11:29PM -05 | 11:59PM -05 | 0:30 |
11-06-2025 | A320 | Int'l José María Córdova (MDE / SKRG) | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | 08:54PM -05 | 09:20PM -05 | 0:26 |
11-06-2025 | A320 | Int'l Fort Lauderdale-Hollywood (KFLL) | Int'l José María Córdova (MDE / SKRG) | 04:39PM EDT | 06:38PM -05 | 2:59 |
11-06-2025 | A320 | Int'l José María Córdova (MDE / SKRG) | Int'l Fort Lauderdale-Hollywood (KFLL) | 10:37AM -05 | 02:39PM EDT | 3:02 |
11-06-2025 | A320 | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | Int'l José María Córdova (MDE / SKRG) | 08:25AM -05 | 08:52AM -05 | 0:27 |
11-06-2025 | A320 | Jorge Chávez Int'l (LIM / SPJC) | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | 03:06AM -05 | 05:40AM -05 | 2:34 |
10-06-2025 | A320 | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | Jorge Chávez Int'l (LIM / SPJC) | 10:57PM -05 | 01:21AM -05 (+1) | 2:23 |
10-06-2025 | A320 | Int'l de Cancún (CUN / MMUN) | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | 06:29PM EST | 09:29PM -05 | 3:00 |
10-06-2025 | A320 | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | Int'l de Cancún (CUN / MMUN) | 01:57PM -05 | 05:08PM EST | 3:10 |
09-06-2025 | A320 | Int'l de Punta Cana (PUJ / MDPC) | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | 05:45PM AST | 07:02PM -05 | 2:17 |
09-06-2025 | A320 | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | Int'l de Punta Cana (PUJ / MDPC) | 01:09PM -05 | 04:20PM AST | 2:10 |
09-06-2025 | A320 | Antonio Nariño (PSO / SKPS) | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | 10:34AM -05 | 11:27AM -05 | 0:53 |
09-06-2025 | A320 | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | Antonio Nariño (PSO / SKPS) | 08:43AM -05 | 09:29AM -05 | 0:45 |
09-06-2025 | A320 | Int'l José María Córdova (MDE / SKRG) | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | 06:49AM -05 | 07:17AM -05 | 0:27 |
09-06-2025 | A320 | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | Int'l José María Córdova (MDE / SKRG) | 01:27AM EDT | 05:28AM -05 | 5:00 |
08-06-2025 | A320 | Int'l José María Córdova (MDE / SKRG) | Int'l John F. Kennedy (KJFK) | 05:17PM -05 | 11:05PM EDT | 4:48 |
08-06-2025 | A320 | Int'l de Punta Cana (PUJ / MDPC) | Int'l José María Córdova (MDE / SKRG) | 02:22PM AST | 03:26PM -05 | 2:04 |
08-06-2025 | A320 | Int'l José María Córdova (MDE / SKRG) | Int'l de Punta Cana (PUJ / MDPC) | 09:46AM -05 | 12:48PM AST | 2:01 |
Los usuarios básicos (¡registrarse es fácil y gratis!) ven un historial de 3 months. Únete |
Please log in or register to post a comment.