Todos
|
Comments
REGISTRO DE ACTIVIDAD
¿Deseas un historial completo para PR-ABB a partir de 1998? Compra ahora. Recíbelo dentro de una hora.
|
Fecha | Aeronave | Origen | Destino | Salida | Llegada | Duración |
---|---|---|---|---|---|---|
29-01-2025 | Unknown | Int'l Eduardo Gomes (MAO / SBEG) | 09:08PM -04 | En Vuelo | ||
29-01-2025 | Unknown | Int'l de São Paulo-Guarulhos (GRU / SBGR) | Int'l Eduardo Gomes (MAO / SBEG) | 04:22PM -03 | 06:47PM -04 | 3:25 |
29-01-2025 | Unknown | Int'l Eduardo Gomes (MAO / SBEG) | Int'l de São Paulo-Guarulhos (GRU / SBGR) | 10:01AM -04 | 02:26PM -03 | 3:24 |
29-01-2025 | Unknown | Int'l de São Paulo-Guarulhos (GRU / SBGR) | Int'l Eduardo Gomes (MAO / SBEG) | 04:23AM -03 | 06:41AM -04 | 3:18 |
28-01-2025 | Unknown | Int'l Eduardo Gomes (MAO / SBEG) | Int'l de São Paulo-Guarulhos (GRU / SBGR) | 10:00AM -04 | 02:29PM -03 | 3:28 |
28-01-2025 | Unknown | Int'l de São Paulo-Guarulhos (GRU / SBGR) | Int'l Eduardo Gomes (MAO / SBEG) | 05:15AM -03 | 07:34AM -04 | 3:18 |
27-01-2025 | Unknown | Hercilio Luz Int'l (FLN / SBFL) | Int'l de São Paulo-Guarulhos (GRU / SBGR) | 10:33PM -03 | 11:25PM -03 | 0:52 |
27-01-2025 | Unknown | Int'l Silvio Pettirossi (ASU / SGAS) | Hercilio Luz Int'l (FLN / SBFL) | 08:10PM -03 | 09:23PM -03 | 1:13 |
27-01-2025 | B763 | Int'l de Miami (KMIA) | Int'l Silvio Pettirossi (ASU / SGAS) | 09:24AM EST | 07:00PM -03 | 7:35 |
26-01-2025 | B763 | Mariscal Sucre Int'l (UIO / SEQM) | Int'l de Miami (KMIA) | 11:41PM -05 | 03:11AM EST (+1) | 3:30 |
26-01-2025 | Unknown | Int'l de Maiquetía Simón Bolívar (CCS / SVMI) | Mariscal Sucre Int'l (UIO / SEQM) | 08:35PM -04 | 10:08PM -05 | 2:33 |
26-01-2025 | Unknown | Int'l de Campinas (VCP / SBKP) | Cerca de Maiquetia, Vargas | 02:47PM -03 | Last seen 06:56PM -04 | 5:08 |
26-01-2025 | Unknown | Int'l Guaraní (AGT / SGES) | Int'l de Campinas (VCP / SBKP) | 11:47AM -03 | 12:58PM -03 | 1:10 |
26-01-2025 | B763 | Int'l de Miami (KMIA) | Int'l Guaraní (AGT / SGES) | 12:42AM EST | 10:27AM -03 | 7:44 |
25-01-2025 | B763 | Mariscal Sucre Int'l (UIO / SEQM) | Int'l de Miami (KMIA) | 05:52PM -05 | 09:53PM EST | 4:00 |
25-01-2025 | Unknown | Int'l de Campinas (VCP / SBKP) | Mariscal Sucre Int'l (UIO / SEQM) | 11:56AM -03 | 03:38PM -05 | 5:41 |
25-01-2025 | Unknown | Int'l de Galeão (GIG / SBGL) | Int'l de Campinas (VCP / SBKP) | 09:25AM -03 | 10:13AM -03 | 0:48 |
24-01-2025 | B763 | Int'l de Miami (KMIA) | Int'l de Galeão (GIG / SBGL) | 10:00PM EST | 08:08AM -03 (+1) | 8:07 |
24-01-2025 | B763 | Mariscal Sucre Int'l (UIO / SEQM) | Int'l de Miami (KMIA) | 02:32PM -05 | 06:17PM EST | 3:44 |
24-01-2025 | Unknown | Int'l de Campinas (VCP / SBKP) | Mariscal Sucre Int'l (UIO / SEQM) | 09:17AM -03 | 12:31PM -05 | 5:14 |
24-01-2025 | Unknown | Int'l Afonso Pena (CWB / SBCT) | Int'l de Campinas (VCP / SBKP) | 06:55AM -03 | 07:35AM -03 | 0:39 |
23-01-2025 | B763 | Int'l de Miami (KMIA) | Int'l Afonso Pena (CWB / SBCT) | 07:47PM EST | 05:42AM -03 (+1) | 7:55 |
23-01-2025 | B763 | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | Int'l de Miami (KMIA) | 03:05AM -05 | 06:11AM EST | 3:05 |
22-01-2025 | B763 | Int'l de Miami (KMIA) | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | 09:58PM EST | 01:07AM -05 (+1) | 3:08 |
22-01-2025 | P750 | Int'l Comodoro Arturo Merino Benítez (SCL / SCEL) | Int'l de Miami (KMIA) | 12:10PM -03 | 06:24PM EST | 8:14 |
22-01-2025 | Unknown | Int'l de Campinas (VCP / SBKP) | Int'l Comodoro Arturo Merino Benítez (SCL / SCEL) | 06:53AM -03 | 10:32AM -03 | 3:38 |
22-01-2025 | Unknown | Int'l de São Paulo-Guarulhos (GRU / SBGR) | Int'l de Campinas (VCP / SBKP) | 05:04AM -03 | 05:29AM -03 | 0:25 |
21-01-2025 | Unknown | Int'l Eduardo Gomes (MAO / SBEG) | Int'l de São Paulo-Guarulhos (GRU / SBGR) | 09:22AM -04 | 01:50PM -03 | 3:28 |
21-01-2025 | Unknown | Int'l de São Paulo-Guarulhos (GRU / SBGR) | Int'l Eduardo Gomes (MAO / SBEG) | 05:24AM -03 | 07:42AM -04 | 3:18 |
20-01-2025 | Unknown | Hercilio Luz Int'l (FLN / SBFL) | Int'l de São Paulo-Guarulhos (GRU / SBGR) | 05:56PM -03 | 06:53PM -03 | 0:57 |
20-01-2025 | Unknown | Goiabeiras (VIX / SBVT) | Hercilio Luz Int'l (FLN / SBFL) | 03:03PM -03 | 04:45PM -03 | 1:41 |
20-01-2025 | B763 | Int'l de Miami (KMIA) | Goiabeiras (VIX / SBVT) | 03:17AM EST | 01:20PM -03 | 8:03 |
19-01-2025 | B763 | Mariscal Sucre Int'l (UIO / SEQM) | Int'l de Miami (KMIA) | 03:49PM -05 | 07:26PM EST | 3:36 |
19-01-2025 | Unknown | Cerca de Maiquetia, Vargas | Mariscal Sucre Int'l (UIO / SEQM) | First seen 01:01PM -04 | 02:24PM -05 | 2:23 |
19-01-2025 | Unknown | Int'l de Campinas (VCP / SBKP) | Cerca de Maiquetia, Vargas | 06:55AM -03 | Last seen 11:00AM -04 | 5:05 |
19-01-2025 | Unknown | Int'l Guaraní (AGT / SGES) | Int'l de Campinas (VCP / SBKP) | 04:05AM -03 | 05:13AM -03 | 1:08 |
18-01-2025 | B763 | Int'l de Miami (KMIA) | Int'l Guaraní (AGT / SGES) | 05:03PM EST | 02:51AM -03 (+1) | 7:47 |
18-01-2025 | B763 | Mariscal Sucre Int'l (UIO / SEQM) | Int'l de Miami (KMIA) | 02:56AM -05 | 06:33AM EST | 3:37 |
17-01-2025 | Unknown | Int'l Eduardo Gomes (MAO / SBEG) | Mariscal Sucre Int'l (UIO / SEQM) | 11:29PM -04 | 01:16AM -05 (+1) | 2:46 |
17-01-2025 | Unknown | Int'l de Campinas (VCP / SBKP) | Int'l Eduardo Gomes (MAO / SBEG) | 07:09PM -03 | 09:25PM -04 | 3:15 |
17-01-2025 | Unknown | Int'l de São Paulo-Guarulhos (GRU / SBGR) | Int'l de Campinas (VCP / SBKP) | 09:52AM -03 | 10:16AM -03 | 0:24 |
17-01-2025 | Unknown | Int'l Comodoro Arturo Merino Benítez (SCL / SCEL) | Int'l de São Paulo-Guarulhos (GRU / SBGR) | 03:20AM -03 | 06:40AM -03 | 3:19 |
16-01-2025 | Unknown | Int'l de São Paulo-Guarulhos (GRU / SBGR) | Int'l Comodoro Arturo Merino Benítez (SCL / SCEL) | 10:31PM -03 | 02:02AM -03 (+1) | 3:31 |
16-01-2025 | Unknown | Int'l Eduardo Gomes (MAO / SBEG) | Int'l de São Paulo-Guarulhos (GRU / SBGR) | 01:32PM -04 | 06:06PM -03 | 3:33 |
16-01-2025 | Unknown | Int'l de São Paulo-Guarulhos (GRU / SBGR) | Int'l Eduardo Gomes (MAO / SBEG) | 05:35AM -03 | 08:01AM -04 | 3:25 |
Los usuarios básicos (¡registrarse es fácil y gratis!) ven un historial de 3 months. Únete |
Please log in or register to post a comment.