Todos
|
Comments
REGISTRO DE ACTIVIDAD
¿Deseas un historial completo para N741EV a partir de 1998? Compra ahora. Recíbelo dentro de una hora.
|
Fecha | Aeronave | Origen | Destino | Salida | Llegada | Duración |
---|---|---|---|---|---|---|
24-05-2025 | CRJ7 | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | OKC Will Rogers Intl (KOKC) | 07:46AM CDT | 08:30AM CDT | Programado |
24-05-2025 | CRJ7 | Tyler Pounds Rgnl (KTYR) | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | 06:28AM CDT | 06:52AM CDT | Programado |
23-05-2025 | CRJ7 | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | Tyler Pounds Rgnl (KTYR) | 11:13PM CDT | 11:40PM CDT | Programado |
23-05-2025 | CRJ7 | Brownsville Intl (KBRO) | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | 08:06PM CDT | 09:22PM CDT | Programado |
23-05-2025 | CRJ7 | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | Brownsville Intl (KBRO) | 05:58PM CDT | 07:15PM CDT | Programado |
23-05-2025 | CRJ7 | Gulfport-Biloxi Intl (KGPT) | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | 10:59AM CDT | 12:14PM CDT | Programado |
23-05-2025 | CRJ7 | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | Gulfport-Biloxi Intl (KGPT) | 08:25AM CDT | 09:25AM CDT | Carreteando |
23-05-2025 | CRJ7 | East Texas Rgnl (KGGG) | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | 06:28AM CDT | 07:08AM CDT | 0:39 |
22-05-2025 | CRJ7 | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | East Texas Rgnl (KGGG) | 09:44PM CDT | 10:15PM CDT | Cancelado |
22-05-2025 | CRJ7 | Lake Charles Rgnl (KLCH) | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | 07:17PM CDT | 08:18PM CDT | Cancelado |
22-05-2025 | CRJ7 | Lake Charles Rgnl (KLCH) | East Texas Rgnl (KGGG) | 06:35PM CDT | 07:14PM CDT | 0:38 |
22-05-2025 | CRJ7 | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | Lake Charles Rgnl (KLCH) | 05:04PM CDT | 05:52PM CDT | 0:48 |
22-05-2025 | CRJ7 | Texarkana Rgnl-Webb Fld (KTXK) | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | 02:48PM CDT | 03:35PM CDT | 0:46 |
22-05-2025 | CRJ7 | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | Texarkana Rgnl-Webb Fld (KTXK) | 12:53PM CDT | 01:27PM CDT | 0:34 |
22-05-2025 | CRJ7 | Waco Rgnl (KACT) | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | 10:22AM CDT | 10:56AM CDT | 0:34 |
22-05-2025 | CRJ7 | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | Waco Rgnl (KACT) | 09:08AM CDT | 09:29AM CDT | 0:20 |
22-05-2025 | CRJ7 | Lake Charles Rgnl (KLCH) | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | 06:09AM CDT | 07:10AM CDT | 1:00 |
21-05-2025 | CRJ7 | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | Lake Charles Rgnl (KLCH) | 09:33PM CDT | 10:18PM CDT | 0:45 |
21-05-2025 | CRJ7 | Lawton-Fort Sill Rgnl (KLAW) | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | 07:04PM CDT | 07:34PM CDT | 0:29 |
21-05-2025 | CRJ7 | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | Lawton-Fort Sill Rgnl (KLAW) | 05:41PM CDT | 06:18PM CDT | 0:36 |
21-05-2025 | CRJ7 | Golden Triangle Rgnl (KGTR) | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | 02:59PM CDT | 04:31PM CDT | 1:31 |
21-05-2025 | CRJ7 | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | Golden Triangle Rgnl (KGTR) | 01:09PM CDT | 02:14PM CDT | 1:04 |
21-05-2025 | CRJ7 | San Angelo Rgnl (KSJT) | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | 10:43AM CDT | 11:27AM CDT | 0:44 |
21-05-2025 | CRJ7 | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | San Angelo Rgnl (KSJT) | 09:10AM CDT | 09:51AM CDT | 0:41 |
21-05-2025 | CRJ7 | Jackson-Medgar Wiley Evers Intl (KJAN) | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | 06:04AM CDT | 07:16AM CDT | 1:12 |
20-05-2025 | CRJ7 | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | Jackson-Medgar Wiley Evers Intl (KJAN) | 09:54PM CDT | 10:46PM CDT | 0:51 |
20-05-2025 | CRJ7 | Lafayette Rgnl/Paul Fournet Fld (KLFT) | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | 06:48PM CDT | 07:53PM CDT | 1:04 |
20-05-2025 | CRJ7 | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | Lafayette Rgnl/Paul Fournet Fld (KLFT) | 04:36PM CDT | 05:33PM CDT | 0:57 |
20-05-2025 | CRJ7 | East Texas Rgnl (KGGG) | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | 02:06PM CDT | 02:41PM CDT | 0:35 |
20-05-2025 | CRJ7 | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | East Texas Rgnl (KGGG) | 12:36PM CDT | 01:04PM CDT | 0:27 |
20-05-2025 | CRJ7 | San Angelo Rgnl (KSJT) | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | 10:30AM CDT | 11:07AM CDT | 0:37 |
20-05-2025 | CRJ7 | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | San Angelo Rgnl (KSJT) | 08:42AM CDT | 09:26AM CDT | 0:44 |
20-05-2025 | CRJ7 | Lake Charles Rgnl (KLCH) | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | 05:58AM CDT | 06:54AM CDT | 0:56 |
19-05-2025 | CRJ7 | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | Lake Charles Rgnl (KLCH) | 11:52PM CDT | 12:44AM CDT (+1) | Cancelado |
19-05-2025 | CRJ7 | San Angelo Rgnl (KSJT) | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | 09:36PM CDT | 10:33PM CDT | Cancelado |
19-05-2025 | CRJ7 | San Angelo Rgnl (KSJT) | Lake Charles Rgnl (KLCH) | 08:34PM CDT | 09:30PM CDT | 0:56 |
19-05-2025 | CRJ7 | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | San Angelo Rgnl (KSJT) | 07:11PM CDT | 07:54PM CDT | 0:42 |
19-05-2025 | CRJ7 | Santa Fe Regional (KSAF) | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | 03:11PM MDT | 05:48PM CDT | 1:37 |
19-05-2025 | CRJ7 | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | Santa Fe Regional (KSAF) | 12:46PM CDT | 01:13PM MDT | 1:26 |
19-05-2025 | CRJ7 | Jack Brooks Rgnl (KBPT) | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | 09:31AM CDT | 10:23AM CDT | 0:52 |
18-05-2025 | CRJ7 | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | Jack Brooks Rgnl (KBPT) | 11:36PM CDT | 12:30AM CDT (+1) | Cancelado |
18-05-2025 | CRJ7 | Robert Gray Aaf (KGRK) | Jack Brooks Rgnl (KBPT) | 09:46PM CDT | 10:26PM CDT | 0:40 |
18-05-2025 | CRJ7 | Robert Gray Aaf (KGRK) | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | 09:00PM CDT | 09:47PM CDT | Cancelado |
18-05-2025 | CRJ7 | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | Robert Gray Aaf (KGRK) | 05:50PM CDT | 06:21PM CDT | 0:30 |
18-05-2025 | CRJ7 | Sheppard AFB (KSPS) | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | 02:35PM CDT | 03:01PM CDT | 0:25 |
18-05-2025 | CRJ7 | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | Sheppard AFB (KSPS) | 12:55PM CDT | 01:30PM CDT | 0:35 |
18-05-2025 | CRJ7 | Idaho Falls Rgnl (KIDA) | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | 07:03AM MDT | 10:32AM CDT | 2:29 |
17-05-2025 | CRJ7 | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | Idaho Falls Rgnl (KIDA) | 07:32PM CDT | 09:07PM MDT | 2:34 |
17-05-2025 | CRJ7 | Jackson-Medgar Wiley Evers Intl (KJAN) | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | 02:33PM CDT | 03:48PM CDT | 1:14 |
17-05-2025 | CRJ7 | Monroe Rgnl (KMLU) | Jackson-Medgar Wiley Evers Intl (KJAN) | 01:05PM CDT | 01:29PM CDT | 0:24 |
17-05-2025 | CRJ7 | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | Monroe Rgnl (KMLU) | 10:54AM CDT | 12:16PM CDT | 1:21 |
17-05-2025 | CRJ7 | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | Jackson-Medgar Wiley Evers Intl (KJAN) | 10:54AM CDT | Desviado | |
17-05-2025 | CRJ7 | Roswell Air Center (KROW) | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | 06:19AM MDT | 08:24AM CDT | 1:04 |
16-05-2025 | CRJ7 | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | Roswell Air Center (KROW) | 11:54PM CDT | 12:10AM MDT (+1) | 1:15 |
16-05-2025 | CRJ7 | Valley Intl (KHRL) | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | 09:24PM CDT | 10:43PM CDT | 1:19 |
16-05-2025 | CRJ7 | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | Valley Intl (KHRL) | 07:28PM CDT | 08:36PM CDT | 1:08 |
16-05-2025 | CRJ7 | Santa Fe Regional (KSAF) | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | 02:45PM MDT | 04:56PM CDT | 1:10 |
16-05-2025 | CRJ7 | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | Santa Fe Regional (KSAF) | 01:05PM CDT | 01:36PM MDT | 1:30 |
16-05-2025 | CRJ7 | Waco Rgnl (KACT) | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | 10:27AM CDT | 10:55AM CDT | 0:28 |
16-05-2025 | CRJ7 | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | Waco Rgnl (KACT) | 09:09AM CDT | 09:30AM CDT | 0:21 |
16-05-2025 | CRJ7 | Stillwater Rgnl (KSWO) | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | 06:07AM CDT | 06:52AM CDT | 0:44 |
15-05-2025 | CRJ7 | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | Stillwater Rgnl (KSWO) | 09:40PM CDT | 10:14PM CDT | 0:33 |
15-05-2025 | CRJ7 | Montgomery Rgnl (KMGM) | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | 06:16PM CDT | 07:52PM CDT | 1:35 |
15-05-2025 | CRJ7 | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | Montgomery Rgnl (KMGM) | 04:11PM CDT | 05:30PM CDT | 1:19 |
15-05-2025 | CRJ7 | East Texas Rgnl (KGGG) | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | 02:10PM CDT | 02:42PM CDT | 0:31 |
15-05-2025 | CRJ7 | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | East Texas Rgnl (KGGG) | 12:50PM CDT | 01:16PM CDT | 0:26 |
15-05-2025 | CRJ7 | Yuma Intl (KNYL) | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | 06:23AM MST | 10:26AM CDT | 2:02 |
14-05-2025 | CRJ7 | Int'l Sky Harbor (KPHX) | Yuma Intl (KNYL) | 10:05PM MST | 10:36PM MST | 0:30 |
14-05-2025 | CRJ7 | Bob Hope (KBUR) | Int'l Sky Harbor (KPHX) | 07:04PM PDT | 08:11PM MST | 1:06 |
14-05-2025 | CRJ7 | Int'l Sky Harbor (KPHX) | Bob Hope (KBUR) | 04:59PM MST | 06:02PM PDT | 1:03 |
14-05-2025 | CRJ7 | Int'l de Kansas City (KMCI) | Int'l Sky Harbor (KPHX) | 03:00PM CDT | 03:51PM MST | 2:51 |
14-05-2025 | CRJ7 | Int'l Sky Harbor (KPHX) | Int'l de Kansas City (KMCI) | 09:49AM MST | 01:50PM CDT | 2:00 |
14-05-2025 | CRJ7 | Int'l de Tucson (KTUS) | Int'l Sky Harbor (KPHX) | 07:58AM MST | 08:24AM MST | 0:25 |
13-05-2025 | CRJ7 | Int'l de Los Ángeles (KLAX) | Int'l de Tucson (KTUS) | 09:27AM PDT | 10:29AM MST | 1:01 |
13-05-2025 | CRJ7 | Int'l de Tucson (KTUS) | Int'l de Los Ángeles (KLAX) | 06:25AM MST | 07:41AM PDT | 1:16 |
12-05-2025 | CRJ7 | Int'l Sky Harbor (KPHX) | Int'l de Tucson (KTUS) | 08:49PM MST | 09:18PM MST | 0:29 |
12-05-2025 | CRJ7 | Flagstaff Pulliam (KFLG) | Int'l Sky Harbor (KPHX) | 06:49PM MST | 07:19PM MST | 0:30 |
12-05-2025 | CRJ7 | Int'l Sky Harbor (KPHX) | Flagstaff Pulliam (KFLG) | 05:21PM MST | 05:55PM MST | 0:33 |
12-05-2025 | CRJ7 | Int'l de Tucson (KTUS) | Int'l Sky Harbor (KPHX) | 03:45PM MST | 04:09PM MST | 0:23 |
12-05-2025 | CRJ7 | Int'l Sky Harbor (KPHX) | Int'l de Tucson (KTUS) | 02:08PM MST | 02:37PM MST | 0:28 |
12-05-2025 | CRJ7 | Grand Junction Rgnl (KGJT) | Int'l Sky Harbor (KPHX) | 12:32PM MDT | 12:43PM MST | 1:11 |
12-05-2025 | CRJ7 | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | Grand Junction Rgnl (KGJT) | 10:25AM CDT | 11:18AM MDT | 1:52 |
12-05-2025 | CRJ7 | Provo Muni (KPVU) | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | 05:38AM MDT | 08:40AM CDT | 2:02 |
Los usuarios básicos (¡registrarse es fácil y gratis!) ven un historial de 3 months. Únete |
Please log in or register to post a comment.