Llegadas (Más) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegada | |
N80187 | C172 | Int'l de Tucson (KTUS) | 05:53p MST | 06:25p MST | |
FDX371 | B763 | Int'l de Memphis (MEM) | 04:07p CST | 06:12p MST | |
AAL152 | B738 | Int'l de Dallas-Fort Worth (DFW) | 04:56p CST | 06:10p MST | |
N5505T | CL60 | Intercontinental George Bush (KIAH) | 04:47p CST | 06:09p MST | |
SPA709 | B735 | San Angelo Rgnl (KSJT) | 05:07p CST | 05:55p MST | |
PXT525 | C25B | Int'l de Oakland (KOAK) | 03:10p PST | 05:52p MST | |
ASA648 | B739 | Int'l de Seattle-Tacoma (SEA) | 02:14p PST | 05:50p MST | |
SWA3172 | B737 | William P. Hobby (HOU) | 04:03p CST | 05:34p MST | |
SKW3820 | E75L | Int'l de Salt Lake City (SLC) | 03:21p MST | 04:55p MST | |
SKW3436 | E75L | Int'l de Portland (PDX) | 01:15p PST | 04:37p MST | |
N3353X | M20P | Sedona (KSEZ) | 03:00p MST | 04:20p MST | |
N323PW | BE60 | Montgomery-Gibbs Exec (KMYF) | 01:45p PST | 04:15p MST | |
N7340S | C182 | Int'l de Tucson (KTUS) | 04:13p MST | 05:32PM MST (?) | |
SKW5306 | CRJ2 | Int'l de San Francisco (SFO) | 01:16p PST | 04:09p MST | |
N400EM | BE9L | Window Rock (KRQE) | 03:03p MST | 04:05p MST | |
N21272 | C172 | Int'l de Tucson (KTUS) | 03:05p MST | 03:51p MST | |
ASH5785 | CRJ9 | Int'l Sky Harbor (PHX) | 03:22p MST | 03:48p MST | |
EJA404 | E55P | Fort Worth Meacham Intl (KFTW) | 02:29p CST | 03:46p MST | |
AAL2519 | B738 | Int'l de Dallas-Fort Worth (DFW) | 02:32p CST | 03:43p MST | |
N590AE | AS50 | Cerca de Tucson, AZ | 03:32p MST | 03:37p MST |
Salidas (Más) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegada | |
ASH5858 | CRJ9 | Int'l Sky Harbor (PHX) | 06:27p MST | 06:57p MST | |
SKW3792 | E75L | Int'l de Salt Lake City (SLC) | 05:59p MST | 07:28p MST | |
N80187 | C172 | Int'l de Tucson (KTUS) | 05:53p MST | 06:25p MST | |
SKW3436 | E75L | Int'l de Portland (PDX) | 05:37p MST | 07:16p PST | |
N400EM | BE9L | Show Low Rgnl (KSOW) | 05:35p MST | 06:13p MST | |
N2989X | 05:28p MST | ||||
LUNAR47 | 05:25p MST | ||||
N21272 | C172 | 05:19p MST | |||
XB-MGN | Int'l General Ignacio Pesqueira García (HMO / MMHO) | 05:03p MST | 06:06p MST | ||
N323PW | BE60 | 04:59p MST | |||
AAL2519 | B738 | Int'l de Dallas-Fort Worth (DFW) | 04:53p MST | 07:33p CST | |
ACW2302 | Int'l General Ignacio Pesqueira García (HMO / MMHO) | 04:37p MST | 05:16p MST | ||
SKW5333 | E75L | Int'l de San Francisco (SFO) | 04:35p MST | 05:37p PST | |
DAL1587 | A319 | Int'l de Seattle-Tacoma (SEA) | 04:27p MST | 06:11p PST | |
XB-NDL | Int'l General Ignacio Pesqueira García (HMO / MMHO) | 04:21p MST | 05:36p MST | ||
SKW5500 | E75L | Int'l Chicago-O'Hare (ORD) | 04:14p MST | 07:52p CST | |
N7340S | C182 | Int'l de Tucson (KTUS) | 04:13p MST | 05:32PM MST (?) | |
N590AE | AS50 | Cerca de Fort Huachuca Sierra Vista, AZ | 04:02p MST | resultado desconocido (?) | |
XB-GFJ | Int'l General Ignacio Pesqueira García (HMO / MMHO) | 03:55p MST | 05:07p MST |
En vuelo/con destino a TUS (Más) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegada | |
N339MC | McClellan-Palomar (KCRQ) | Demorado | |||
N163M | C25C | Aeródromo Int'l de Cabo San Lucas (MMSL) | Demorado | ||
LXJ580 | CL35 | Eagle County (KEGE) | 05:29p MST | 07:03p MST | |
SKW3240 | CRJ7 | Int'l Sky Harbor (PHX) | 07:04p MST | 07:15p MST | |
N2138Z | M20P | Grant County (KSVC) | 05:00p MST | 07:34p MST | |
N723NC | C25M | Rocky Mtn Metropolitan (KBJC) | 05:21p MST | 07:42p MST | |
ERU55 | C172 | Prescott Rgnl - Ernest a Love Fld (KPRC) | 06:30p MST | 08:25p MST | |
DAL1562 | A321 | Int'l de Minneapolis-Saint Paul (MSP) | 06:32p CST | 08:35p MST | |
N477KR | PC12 | Int'l General Rafael Buelna (MZT / MMMZ) | 06:07p MST | 08:37p MST | |
ASH5870 | CRJ9 | Int'l Sky Harbor (PHX) | 08:05p MST | 08:55p MST | |
SKW3751 | E75L | Int'l de Los Ángeles (LAX) | 06:40p PST | 08:59p MST | |
SKW3466 | E75L | Int'l de Seattle-Tacoma (SEA) | 05:55p PST | 09:09p MST | |
SKW5217 | CRJ2 | Int'l de San Francisco (SFO) | 06:35p PST | 09:18p MST | |
SKW5467 | E75L | Intercontinental George Bush (IAH) | 08:20p CST | 09:34p MST | |
SWA3532 | B737 | Int'l de Denver (DEN) | 08:00p MST | 09:40p MST | |
DAL725 | A321 | Int'l Hartsfield-Jackson (ATL) | 08:07p EST | 09:45p MST | |
SKW5307 | CRJ2 | Int'l de Denver (DEN) | 07:39p MST | 09:46p MST | |
SWA2402 | B737 | Int'l McCarran (LAS) | 08:00p PST | 09:55p MST | |
AAL1207 | B738 | Int'l de Dallas-Fort Worth (DFW) | 09:03p CST | 10:21p MST |
Salidas programadas (Más) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegada | |
SNC1080 | SH36 | Int'l Sky Harbor (KPHX) | 06:30p MST | 07:06p MST | |
SWA3172 | B737 | Int'l McCarran (LAS) | 06:45p MST | 06:50p PST | |
FDX1344 | B763 | Int'l de Memphis (MEM) | 06:53p MST | 10:04p CST | |
ASA641 | B739 | Int'l de Seattle-Tacoma (SEA) | 07:12p MST | 08:52p PST | |
AAL2263 | B738 | Int'l de Dallas-Fort Worth (DFW) | 06:10a MST | 09:02a CST | |
DAL1570 | A321 | Int'l Hartsfield-Jackson (ATL) | 06:16a MST | 11:14a EST | |
SKW5856 | CRJ2 | Int'l de San Francisco (SFO) | 06:30a MST | 07:35a PST | |
SKW5234 | CRJ2 | Int'l de Denver (DEN) | 07:16a MST | 08:50a MST | |
DAL1558 | A321 | Int'l de Minneapolis-Saint Paul (MSP) | 07:22a MST | 10:59a CST | |
SWA1736 | B737 | Int'l de Denver (DEN) | 07:50a MST | 09:20a MST | |
ASH5810 | CRJ9 | Int'l Sky Harbor (PHX) | 07:51a MST | 08:20a MST | |
SKW5262 | E170 | Intercontinental George Bush (IAH) | 07:57a MST | 10:59a CST | |
SWA2108 | B737 | Int'l Midway (MDW) | 08:00a MST | 11:55a CST | |
SKW3797 | CRJ7 | Int'l de Salt Lake City (SLC) | 08:06a MST | 09:36a MST | |
SKW3317 | E75L | Int'l de Seattle-Tacoma (SEA) | 08:10a MST | 10:32a PST | |
AAL1579 | B738 | Int'l de Dallas-Fort Worth (DFW) | 08:16a MST | 11:09a CST | |
SKW5406 | CRJ2 | Int'l de San Francisco (SFO) | 08:30a MST | 09:35a PST | |
SKW3127 | CRJ7 | Int'l Sky Harbor (PHX) | 09:01a MST | 09:32a MST | |
EJA404 | E55P | Scottsdale (KSDL) | 09:06a MST | 09:42a MST | |
SKW3822 | E170 | Int'l de Los Ángeles (LAX) | 09:10a MST | 09:37a PST |
Tu navegador no está contemplado. eleva la categoría de tu navegador |