Todos
|
|
Comments
|
REGISTRO DE ACTIVIDAD
¿Deseas un historial completo para N107US a partir de 1998? Compra ahora. Recíbelo dentro de una hora.
|
| Fecha | Aeronave | Origen | Destino | Salida | Llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-12-2025 | A320 | Nacional Ronald Reagan de Washington (KDCA) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 08:30AM EST | 09:44AM EST | Programado |
| 04-12-2025 | A320 | Int'l de Palm Beach (KPBI) | Nacional Ronald Reagan de Washington (KDCA) | 06:42PM EST | 08:52PM EST | Programado |
| 04-12-2025 | A320 | Nacional Ronald Reagan de Washington (KDCA) | Int'l de Palm Beach (KPBI) | 03:22PM EST | 05:37PM EST | Programado |
| 04-12-2025 | A320 | Int'l de Tampa (KTPA) | Nacional Ronald Reagan de Washington (KDCA) | 11:48AM EST | 01:45PM EST | Programado |
| 04-12-2025 | A320 | Nacional Ronald Reagan de Washington (KDCA) | Int'l de Tampa (KTPA) | 08:47AM EST | 10:44AM EST | Programado |
| 03-12-2025 | A320 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Nacional Ronald Reagan de Washington (KDCA) | 07:15PM EST | 08:02PM EST | 0:46 |
| 03-12-2025 | A320 | Nashville Intl (KBNA) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 03:36PM CST | 05:24PM EST | 0:48 |
| 03-12-2025 | A320 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Nashville Intl (KBNA) | 02:03PM EST | 02:07PM CST | 1:03 |
| 03-12-2025 | A320 | Int'l de Jacksonville (KJAX) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 11:28AM EST | 12:21PM EST | 0:52 |
| 03-12-2025 | A320 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Int'l de Jacksonville (KJAX) | 09:21AM EST | 10:14AM EST | 0:52 |
| 03-12-2025 | A320 | Int'l de Daytona Beach (KDAB) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 06:11AM EST | 07:15AM EST | 1:04 |
| 02-12-2025 | A320 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Int'l de Daytona Beach (KDAB) | 08:22PM EST | 09:25PM EST | 1:02 |
| 02-12-2025 | A320 | OKC Will Rogers Intl (KOKC) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 03:07PM CST | 05:58PM EST | 1:51 |
| 02-12-2025 | A320 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | OKC Will Rogers Intl (KOKC) | 12:23PM EST | 01:44PM CST | 2:21 |
| 02-12-2025 | A320 | Int'l Birmingham-Shuttlesworth (KBHM) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 08:44AM CST | 10:34AM EST | 0:49 |
| 01-12-2025 | A320 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Int'l Birmingham-Shuttlesworth (KBHM) | 11:31PM EST | 11:33PM CST | 1:02 |
| 01-12-2025 | A320 | Int'l de Cincinnati/Kentucky Norte (KCVG) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 07:32PM EST | 08:26PM EST | 0:53 |
| 01-12-2025 | A320 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Int'l de Cincinnati/Kentucky Norte (KCVG) | 05:34PM EST | 06:36PM EST | 1:01 |
| 01-12-2025 | A320 | Richmond Intl (KRIC) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 03:26PM EST | 04:18PM EST | 0:51 |
| 01-12-2025 | A320 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Richmond Intl (KRIC) | 01:33PM EST | 02:14PM EST | 0:40 |
| 01-12-2025 | A320 | Int'l de Cincinnati/Kentucky Norte (KCVG) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 10:43AM EST | 11:40AM EST | 0:57 |
| 01-12-2025 | A320 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Int'l de Cincinnati/Kentucky Norte (KCVG) | 08:38AM EST | 09:29AM EST | 0:50 |
| 01-12-2025 | A320 | Int'l de Myrtle Beach (KMYR) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 06:45AM EST | 07:32AM EST | 0:46 |
| 30-11-2025 | A320 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Int'l de Myrtle Beach (KMYR) | 11:29PM EST | 12:03AM EST (+1) | 0:33 |
| 30-11-2025 | A320 | Int'l de Sarasota-Bradenton (KSRQ) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 08:07PM EST | 09:23PM EST | 1:16 |
| 30-11-2025 | A320 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Int'l de Sarasota-Bradenton (KSRQ) | 05:46PM EST | 07:04PM EST | 1:18 |
| 30-11-2025 | A320 | Richmond Intl (KRIC) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 03:20PM EST | 04:12PM EST | 0:52 |
| 30-11-2025 | A320 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Richmond Intl (KRIC) | 01:05PM EST | 01:48PM EST | 0:43 |
| 30-11-2025 | A320 | San Antonio Intl (KSAT) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 08:28AM CST | 11:40AM EST | 2:12 |
| 29-11-2025 | A320 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | San Antonio Intl (KSAT) | 07:01PM EST | 08:32PM CST | 2:31 |
| 29-11-2025 | A320 | Int'l de Memphis (KMEM) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 03:04PM CST | 05:13PM EST | 1:08 |
| 29-11-2025 | A320 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Int'l de Memphis (KMEM) | 01:33PM EST | 02:00PM CST | 1:26 |
| 29-11-2025 | A320 | Int'l Bradley (KBDL) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 10:29AM EST | 12:08PM EST | 1:39 |
| 29-11-2025 | A320 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Int'l Bradley (KBDL) | 08:03AM EST | 09:29AM EST | 1:26 |
| 29-11-2025 | A320 | Int'l de Cincinnati/Kentucky Norte (KCVG) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 05:07AM EST | 06:00AM EST | 0:52 |
| 29-11-2025 | A320 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Int'l de Cincinnati/Kentucky Norte (KCVG) | 01:38AM EST | 02:30AM EST | 0:52 |
| 28-11-2025 | A320 | Int'l de Minneapolis-Saint Paul (KMSP) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 09:06PM CST | 11:58PM EST | 1:52 |
| 28-11-2025 | A320 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Int'l de Minneapolis-Saint Paul (KMSP) | 06:58PM EST | 08:21PM CST | 2:23 |
| 28-11-2025 | A320 | Pensacola Intl (KPNS) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 11:08AM CST | 01:13PM EST | 1:04 |
| 28-11-2025 | A320 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Pensacola Intl (KPNS) | 09:54AM EST | 10:08AM CST | 1:14 |
| 28-11-2025 | A320 | Int'l Birmingham-Shuttlesworth (KBHM) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 06:03AM CST | 07:59AM EST | 0:56 |
| 27-11-2025 | A320 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Int'l Birmingham-Shuttlesworth (KBHM) | 09:39AM EST | 09:48AM CST | 1:08 |
| 27-11-2025 | A320 | Int'l de Wilmington (KILM) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 07:12AM EST | 07:51AM EST | 0:39 |
| 26-11-2025 | A320 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Int'l de Wilmington (KILM) | 11:15PM EST | 11:48PM EST | 0:33 |
| 26-11-2025 | A320 | Int'l de Sarasota-Bradenton (KSRQ) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 07:54PM EST | 09:12PM EST | 1:17 |
| 26-11-2025 | A320 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Int'l de Sarasota-Bradenton (KSRQ) | 05:33PM EST | 06:56PM EST | 1:22 |
| 26-11-2025 | A320 | Richmond Intl (KRIC) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 03:10PM EST | 03:58PM EST | 0:48 |
| 26-11-2025 | A320 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Richmond Intl (KRIC) | 01:11PM EST | 01:54PM EST | 0:42 |
| 26-11-2025 | A320 | San Antonio Intl (KSAT) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 08:19AM CST | 11:27AM EST | 2:07 |
| 26-11-2025 | A320 | San Antonio Intl (KSAT) | San Antonio Intl (KSAT) | 06:53AM CST | 06:56AM CST | 0:02 |
| 25-11-2025 | A320 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | San Antonio Intl (KSAT) | 07:10PM EST | 08:57PM CST | 2:47 |
| 25-11-2025 | A320 | OKC Will Rogers Intl (KOKC) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 02:03PM CST | 04:57PM EST | 1:54 |
| 25-11-2025 | A320 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | OKC Will Rogers Intl (KOKC) | 11:20AM EST | 12:36PM CST | 2:16 |
| 25-11-2025 | A320 | The Eastern Iowa (KCID) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 06:47AM CST | 09:24AM EST | 1:37 |
| 24-11-2025 | A320 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | The Eastern Iowa (KCID) | 09:41PM EST | 10:29PM CST | 1:48 |
| 24-11-2025 | A320 | Int'l de Sarasota-Bradenton (KSRQ) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 06:58PM EST | 08:15PM EST | 1:16 |
| 24-11-2025 | A320 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Int'l de Sarasota-Bradenton (KSRQ) | 04:37PM EST | 05:56PM EST | 1:19 |
| 24-11-2025 | A320 | Eglin AFB/Destin-Ft Walton Beach (KVPS) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 01:06PM CST | 03:09PM EST | 1:03 |
| 24-11-2025 | A320 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Eglin AFB/Destin-Ft Walton Beach (KVPS) | 11:21AM EST | 11:38AM CST | 1:16 |
| 24-11-2025 | A320 | Nacional Ronald Reagan de Washington (KDCA) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 09:05AM EST | 10:02AM EST | 0:56 |
| 23-11-2025 | A320 | Int'l de Palm Beach (KPBI) | Nacional Ronald Reagan de Washington (KDCA) | 08:10PM EST | 10:05PM EST | 1:55 |
| 23-11-2025 | A320 | Nacional Ronald Reagan de Washington (KDCA) | Int'l de Palm Beach (KPBI) | 05:02PM EST | 07:07PM EST | 2:04 |
| 23-11-2025 | A320 | Int'l de Tampa (KTPA) | Nacional Ronald Reagan de Washington (KDCA) | 01:54PM EST | 03:50PM EST | 1:55 |
| 23-11-2025 | A320 | Nacional Ronald Reagan de Washington (KDCA) | Int'l de Tampa (KTPA) | 10:54AM EST | 12:54PM EST | 1:59 |
| 22-11-2025 | A320 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Nacional Ronald Reagan de Washington (KDCA) | 09:13PM EST | 10:02PM EST | 0:49 |
| 22-11-2025 | A320 | Gerald R Ford Intl (KGRR) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 05:05PM EST | 06:22PM EST | 1:16 |
| 22-11-2025 | A320 | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | Gerald R Ford Intl (KGRR) | 02:16PM EST | 03:39PM EST | 1:23 |
| 22-11-2025 | A320 | San Antonio Intl (KSAT) | Int'l de Charlotte-Douglas (KCLT) | 08:30AM CST | 11:43AM EST | 2:12 |
| Los usuarios básicos (¡registrarse es fácil y gratis!) ven un historial de 3 months. Únete | ||||||


Please log in or register to post a comment.